Stat globali
- Partite 4
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 52
- Entrata 4
- Gol 3
- Giallo 7
- Titolare 48
- Sostituito 5
- Assist 5
- Rosso 1
- Partite 50
- Entrata 2
- Gol 3
- Giallo 5
- Titolare 48
- Sostituito 2
- Assist 5
- Rosso 1
- Partite 42
- Entrata 4
- Gol 2
- Giallo 8
- Titolare 38
- Sostituito 9
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 30
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 6
- Titolare 24
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 33
- Entrata 13
- Gol 2
- Giallo 6
- Titolare 20
- Sostituito 1
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 11
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 7
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 23
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 4
- Titolare 17
- Sostituito 7
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 5
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 20
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 1
- Partite 3
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 19
- Entrata 3
- Gol 1
- Giallo 2
- Titolare 13
- Sostituito 5
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 7
- Sostituito 1
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 5
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 2
- Titolare 5
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 3
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 3
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
V P S
- Nella squadra da 01/07/2021
- Sotto contratto fino al 30/06/2028
- Arrivato dal Milan




Stat individuali nella squadra
- 1. Matheus Cunha 1.7
- 2. B. Mbeumo 1.3
- 3. A. Diallo 0.8
- 1. Bruno Fernandes 3.8
- 2. B. Mbeumo 2.3
- 3. M. Mount 1.7
- 1. Matheus Cunha 1.3
- 3. A. Diallo 0.8
- 3. Bruno Fernandes 0.8
- 1. L. Yoro 1.8
- 2. M. de Ligt 1
- 2. P. Dorgu 1
Infortunio in corso
Profilo
- Età 26 anni (18/03/1999)
- Luogo di nascita Braga Portogallo
- Nazionalità Portogallo
- Taglia 183 cm
- Peso 78 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Difensore
Quali sono le origini di Diogo Dalot ?
Il luogo di nascita di Diogo Dalot è Braga,Portogallo. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Diogo Dalot ?
Diogo Dalot ha 26 anni. La sua data di nascita è il 18/03/1999.
Qual è il posto di Diogo Dalot ?
Diogo Dalot è Difensore
Qual è la squadra di Diogo Dalot ?
Diogo Dalot gioca per Manchester United (Inghilterra) Diogo Dalot rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Portogallo
Qual è l'infortunio di Diogo Dalot ?
Diogo Dalot è indisponibile a causa di Lesioni muscolari dal giovedì 04 settembre 2025 Questo infortunio è di una gravità Media e Diogo Dalot dovrebbe essere di ritorno il lunedì 15 settembre 2025 Un allontanamento totale di 17 giorni è stato chiesto, ovvero 2 partite secondo il calendario attualmente in vigore.





- Partite 4
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
Premier League | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 52
- Entrata 4
- Gol 3
- Giallo 7
- Titolare 48
- Sostituito 5
- Assist 5
- Rosso 1
Europa League | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 33 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
League Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Difensore destra | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista sinistra | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Difensore sinistra | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 19 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 50
- Entrata 2
- Gol 3
- Giallo 5
- Titolare 48
- Sostituito 2
- Assist 5
- Rosso 1
UEFA Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 36 | 35 | 2 | 3 | 4 | 1 |
FA Cup | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 33 | 33 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Difensore sinistra | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 42
- Entrata 4
- Gol 2
- Giallo 8
- Titolare 38
- Sostituito 9
- Assist 2
- Rosso 0
Europa League | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 26 | 24 | 1 | 2 | 6 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 38 | 38 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Difensore sinistra | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 30
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 6
- Titolare 24
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
UEFA Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Difensore sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 33
- Entrata 13
- Gol 2
- Giallo 6
- Titolare 20
- Sostituito 1
- Assist 3
- Rosso 0
Europa League | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Serie A | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore sinistra | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sostituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Difensore destra | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore sinistra | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sostituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Difensore destra | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Partite 11
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 7
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
Europa League | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 23
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 4
- Titolare 17
- Sostituito 7
- Assist 2
- Rosso 0
UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sostituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Difensore sinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 5
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese Liga | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Difensore destra | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensore sinistra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 20
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 1
Liga de Honra | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Difensore destra | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensore sinistra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Liga de Honra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 19
- Entrata 3
- Gol 1
- Giallo 2
- Titolare 13
- Sostituito 5
- Assist 0
- Rosso 0
UEFA Nations League | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qualificazioni per il Campionato europeo | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europei | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista sinistra | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Difensore sinistra | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 19 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 7
- Sostituito 1
- Assist 2
- Rosso 0
Mondiali | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni Mondiali | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 38 | 38 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Difensore sinistra | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Europeo Under 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Difensore sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Europei | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore sinistra | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sostituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Difensore destra | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Campionato Mondiale Giovanile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 5
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 2
- Titolare 5
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Campionato Mondiale Giovanile | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA U19 Championship | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore destra | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensore sinistra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 3
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
UEFA U19 Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 329
- Entrata 49
- Gol 16
- Giallo 45
- Titolare 247
- Sostituito 39
- Assist 21
- Rosso 3
Premier League | 142 | 124 | 3 | 11 | 22 | 1 |
Europa League | 36 | 30 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Liga de Honra | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Serie A | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
FA Cup | 20 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 |
UEFA Champions League | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
League Cup | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Europeo Under 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
UEFA U19 Championship | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campionato Mondiale Giovanile | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Portuguese Liga | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qualificazioni per il Campionato europeo | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amichevoli | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europei | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mondiali | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni Mondiali | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man United | 213 | 186 | 9 | 15 | 31 | 2 |
Milan | 33 | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Porto | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Porto II | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 53 | 36 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
---|---|---|---|
2025/2026 | 2 | 7 | 28.57% |
2024/2025 | 6 | 95 | 6.32% |
2022/2023 | 9 | 92 | 9.78% |
2019/2020 | 25 | 82 | 30.49% |
2018/2019 | 9 | 59 | 15.25% |
2017/2018 | 9 | 127 | 7.09% |
Totale | 60 | 462 | 12.99% |
![]() |
Infortunato | ||||
![]() |
109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 |