Rio Adesola Frederick Adebisi
Inghilterra

Rio Adesola Frederick Adebisi

#3 - Difensore - 23anni

Stat globali

più stat
  • Partite 5
  • Entrata 1
  • Gol 0
  • Giallo 0
  • Titolare 4
  • Sostituito 0
  • Assist 2
  • Rosso 0
100%
Partita
80%
Titolare
0%
Legato ai gol

Squadra attuale

Carriera
  • Forma
    S V P
  • Nella squadra da 01/07/2017
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Profilo

  • Età 23 anni (27/09/2000)
  • Luogo di nascita London Inghilterra
  • Nazionalità Inghilterra
  • Taglia 175 cm
  • Peso 73 kg
  • Piede preferito Sinistra
  • Posto del giocatore Difensore
FAQ

Quali sono le origini di Rio Adesola Frederick Adebisi ?

Il luogo di nascita di Rio Adesola Frederick Adebisi è London,Inghilterra. Nazionalità: %nationalites%.

Quanti anni ha Rio Adesola Frederick Adebisi ?

Rio Adesola Frederick Adebisi ha 23 anni. La sua data di nascita è il 27/09/2000.


Qual è il posto di Rio Adesola Frederick Adebisi ?

Rio Adesola Frederick Adebisi è Difensore


Qual è la squadra di Rio Adesola Frederick Adebisi ?

Rio Adesola Frederick Adebisi gioca per Crewe Alexandra (Inghilterra)

Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Carriera nei club
Crewe
Crewe
81
3
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Stat globali
  • Partite 5
  • Entrata 1
  • Gol 0
  • Giallo 0
  • Titolare 4
  • Sostituito 0
  • Assist 2
  • Rosso 0
100%
Partita
80%
Titolare
0%
Legato ai gol
Stat per competizione
Stat per partita
FA Cup 3 3 0 2 0 0
League Cup 2 1 0 0 0 0
Confrontare le sue stat
France
Rio Adesola Frederick Adebisi
Difensore
VS
Stat per posizione
Stat per partita
Difensore destra 4 4 2 0 0 0
Sostituto 1 0 0 0 0 0
Centrocampista centrosinistra 4 4 0 2 0 0
Centrocampista destra 9 9 1 3 1 0
Centrocampista sinistra 14 14 1 2 0 0
Terzino sinistra 4 4 0 0 0 0
Difensore sinistra 12 12 0 2 4 0
Centrocampista centrodestra 1 1 0 0 0 0
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Dettaglio per partita
1 - 1 Colchester 100 0 0 0 0
0 - 3 Wrexham 98 0 0 0 0
0 - 3 Grimsby 100 0 0 0 0
0 - 1 Morecambe 96 0 0 0 0
0 - 0 Accrington 95 0 0 0 0
0 - 3 Forest Green 106 0 0 1 0
0 - 0 Gillingham 95 0 0 0 0
1 - 1 Wimbledon 98 1 0 0 0
3 - 1 MK Dons 98 0 0 0 0
1 - 0 Sutton Utd 104 0 0 0 0
2 - 0 Doncaster 101 0 0 1 0
2 - 3 Morecambe 100 0 0 1 0
1 - 3 Notts 103 0 2 1 0
0 - 0 Harrogate 97 0 0 0 0
1 - 3 Stockport 105 0 0 0 0
1 - 0 Crawley 99 1 0 0 0
0 - 0 Tranmere 100 0 0 0 0
2 - 3 Salford 100 0 0 0 0
1 - 3 Barrow 100 0 0 0 0
2 - 1 Swindon 100 0 0 0 0
0 - 1 Mansfield Town 99 0 0 0 0
1 - 0 Bradford 98 0 0 0 0
1 - 1 Newport 103 0 0 0 0
2 - 0 Walsall 102 0 0 0 0
1 - 3 Barrow 99 0 1 0 0
3 - 3 Accrington 104 0 1 0 0
2 - 4 Bristol Rovers 101 0 0 0 0
2 - 1 Grimsby 97 0 0 0 0
1 - 1 Sutton Utd 97 0 0 0 0
3 - 2 Doncaster 100 0 1 0 0
1 - 0 Notts 110 0 0 0 0
2 - 2 Derby 98 0 1 0 0
0 - 1 Harrogate 101 0 0 0 0
0 - 2 Stockport 100 0 0 0 0
2 - 4 Crawley 101 0 0 0 0
2 - 0 Tranmere 67 0 0 0 0
4 - 2 Salford 103 0 1 0 0
2 - 0 Gillingham 97 0 0 0 0
3 - 3 Wrexham 104 0 1 0 0
2 - 1 Colchester 99 0 0 0 0
2 - 2 Wimbledon 85 0 0 0 0
1 - 4 Forest Green 75 0 0 0 0
3 - 1 MK Dons 80 0 0 0 0
0 - 0 Port Vale 97 0 0 0 0
1 - 0 Bradford 90 0 0 0 0
2 - 2 Walsall 101 0 0 0 0
4 - 2 Newport 105 0 0 0 0
2 - 2 Swindon 101 1 0 1 0
1 - 1 Sunderland 44 0 0 0 0
2 - 2 Mansfield Town 107 1 0 0 0
2 - 1 Barnsley Non selezionato
0 - 3 Runcorn L Non selezionato
1 - 2 Lincoln Non selezionato
1 - 2 Vauxhall Non selezionato
2 - 2 Burton Albion Non selezionato
0 - 5 Whitchurch Alp Non selezionato
0 - 5 Halesowen Non selezionato