# Squadra Pnt G V P S
5 Liverpool Liverpool 18 10 5 3 2
12 Newcastle Newcastle 13 11 3 4 4

Classifica marcatori

Classifica completa
# Giocatori Gol
2 A. Isak 7
15 H. Barnes 3
31 Víctor Muñoz 2
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Serie in corso

Statistiche
V S S V V
P P S S V

Ultimi confronti

Stat & pronos
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Giocatori infortunati / squalificati
Luogo della partita
Anfield
Anfield - Liverpool
  • Anno di costruzione: 1884
  • Superficie: erba
  • Capacità: 61276
  • Affluenza media: 44680
  • Affluenza massima: 60466
  • % di affluenza: 79
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Partita in diretta Liverpool Newcastle

FAQ

Dove ha luogo la partita Liverpool Newcastle ?

La partita è allo stadio Anfield a Liverpool


Data e ora della partita Liverpool Newcastle ?

Partita in diretta su Calcio Risultati il 10 aprile 2027, calcio d'inizio alle 16:00

Dopo una vittoria 1-3 durante 10 giornata della Premier League contro Crystal Palace, Liverpool riceve Newcastle. Da parte sua, la squadra Newcastle ha pareggiato 2-2 in casa durante la partita contro l'Arsenal.Seguite questa partita della 31 giornata di Premier League in diretta su Calcio Risultati e trovate tutte le statistiche di squadre, giocatori, formazione, gol e marcatori.

Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Stagione regolare
Classifiche avanzate
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arsenal Arsenal 28 11 9 1 1 17 7 10
2 Brighton Brighton 22 10 7 1 2 26 7 19
3 Man City Man City 22 11 7 1 3 22 14 8
4 Bournemouth Bournemouth 18 11 5 3 3 18 14 4
5 Liverpool Liverpool 18 10 5 3 2 14 10 4
6 Leeds Leeds 17 11 4 5 2 14 9 5
7 Everton Everton 16 10 4 4 2 12 10 2
8 Chelsea Chelsea 16 11 5 1 5 20 20 0
9 Tottenham Tottenham 15 11 4 3 4 12 11 1
10 Brentford Brentford 14 10 3 5 2 16 11 5
11 Aston Villa Aston Villa 14 11 3 5 3 14 17 -3
12 Newcastle Newcastle 13 11 3 4 4 15 18 -3
13 Coventry Coventry 12 11 4 0 7 13 21 -8
14 Hull Hull 11 10 2 5 3 11 11 0
15 Fulham Fulham 11 11 2 5 4 11 13 -2
16 Ipswich Ipswich 11 11 3 2 6 15 22 -7
17 Nottingham Nottingham 9 11 2 3 6 9 15 -6
18 Sunderland Sunderland 9 11 2 3 6 8 17 -9
19 Man United Man United 8 10 1 5 4 14 19 -5
20 Crystal Palace Crystal Palace 7 11 2 1 8 12 27 -15
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arsenal Arsenal 15 5 5 0 0 10 2 8
2 Brighton Brighton 13 5 4 1 0 15 1 14
3 Man City Man City 13 6 4 1 1 12 8 4
4 Bournemouth Bournemouth 11 6 3 2 1 9 4 5
5 Brentford Brentford 10 5 3 1 1 10 3 7
6 Tottenham Tottenham 10 6 3 1 2 9 6 3
7 Everton Everton 10 5 3 1 1 8 5 3
8 Chelsea Chelsea 10 6 3 1 2 14 12 2
9 Leeds Leeds 9 5 2 3 0 7 3 4
10 Coventry Coventry 9 6 3 0 3 10 11 -1
11 Hull Hull 7 5 1 4 0 7 5 2
12 Ipswich Ipswich 7 5 2 1 2 6 7 -1
13 Sunderland Sunderland 7 5 2 1 2 2 4 -2
14 Newcastle Newcastle 6 6 1 3 2 8 9 -1
15 Aston Villa Aston Villa 6 6 1 3 2 6 7 -1
16 Man United Man United 5 5 1 2 2 10 11 -1
17 Fulham Fulham 5 5 1 2 2 7 8 -1
18 Liverpool Liverpool 5 5 1 2 2 4 6 -2
19 Nottingham Nottingham 4 5 1 1 3 3 4 -1
20 Crystal Palace Crystal Palace 3 5 1 0 4 7 13 -6
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Liverpool Liverpool 13 5 4 1 0 10 4 6
2 Arsenal Arsenal 13 6 4 1 1 7 5 2
3 Brighton Brighton 9 5 3 0 2 11 6 5
4 Man City Man City 9 5 3 0 2 10 6 4
5 Leeds Leeds 8 6 2 2 2 7 6 1
6 Aston Villa Aston Villa 8 5 2 2 1 8 10 -2
7 Bournemouth Bournemouth 7 5 2 1 2 9 10 -1
8 Newcastle Newcastle 7 5 2 1 2 7 9 -2
9 Everton Everton 6 5 1 3 1 4 5 -1
10 Fulham Fulham 6 6 1 3 2 4 5 -1
11 Chelsea Chelsea 6 5 2 0 3 6 8 -2
12 Tottenham Tottenham 5 5 1 2 2 3 5 -2
13 Nottingham Nottingham 5 6 1 2 3 6 11 -5
14 Brentford Brentford 4 5 0 4 1 6 8 -2
15 Hull Hull 4 5 1 1 3 4 6 -2
16 Ipswich Ipswich 4 6 1 1 4 9 15 -6
17 Crystal Palace Crystal Palace 4 6 1 1 4 5 14 -9
18 Man United Man United 3 5 0 3 2 4 8 -4
19 Coventry Coventry 3 5 1 0 4 3 10 -7
20 Sunderland Sunderland 2 6 0 2 4 6 13 -7
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Bournemouth Bournemouth 26 11 8 2 1 12 4 8
2 Brighton Brighton 19 10 6 1 3 14 6 8
3 Aston Villa Aston Villa 18 11 4 6 1 7 7 0
4 Arsenal Arsenal 18 11 4 6 1 6 3 3
5 Brentford Brentford 16 10 4 4 2 7 5 2
6 Chelsea Chelsea 15 11 3 6 2 10 7 3
7 Fulham Fulham 15 11 3 6 2 5 4 1
8 Tottenham Tottenham 15 11 3 6 2 3 3 0
9 Man City Man City 14 11 4 2 5 7 9 -2
10 Hull Hull 13 10 3 4 3 5 5 0
11 Liverpool Liverpool 12 10 3 3 4 5 4 1
12 Leeds Leeds 12 11 2 6 3 5 4 1
13 Nottingham Nottingham 12 11 2 6 3 5 6 -1
14 Everton Everton 12 10 2 6 2 2 2 0
15 Coventry Coventry 11 11 2 5 4 5 7 -2
16 Ipswich Ipswich 10 11 2 4 5 7 11 -4
17 Newcastle Newcastle 10 11 2 4 5 4 8 -4
18 Man United Man United 10 10 1 7 2 4 7 -3
19 Sunderland Sunderland 10 11 1 7 3 4 7 -3
20 Crystal Palace Crystal Palace 6 11 1 3 7 6 14 -8
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Cronologia confrontazioni
Tutti i confronti
61%
27 vittorie
23%
10 Pareggi
16%
7 vittorie
Ultimi confronti
Tutte le partite
Stat dei gol sulle 44 confrontazioni
Tutte le stat
11%
(5)
Nessun gol segnato
(14)
32%
89%
(39)
Almeno 1 gol segnato
(30)
68%
68%
(30)
Più di 1,5 gol segnati
(12)
27%
41%
(18)
Più di 2,5 gol segnati
(2)
5%
11%
(5)
Più di 3,5 gol segnati
(0)
0%
5%
(2)
Più di 4,5 gol segnati
(0)
0%
Gol per periodo su 44 confronti
Più stat
0-15 Min.
13
4
16-30 Min.
14
9
31-45+ Min.
15
9
46-60 Min.
15
8
61-75 Min.
18
7
76-90+ Min.
20
7
Serie in corso
Tutte le partite
V S S V V
P P S S V
Ultime partite
Tutte le partite
Stat in Premier League
Tutte le stat
14
Gol
15
10
Gol concessi
18
2
Rigori concessi dalla squadra
2
4
Nessun gol subito
2
52%
Possesso
49%
82%
Precisione dei passaggi
81%