Veikkausliiga

Veikkausliiga

2018 Veikkausliiga

Ultime partite

Tutti i risultati
# Squadra Pnt G V P S
1 HJK HJK 78 33 24 6 3
2 RoPS RoPS 62 33 18 8 7
3 KuPS KuPS 58 33 17 7 9
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Informazioni utili
  • Tipologia campionato
  • Genere uomo
  • Data di inizio 07 aprile 2018
  • Data di fine 27 ottobre 2018
  • Zona Finlandia
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 HJK HJK 78 33 24 6 3 61 19 42
2 RoPS RoPS 62 33 18 8 7 42 25 17
3 KuPS KuPS 58 33 17 7 9 56 37 19
4 Honka Honka 58 33 15 13 5 51 33 18
5 Ilves Ilves 49 33 14 7 12 45 41 4
6 VPS VPS 41 33 10 11 12 37 43 -6
7 Inter Turku Inter Turku 40 33 10 10 13 37 44 -7
8 Lahti Lahti 40 33 9 13 11 30 38 -8
9 SJK SJK 32 33 8 8 17 28 37 -9
10 Mariehamn Mariehamn 31 33 8 7 18 37 59 -22
11 TPS TPS 29 33 7 8 18 37 55 -18
12 Kemi Kemi 24 33 6 6 21 29 59 -30
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 HJK HJK 41 17 13 2 2 38 10 28
2 Honka Honka 32 16 9 5 2 29 14 15
3 RoPS RoPS 32 16 10 2 4 20 8 12
4 KuPS KuPS 29 17 8 5 4 31 21 10
5 Ilves Ilves 27 17 7 6 4 21 12 9
6 Lahti Lahti 24 17 6 6 5 20 20 0
7 Mariehamn Mariehamn 21 17 6 3 8 26 30 -4
8 TPS TPS 20 16 5 5 6 18 19 -1
9 SJK SJK 19 17 5 4 8 19 19 0
10 Inter Turku Inter Turku 17 16 4 5 7 17 18 -1
11 VPS VPS 17 16 4 5 7 20 22 -2
12 Kemi Kemi 13 16 3 4 9 14 24 -10
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 HJK HJK 37 16 11 4 1 23 9 14
2 RoPS RoPS 30 17 8 6 3 22 17 5
3 KuPS KuPS 29 16 9 2 5 25 16 9
4 Honka Honka 26 17 6 8 3 22 19 3
5 VPS VPS 24 17 6 6 5 17 21 -4
6 Inter Turku Inter Turku 23 17 6 5 6 20 26 -6
7 Ilves Ilves 22 16 7 1 8 24 29 -5
8 Lahti Lahti 16 16 3 7 6 10 18 -8
9 SJK SJK 13 16 3 4 9 9 18 -9
10 Kemi Kemi 11 17 3 2 12 15 35 -20
11 Mariehamn Mariehamn 10 16 2 4 10 11 29 -18
12 TPS TPS 9 17 2 3 12 19 36 -17
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 HJK HJK 16 6 5 1 0 11 1 10
2 KuPS KuPS 14 6 4 2 0 11 4 7
3 Honka Honka 14 6 4 2 0 9 3 6
4 RoPS RoPS 10 6 3 1 2 6 7 -1
5 Inter Turku Inter Turku 8 6 2 2 2 7 6 1
6 TPS TPS 7 6 2 1 3 10 12 -2
7 Ilves Ilves 6 6 2 0 4 7 7 0
8 Kemi Kemi 6 6 2 0 4 5 11 -6
9 Mariehamn Mariehamn 5 6 1 2 3 7 9 -2
10 SJK SJK 5 6 1 2 3 3 5 -2
11 VPS VPS 3 6 1 0 5 5 11 -6
12 Lahti Lahti 3 6 1 0 5 4 14 -10

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 HJK HJK 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Honka Honka 7 3 2 1 0 5 2 3
3 KuPS KuPS 7 3 2 1 0 5 2 3
4 Mariehamn Mariehamn 4 3 1 1 1 6 4 2
5 Inter Turku Inter Turku 4 3 1 1 1 3 3 0
6 RoPS RoPS 4 3 1 1 1 2 2 0
7 Ilves Ilves 3 3 1 0 2 5 3 2
8 Kemi Kemi 3 3 1 0 2 2 4 -2
9 TPS TPS 3 3 1 0 2 2 6 -4
10 SJK SJK 2 3 0 2 1 2 3 -1
11 VPS VPS 0 3 0 0 3 2 7 -5
12 Lahti Lahti 0 3 0 0 3 3 9 -6

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 HJK HJK 7 3 2 1 0 6 1 5
2 KuPS KuPS 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Honka Honka 7 3 2 1 0 4 1 3
4 RoPS RoPS 6 3 2 0 1 4 5 -1
5 TPS TPS 4 3 1 1 1 8 6 2
6 Inter Turku Inter Turku 4 3 1 1 1 4 3 1
7 VPS VPS 3 3 1 0 2 3 4 -1
8 SJK SJK 3 3 1 0 2 1 2 -1
9 Ilves Ilves 3 3 1 0 2 2 4 -2
10 Kemi Kemi 3 3 1 0 2 3 7 -4
11 Lahti Lahti 3 3 1 0 2 1 5 -4
12 Mariehamn Mariehamn 1 3 0 1 2 1 5 -4

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Honka Honka 61 33 17 10 4 28 15 13
2 HJK HJK 56 33 14 14 2 21 9 12
3 RoPS RoPS 53 33 12 17 3 18 7 11
4 VPS VPS 45 33 11 12 4 20 19 1
5 Ilves Ilves 43 33 10 13 7 17 16 1
6 TPS TPS 40 33 9 13 7 20 24 -4
7 KuPS KuPS 40 33 8 16 4 24 25 -1
8 SJK SJK 39 33 9 12 8 14 15 -1
9 Lahti Lahti 37 33 7 16 6 11 16 -5
10 Inter Turku Inter Turku 34 33 7 13 6 14 22 -8
11 Kemi Kemi 34 33 6 16 7 16 23 -7
12 Mariehamn Mariehamn 28 33 4 16 8 13 25 -12
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Honka Honka 30 16 8 6 0 15 6 9
2 HJK HJK 30 17 8 6 0 11 4 7
3 SJK SJK 27 17 7 6 0 11 5 6
4 RoPS RoPS 27 16 6 9 0 8 1 7
5 VPS VPS 26 16 8 2 0 14 9 5
6 KuPS KuPS 22 17 5 7 0 14 13 1
7 TPS TPS 22 16 5 7 0 7 8 -1
8 Ilves Ilves 22 17 4 10 0 7 6 1
9 Lahti Lahti 21 17 4 9 0 7 9 -2
10 Kemi Kemi 20 16 4 8 0 11 11 0
11 Mariehamn Mariehamn 20 17 4 8 0 10 13 -3
12 Inter Turku Inter Turku 15 16 3 6 0 6 10 -4
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Honka Honka 31 17 9 4 4 13 9 4
2 HJK HJK 26 16 6 8 2 10 5 5
3 RoPS RoPS 26 17 6 8 3 10 6 4
4 Ilves Ilves 21 16 6 3 7 10 10 0
5 Inter Turku Inter Turku 19 17 4 7 6 8 12 -4
6 VPS VPS 19 17 3 10 4 6 10 -4
7 TPS TPS 18 17 4 6 7 13 16 -3
8 KuPS KuPS 18 16 3 9 4 10 12 -2
9 Lahti Lahti 16 16 3 7 6 4 7 -3
10 Kemi Kemi 14 17 2 8 7 5 12 -7
11 SJK SJK 12 16 2 6 8 3 10 -7
12 Mariehamn Mariehamn 8 16 0 8 8 3 12 -9
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Sabato 27 ottobre 2018
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione Vincitori Secondo classificato
2021 HJK KuPS
2020 HJK Inter Turku
2019 KuPS Inter Turku
2018 HJK RoPS
2017 HJK KuPS
2016 Mariehamn HJK
2015 SJK RoPS
2014 HJK SJK
2013 HJK Honka
2012 HJK Inter Turku
2011 HJK Inter Turku
2010 HJK KuPS
2009 HJK Honka
2008 Inter Turku Honka
2007 Tampere Utd Haka
2006 Tampere Utd HJK
2005 MyPa HJK
2004 Haka AC Vantaan Allianssi
2003 HJK Haka
2002 HJK MyPa
2001 Tampere Utd HJK
2000 Haka Jokerit
1999 Haka HJK
1998 Haka VPS
1997 HJK VPS
1996 Jazz MyPa
1995 Haka MyPa
1994 TPV MyPa
1993 Jazz MyPa
1992 HJK Lahti Akatemia
1991 Lahti Akatemia MP
1990 Lahti Akatemia RoPS
1989 Lahti Akatemia TPS
1988 HJK Lahti Akatemia
1987 HJK Lahti Akatemia
1986 Lahti Akatemia TPS
1985 HJK Ilves
1984 Lahti Akatemia TPS
1983 Ilves HJK
1982 Lahti Akatemia HJK
1981 HJK KPT Kuopio
1980 OPS Haka
1979 OPS KuPS
1978 HJK KPT Kuopio
1977 Haka KuPS
1976 KuPS Haka
1975 TPS KuPS
1974 KuPS Reipas
1973 HJK
1972 TPS MP
1971 TPS HIFK
1970 Reipas MP
1969 KuPS
1968 TPS Reipas
1967 Reipas KuPS
1966 KuPS HJK
1965 Haka HJK
1964 HJK KuPS
1963 Reipas Haka
1962 Haka Reipas
1961 HIFK Kiffen
1960 Haka TPS
1959 HIFK RU-38 Pori
1958 KuPS HPS
1957 HPS Haka
1956 KuPS HJK
1955 Kiffen Haka
1954 Pyrkivä Turku KuPS
1953 VIFK Jäntevä Kotka
1952 KTP VIFK
1951 KTP VIFK
1950 Ilves KuPS
1949 TPS VPS
1948 VPS TPS
1947 HIFK Turun Toverit
1946 VIFK TPV
1945 VPS HPS
1944 VIFK TPS
1942 HT Helsinki Sudet
1941 TPS VPS
1940 Sudet TPS
1939 TPS HJK
1938 HJK TPS
1937 HIFK HJK
1936 HJK HPS
1935 HPS HIFK
1934 HPS HIFK
1933 HIFK HJK
1932 HPS VPS
1931 HIFK HPS
1930 HIFK TPS