Stat globali
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 5
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 20
- Entrata 6
- Gol 6
- Giallo 2
- Titolare 14
- Sostituito 10
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 5
- Giallo 3
- Titolare 10
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 11
- Entrata 0
- Gol 6
- Giallo 4
- Titolare 11
- Sostituito 1
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 11
- Entrata 10
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 28
- Entrata 15
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 13
- Sostituito 11
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 27
- Entrata 4
- Gol 4
- Giallo 4
- Titolare 23
- Sostituito 16
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 27
- Entrata 9
- Gol 7
- Giallo 5
- Titolare 18
- Sostituito 12
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 8
- Entrata 8
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 9
- Entrata 3
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 9
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 5
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 3
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
- 
                    Forma
                                            
                            S V V
- Nella squadra da 19/02/2025
- Arrivato dal Blackburn
 AIK
    
        AIK
             Malmö
    
        Malmö
            Infortunio in corso
Profilo
- Età 26 anni (15/05/1999)
- Luogo di nascita Akranes Islanda
- Nazionalità Islanda
- Taglia 177 cm
- Peso 75 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Centrocampista
Quali sono le origini di Arnór Sigurðsson ?
Il luogo di nascita di Arnór Sigurðsson è Akranes,Islanda. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson ha 26 anni. La sua data di nascita è il 15/05/1999.
Qual è il posto di Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson è Centrocampista
Qual è la squadra di Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson gioca per Malmö FF (Svezia) Arnór Sigurðsson rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Islanda
Qual è l'infortunio di Arnór Sigurðsson ?
Arnór Sigurðsson è indisponibile a causa di Lesione della caviglia dal mercoledì 27 marzo 2024 Questo infortunio è di una gravità Media e Arnór Sigurðsson dovrebbe essere di ritorno il venerdì 31 ottobre 2025 Un allontanamento totale di 41 giorni è stato chiesto, ovvero 8 partite secondo il calendario attualmente in vigore.
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
                            
            - Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 7
- Entrata 5
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
| Championship | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 20
- Entrata 6
- Gol 6
- Giallo 2
- Titolare 14
- Sostituito 10
- Assist 1
- Rosso 0
| Championship | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 5
- Giallo 3
- Titolare 10
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
| Allsvenskan | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 11
- Entrata 0
- Gol 6
- Giallo 4
- Titolare 11
- Sostituito 1
- Assist 4
- Rosso 0
| Allsvenskan | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 11
- Entrata 10
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sostituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 28
- Entrata 15
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 13
- Sostituito 11
- Assist 3
- Rosso 0
| Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Premier League | 23 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 27
- Entrata 4
- Gol 4
- Giallo 4
- Titolare 23
- Sostituito 16
- Assist 1
- Rosso 0
| Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Premier League | 22 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 27
- Entrata 9
- Gol 7
- Giallo 5
- Titolare 18
- Sostituito 12
- Assist 2
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Premier League | 21 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 8
- Entrata 8
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Allsvenskan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 9
- Entrata 3
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 9
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 5
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Qualificazioni Mondiali | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 3
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 175
- Entrata 67
- Gol 32
- Giallo 24
- Titolare 107
- Sostituito 66
- Assist 13
- Rosso 0
| Premier League | 66 | 43 | 11 | 5 | 11 | 0 | 
| Allsvenskan | 29 | 21 | 11 | 4 | 7 | 0 | 
| Championship | 23 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 
| Europa League | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Nations League | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| UEFA Champions League | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Qualificazioni Mondiali | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Amichevoli | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Malmö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blackburn | 27 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 
| Norrköping | 29 | 21 | 11 | 4 | 7 | 0 | 
| Venezia | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| CSKA | 82 | 54 | 13 | 6 | 13 | 0 | 
| Iceland | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate | 
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 178 | 4.49% | 
| Totale | 8 | 178 | 4.49% | 
|  0 - 0
                    AIK | Non selezionato | ||||
|  2 - 0
                    Djurgården | Non selezionato | ||||
|  1 - 2
                    Mjällby | Non selezionato | ||||
|  3 - 0
                    Sirius | Non selezionato | ||||
|  0 - 1
                    IFK Göteborg | Non selezionato | ||||
|  1 - 3
                    Värnamo | Non selezionato | ||||
|  5 - 0
                    Degerfors | Non selezionato | ||||
|  3 - 0
                    Elfsborg | Non selezionato | ||||
|  2 - 2
                    Häcken | Non selezionato | ||||
|  0 - 1
                    Halmstad | Non selezionato | ||||
|  3 - 1
                    AIK | Non selezionato | ||||
|  0 - 6
                    Varberg | Non selezionato | ||||
|  4 - 2
                    Hammarby | Non selezionato | ||||
|  3 - 0
                    Norrköping | Non selezionato | ||||
|  0 - 1
                    IFK Göteborg | Non selezionato | ||||
|  1 - 2
                    Brommapojkarna | Non selezionato | ||||
|  1 - 0
                    Kalmar | Non selezionato | ||||
|  2 - 2
                    Öster | Non selezionato | ||||
|  4 - 3
                    AGF | Non selezionato | ||||
|  0 - 3
                    Vålerenga | Non selezionato | ||||
|  0 - 0
                    Dallas | Non selezionato | ||||
|  0 - 1
                    Nordsjælland | Non selezionato | ||||
|  2 - 0
                    Randers | Non selezionato | ||||
 
        
        