Stat globali
- Partite 55
- Entrata 6
- Gol 5
- Giallo 7
- Titolare 49
- Sostituito 8
- Assist 9
- Rosso 0
- Partite 52
- Entrata 4
- Gol 9
- Giallo 8
- Titolare 48
- Sostituito 15
- Assist 10
- Rosso 1
- Partite 50
- Entrata 3
- Gol 7
- Giallo 7
- Titolare 47
- Sostituito 10
- Assist 9
- Rosso 0
- Partite 50
- Entrata 4
- Gol 5
- Giallo 5
- Titolare 46
- Sostituito 3
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 50
- Entrata 2
- Gol 5
- Giallo 11
- Titolare 48
- Sostituito 3
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 35
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 2
- Titolare 35
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 40
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 6
- Titolare 40
- Sostituito 0
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 38
- Entrata 1
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 37
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 31
- Entrata 11
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 20
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 3
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 3
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 22
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 18
- Sostituito 2
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 10
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 13
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 2
- Titolare 13
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 6
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 5
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 0
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
- Nella squadra da 15/07/2023
- Sotto contratto fino al 30/06/2028
- Arrivato dal West Ham (116,60 Mln€)
Infortunio in corso
Profilo
- Età 27 anni (14/01/1999)
- Luogo di nascita London Inghilterra
- Nazionalità Inghilterra
- Seconda nazionalità Irlanda
- Taglia 188 cm
- Peso 84 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Centrocampista
Quali sono le origini di Declan Rice ?
Il luogo di nascita di Declan Rice è London,Inghilterra. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Declan Rice ?
Declan Rice ha 27 anni. La sua data di nascita è il 14/01/1999.
Qual è il posto di Declan Rice ?
Declan Rice è Centrocampista
Qual è la squadra di Declan Rice ?
Declan Rice gioca per Arsenal (Inghilterra) Declan Rice rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Inghilterra
Qual è il numero totale di gol di Declan Rice questa stagione ?
Declan Rice ha segnato 5 gol in tutte le competizioni con Arsenal durante la stagione 2025/2026 in 55 incontri giocati. Declan Rice ha inoltre realizzato 9 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Declan Rice ?
Declan Rice è indisponibile a causa di Calf Injury dal mercoledì 24 giugno 2026 Nessuna notizia su quando Declan Rice tornerà in campo è disponibile al momento
- Partite 55
- Entrata 6
- Gol 5
- Giallo 7
- Titolare 49
- Sostituito 8
- Assist 9
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Premier League | 36 | 35 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| League Cup | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Difensore destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 25 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 |
- Partite 52
- Entrata 4
- Gol 9
- Giallo 8
- Titolare 48
- Sostituito 15
- Assist 10
- Rosso 1
| UEFA Champions League | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Premier League | 35 | 33 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 38 | 38 | 8 | 8 | 10 | 1 |
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 50
- Entrata 3
- Gol 7
- Giallo 7
- Titolare 47
- Sostituito 10
- Assist 9
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Premier League | 38 | 37 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 18 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 29 | 29 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 50
- Entrata 4
- Gol 5
- Giallo 5
- Titolare 46
- Sostituito 3
- Assist 4
- Rosso 0
| Premier League | 37 | 36 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Mediano centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 50
- Entrata 2
- Gol 5
- Giallo 11
- Titolare 48
- Sostituito 3
- Assist 4
- Rosso 0
| Europa League | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Premier League | 36 | 35 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 35 | 35 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 35
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 2
- Titolare 35
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
| Premier League | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 40
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 6
- Titolare 40
- Sostituito 0
- Assist 3
- Rosso 0
| Premier League | 38 | 38 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 38
- Entrata 1
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 37
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
| Premier League | 34 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 31
- Entrata 11
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 20
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
| Premier League | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrodestra | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 3
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
| Mondiali | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 22
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 18
- Sostituito 2
- Assist 2
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europei | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 38 | 38 | 8 | 8 | 10 | 1 |
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 18 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 29 | 29 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 10
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
| Mondiali | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Mediano centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 35 | 35 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 13
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 2
- Titolare 13
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europei | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 6
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 5
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 0
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA U19 Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrodestra | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 464
- Entrata 35
- Gol 41
- Giallo 58
- Titolare 422
- Sostituito 60
- Assist 44
- Rosso 1
| Premier League | 313 | 295 | 25 | 30 | 39 | 1 |
| UEFA Champions League | 36 | 32 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| League Cup | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europei | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA Cup | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mondiali | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amichevoli | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal | 157 | 144 | 21 | 28 | 22 | 1 |
| West Ham | 245 | 226 | 15 | 13 | 29 | 0 |
| Inghilterra | 58 | 52 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Eire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 70 | 4.29% |
| 2024/2025 | 3 | 88 | 3.41% |
| 2023/2024 | 1 | 117 | 0.85% |
| 2020/2021 | 6 | 63 | 9.52% |
| 2018/2019 | 1 | 100 | 1% |
| Totale | 14 | 438 | 3.2% |