Cronologia dei confronti dal 2016
Ultimi confronti
 LDU Quito
    
        LDU Quito
             Emelec
    
        Emelec
                    
                
                            
            
             Emelec
    
        Emelec
             LDU Quito
    
        LDU Quito
             Emelec
    
        Emelec
             LDU Quito
    
        LDU Quito
             LDU Quito
    
        LDU Quito
             Emelec
    
        Emelec
                    
                
                            
            
             LDU Quito
    
        LDU Quito
             Emelec
    
        Emelec
            Stat dei 62 gol sulle 28 partite
Chi ha il vantaggio nelle partite tra teamA% e LDU Quito?
Sui 28 incontri disputati da 2016, LDU Quito ha vinto contro Emelec 11 volte, ha concesso il pareggio 9 volte e ha perso 8 volte. Emelec ha segnato 31 volte mentre LDU Quito ha trovato la strada per la rete 31 volte.
Quando Emelec ha battuto LDU Quito ?
L'ultima volta che Emelec ha battuto LDU Quito data del lunedì 17 marzo 2025. Emelec si era allora imposto in casa sul punteggio di 1-0 in Primera A 2025 nel quadro della Stagione regolare - giornata 5. Rivivete la partita Emelec vs LDU Quito su Calcio Risultati cliccando qui.
Quando LDU Quito ha battuto Emelec ?
L'ultima volta che LDU Quito ha disposto di Emelec rimonta al sabato 12 luglio 2025. LDU Quito si era allora imposto in casa sul punteggio di 2-0 in Primera A 2025 durante della Stagione regolare - giornata 20. Rivivete la partita LDU Quito vs Emelec su Calcio Risultati cliccando qui.
Quando ha luogo la prossima partita tra Emelec e LDU Quito ?
Non siamo a conoscenza di nessuna partita programmata tra LDU Quito e Emelec al momento...
Chi è il miglior marcatore nei confronti tra Emelec e LDU Quito ?
Tenendo conto delle partite da 2016, il miglior marcatore è José Francisco Cevallos Enríquez con 5 realizzazioni.
- 
                                    primo tempo
- 0 - 0 7 (41%)
- 1 - 0 3 (18%)
- 0 - 1 3 (18%)
- 2 - 0 2 (12%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 
                                    Fine partita
- 1 - 0 4 (24%)
- 1 - 1 3 (18%)
- 0 - 1 3 (18%)
- 0 - 4 2 (12%)
- 4 - 0 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 2 - 0 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 0 - 0 1 (6%)
- 
                                    primo tempo
- 0 - 0 6 (38%)
- 0 - 1 5 (31%)
- 1 - 0 2 (13%)
- 2 - 0 2 (13%)
- 0 - 4 1 (6%)
- 
                                    Fine partita
- 2 - 0 4 (25%)
- 1 - 2 3 (19%)
- 1 - 1 3 (19%)
- 0 - 1 2 (13%)
- 0 - 0 2 (13%)
- 2 - 4 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 
                                    primo tempo
- 0 - 0 6 (38%)
- 1 - 0 4 (25%)
- 2 - 0 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 
                                    Fine partita
- 1 - 1 4 (25%)
- 3 - 0 2 (13%)
- 3 - 1 2 (13%)
- 2 - 2 2 (13%)
- 4 - 0 1 (6%)
- 2 - 0 1 (6%)
- 3 - 2 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 0 - 0 1 (6%)
- 2 - 4 1 (6%)
- 
                                    primo tempo
- 1 - 0 5 (31%)
- 0 - 1 4 (25%)
- 0 - 0 4 (25%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 
                                    Fine partita
- 1 - 0 4 (25%)
- 0 - 1 3 (19%)
- 1 - 2 2 (13%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 4 1 (6%)
- 1 - 3 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 47'
- Ultimo gol segnato in media 64'
- N di partite - almeno un gol segnato 21
- Primo gol subito in media 48'
- Ultimo gol subito in media 68'
- N di partite - almeno un gol concesso 22
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 44'
- Ultimo gol segnato in media 61'
- N di partite - almeno un gol segnato 11
- Primo gol subito in media 45'
- Ultimo gol subito in media 67'
- N di partite - almeno un gol concesso 10
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 50'
- Ultimo gol segnato in media 67'
- N di partite - almeno un gol segnato 10
- Primo gol subito in media 50'
- Ultimo gol subito in media 69'
- N di partite - almeno un gol concesso 12
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 40'
- Ultimo gol segnato in media 68'
- N di partite - almeno un gol segnato 27
- Primo gol subito in media 46'
- Ultimo gol subito in media 58'
- N di partite - almeno un gol concesso 23
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 41'
- Ultimo gol segnato in media 78'
- N di partite - almeno un gol segnato 15
- Primo gol subito in media 52'
- Ultimo gol subito in media 70'
- N di partite - almeno un gol concesso 11
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 39'
- Ultimo gol segnato in media 57'
- N di partite - almeno un gol segnato 12
- Primo gol subito in media 41'
- Ultimo gol subito in media 48'
- N di partite - almeno un gol concesso 12
- Emelec
- LDU Quito
| José Francisco Cevallos Enríquez | 5 | 15 | 11 | 0 | 7 | 0 | 
| Bryan Angulo | 3 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 
| Anderson Andrés Julio Santos | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
| Ayrton Preciado | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| Lisandro Joel Alzugaray | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Cristian David Guanca | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Juan Luis Anangonó León | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Alvarado | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| Hernán Barcos | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| Bruno Leonel Vides | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jhojan Julio | 2 | 15 | 14 | 0 | 4 | 0 | 
| Christian Geovanny Cruz Tapia | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 
| Joao Rojas | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 
| Anderson Andrés Julio Santos | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 
| Sebastián Javier Rodríguez Iriarte | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| José Alfredo Quintero Ordóñez | 1 | 18 | 16 | 1 | 9 | 1 | 
| Fernando Alexander Guerrero Vásquez | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| Bryan Josías Ramírez León | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Ricardo Adé Kat | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| Jackson Gabriel Rodríguez Perlaza | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Romario Javier Caicedo Ante | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| José Alfredo Quintero Ordóñez | 18 | 16 | 1 | 1 | 9 | 1 | 
| Édison Fernando Vega Obando | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Esteban Javier Dreer | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Jhojan Julio | 15 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| José Francisco Cevallos Enríquez | 15 | 11 | 5 | 0 | 7 | 0 | 
| Bryan Angulo | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Franklin Joshua Guerra Cedeño | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dixon Arroyo | 13 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| Adrián José Gabbarini | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    