Cronologia dei confronti dal 2019
Ultimi confronti
 Falkenberg
    
        Falkenberg
             Varberg
    
        Varberg
             Varberg
    
        Varberg
             Falkenberg
    
        Falkenberg
             Falkenberg
    
        Falkenberg
             Varberg
    
        Varberg
             Falkenberg
    
        Falkenberg
             Varberg
    
        Varberg
             Varberg
    
        Varberg
             Falkenberg
    
        Falkenberg
            Stat dei 22 gol sulle 7 partite
Stat in campionato
Chi ha il vantaggio nelle partite tra teamA% e Varberg?
Sui 7 incontri giocati dal 2019, Falkenberg e Varberg dividono lo stesso numero di vittorie (3) e si sono lasciate con un pareggio 1 volte. Falkenberg ha segnato 11 volte mentre Varberg ha trovato la strada per la rete 11 volte.
Quando Falkenberg ha battuto Varberg ?
L'ultima volta che Falkenberg ha battuto Varberg rimonta al giovedì 17 settembre 2020. Falkenberg aveva riportato in casa sul punteggio di 2-0 in Allsvenskan 2020 nel quadro della Stagione regolare - journée 19. Rivivete la partita Falkenberg vs Varberg su Calcio Risultati cliccando qui.
Quando Varberg ha battuto Falkenberg ?
L'ultima volta che Varberg ha ottenuto una vittoria contro Falkenberg rimonta al sabato 10 febbraio 2024. Varberg aveva vinto in trasferta sul punteggio di 0-3 in Club Amichevoli 2024 durante della Club Friendlies 3. Rivivete la partita Falkenberg vs Varberg su Calcio Risultati cliccando qui.
Quando ha luogo la prossima partita tra Falkenberg e Varberg ?
Non siamo a conoscenza di nessuna partita programmata tra Varberg e Falkenberg al momento...
- 
                                    primo tempo
- 1 - 0 4 (27%)
- 1 - 1 4 (27%)
- 0 - 0 3 (20%)
- 0 - 2 2 (13%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 
                                    Fine partita
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 1 2 (13%)
- 1 - 3 2 (13%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 3 - 2 1 (7%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 3 - 3 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 2 - 3 1 (7%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 0 - 2 1 (7%)
- 0 - 3 1 (7%)
- 
                                    primo tempo
- 0 - 0 6 (40%)
- 0 - 1 2 (13%)
- 1 - 0 2 (13%)
- 2 - 0 2 (13%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 4 - 0 1 (7%)
- 
                                    Fine partita
- 2 - 1 3 (20%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 0 2 (13%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 1 - 0 1 (7%)
- 4 - 2 1 (7%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 4 - 1 1 (7%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 
                                    primo tempo
- 0 - 0 3 (38%)
- 1 - 0 2 (25%)
- 0 - 1 1 (13%)
- 0 - 2 1 (13%)
- 0 - 3 1 (13%)
- 
                                    Fine partita
- 0 - 0 2 (25%)
- 1 - 2 2 (25%)
- 1 - 1 1 (13%)
- 1 - 3 1 (13%)
- 0 - 2 1 (13%)
- 0 - 6 1 (13%)
- 
                                    primo tempo
- 1 - 0 3 (38%)
- 0 - 0 2 (25%)
- 0 - 1 1 (13%)
- 2 - 1 1 (13%)
- 2 - 0 1 (13%)
- 
                                    Fine partita
- 2 - 0 2 (25%)
- 1 - 2 1 (13%)
- 2 - 2 1 (13%)
- 1 - 1 1 (13%)
- 2 - 1 1 (13%)
- 1 - 0 1 (13%)
- 3 - 1 1 (13%)
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 41'
- Ultimo gol segnato in media 58'
- N di partite - almeno un gol segnato 22
- Primo gol subito in media 44'
- Ultimo gol subito in media 63'
- N di partite - almeno un gol concesso 26
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 28'
- Ultimo gol segnato in media 56'
- N di partite - almeno un gol segnato 11
- Primo gol subito in media 44'
- Ultimo gol subito in media 65'
- N di partite - almeno un gol concesso 14
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 53'
- Ultimo gol segnato in media 59'
- N di partite - almeno un gol segnato 11
- Primo gol subito in media 43'
- Ultimo gol subito in media 61'
- N di partite - almeno un gol concesso 12
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 46'
- Ultimo gol segnato in media 50'
- N di partite - almeno un gol segnato 9
- Primo gol subito in media 45'
- Ultimo gol subito in media 66'
- N di partite - almeno un gol concesso 14
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 48'
- Ultimo gol segnato in media 48'
- N di partite - almeno un gol segnato 4
- Primo gol subito in media 51'
- Ultimo gol subito in media 74'
- N di partite - almeno un gol concesso 6
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 44'
- Ultimo gol segnato in media 52'
- N di partite - almeno un gol segnato 5
- Primo gol subito in media 40'
- Ultimo gol subito in media 60'
- N di partite - almeno un gol concesso 8
- Falkenberg
- Varberg
| Nsima Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Edi Sylisufaj | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Eric Alexander Johansson | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Axel Norén | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Krezic | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jacob Sigfrid Ericsson | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Jon Henrik Erik Birkfeldt | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Joakim Magnus Bertil Lindner | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Albert Ejupi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Fredrik Christoffer Carlsson | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Nsima Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Fredrik Christoffer Carlsson | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Axel Gustaf Norlin | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jacob Sigfrid Ericsson | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Jon Henrik Erik Birkfeldt | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Joakim Magnus Bertil Lindner | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Albert Ejupi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| John Björkengren | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Anton Erik Magnus Wede | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Albin Eric Winbo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Jacob Sigfrid Ericsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Jon Henrik Erik Birkfeldt | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Nsima Peter | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Joakim Magnus Bertil Lindner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Albert Ejupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fredrik Christoffer Carlsson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| John Björkengren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anton Erik Magnus Wede | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Albin Eric Winbo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Edi Sylisufaj | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            