calendario
Stat globali in Liga de Ascenso
- Anno di costruzione: 1964
- Superficie: erba
- Capacità: 2349
- Tipologia club uomo
- Nomi Limón
- Codice LIM
- Zona Costa Rica
Limón su Calcio Risultati
Risultato partita Limón
Il risultato dell'ultima partita in Liga de Ascenso che opponeva Aserrí e Limón è 0-1.
Limón occupa attualmente la 1}1mo posizione della classifica Totale di Liga de Ascenso 2022/2023 Stagione regolare - Girone B.
Principali giocatori
L'effettivo completo è il seguente:Portieri: Dexter Alberto Lewis Bonilla e Antony Josué Velásquez Chavarria
Difensori: Rasheed Rahem García Clarke, Darlon Enrique Levell Taylor e Jeikol James Peterkin Maxwell
Centrocampisti: Jemarck Hernández, Keyder Kurgel Bernard Cordero, Alexander Espinoza Barrantes, Kareem Jabbar McLean Powell, Michael Barrantes Barret, Jefferson Barnett Vargas, Marcello Ruiz, Jurguen Esquivel e Kevin Cunningham Brown
Attaccanti: Keider Bernard, Kendall Villalobos, Keyder Bernard e Andrey Francis Carmona
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
2 | Escorpiones | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | |
3 | Uruguay | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
4 | Black Star | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | |
5 | Cariari Pococí | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
6 | Aserrí | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
7 | San José FC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
8 | Consultants | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
9 | Turrialba | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
2 | Santa Ana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
3 | Escorpiones | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
4 | Black Star | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
5 | Aserrí | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
6 | Turrialba | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
7 | Consultants | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
8 | Cariari Pococí | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
9 | San José FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | Escorpiones | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
3 | Cariari Pococí | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
4 | Black Star | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | San José FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
7 | Consultants | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 |
8 | Aserrí | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
9 | Turrialba | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limón | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
2 | Aserrí | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
3 | Escorpiones | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
4 | Consultants | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
5 | San José FC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
6 | Santa Ana | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
7 | Cariari Pococí | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 27 | -2 | |
8 | Uruguay | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
9 | Turrialba | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 44 | -30 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserrí | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2 | Limón | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | Cariari Pococí | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
4 | Consultants | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
5 | San José FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
6 | Uruguay | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
7 | Santa Ana | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
8 | Escorpiones | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
9 | Turrialba | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escorpiones | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
2 | Black Star | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
3 | Aserrí | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4 | Consultants | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
5 | Santa Ana | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
6 | San José FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
7 | Cariari Pococí | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
8 | Uruguay | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
9 | Turrialba | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 28 | -22 |
- Totale dell'effettivo 18
- Età media 31.3
- Giocatori stranieri 1 (5.6%)
Fine partita
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 15 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 7 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 8 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 0'
- Ultimo gol segnato in media 0'
- N di partite - almeno un gol segnato 0
- Primo gol subito in media 0'
- Ultimo gol subito in media 0'
- N di partite - almeno un gol concesso 0
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 0'
- Ultimo gol segnato in media 0'
- N di partite - almeno un gol segnato 0
- Primo gol subito in media 0'
- Ultimo gol subito in media 0'
- N di partite - almeno un gol concesso 0
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 0'
- Ultimo gol segnato in media 0'
- N di partite - almeno un gol segnato 0
- Primo gol subito in media 0'
- Ultimo gol subito in media 0'
- N di partite - almeno un gol concesso 0