calendario
                                    20/05/17
                            
        
        
                                                     Neunkirchen
    
        Neunkirchen
            
                            0
                    
     Salmrohr
    
        Salmrohr
            
                            1
                    
    | # | Squadra | Pnt | G | Casa. | Trasf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schott | 74 | 34 | 0 - 3 | 6 - 3 | |
| 2 |  Völklingen | 70 | 34 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 3 |  Wiesbach | 67 | 34 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
| 4 |  Mechtersheim | 62 | 34 | 2 - 3 | 3 - 2 | |
| 5 |  RW Koblenz | 57 | 34 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| 6 |  Karbach | 55 | 34 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| 7 |  Saar | 52 | 34 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 8 |  Pirmasens II | 52 | 34 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| 9 |  Gonsenheim | 52 | 34 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
| 10 |  Diefflen | 51 | 34 | 1 - 5 | 1 - 3 | |
| 11 |  Pfeddersheim | 46 | 34 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
| 12 |  Morlautern | 46 | 34 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 13 |  Hauenstein | 41 | 34 | 0 - 1 | 3 - 5 | |
| 14 |  Jägersburg | 38 | 34 | 2 - 1 | 1 - 6 | |
| 15 |  Salmrohr | 37 | 34 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
| 16 |  Ludwigshafen | 32 | 34 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
| 17 |  Neunkirchen | 31 | 34 | |||
| 18 |  Burgbrohl | 1 | 34 | 3 - 0 | 1 - 2 | 
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Stat globali in Oberliga
26%
    9 vittorie
12%
    4 Pareggi
62%
    21 Sonfitte
        0,91 Punti/diretta
    
            
        
        
         Stadio
                
            
     
        
        Kunstrasen Ellenfeld - Neunkirchen
    
    - Superficie: erba sintetica
- Capacità: 1000
        
        
         Informazioni
                
            
    - Tipologia club uomo
- Nomi Borussia Neunkirchen, Neunkirchen
- Codice BNE
- Zona Germania
Borussia Neunkirchen su Calcio Risultati
        Ritrovate per la squadra Borussia Neunkirchen tutti i risultati in diretta, la composizione della squadra per ogni incontro un'ora avanti il calcio di inizio e il calendario completo della stagione 2016/2017 del Oberliga.
                                    
            Risultato partita Borussia Neunkirchen
Il risultato dell'ultima partita in Oberliga che opponeva Neunkirchen e Salmrohr è 0-1.
Neunkirchen occupa attualmente la 17e posizione della classifica Totale di Oberliga 2016/2017.
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
                                    
        
        
         Maggio 2017
                
            
    
        
        
         Aprile 2017
                
            
    
        
        
         Marzo 2017
                
            
    
        
        
         Dicembre 2016
                
            
    
        
        
         Novembre 2016
                
            
    
        
        
         Ottobre 2016
                
            
    
        
        
         Settembre 2016
                
            
    
        
        
         Agosto 2016
                
            
    
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schott | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 110 | 41 | 69 | |
| 2 |  Völklingen | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 83 | 41 | 42 | |
| 3 |  Wiesbach | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 95 | 50 | 45 | |
| 4 |  Mechtersheim | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 78 | 52 | 26 | |
| 5 |  RW Koblenz | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 65 | 51 | 14 | |
| 6 |  Karbach | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 82 | 53 | 29 | |
| 7 |  Saar | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 67 | 44 | 23 | |
| 8 |  Pirmasens II | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 68 | 52 | 16 | |
| 9 |  Gonsenheim | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 71 | 60 | 11 | |
| 10 |  Diefflen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 87 | 71 | 16 | |
| 11 |  Pfeddersheim | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 75 | 54 | 21 | |
| 12 |  Morlautern | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 49 | 8 | |
| 13 |  Hauenstein | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 65 | 55 | 10 | |
| 14 |  Jägersburg | 38 | 34 | 12 | 2 | 20 | 65 | 74 | -9 | |
| 15 |  Salmrohr | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 57 | 68 | -11 | |
| 16 |  Ludwigshafen | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 52 | 72 | -20 | |
| 17 |  Neunkirchen | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 46 | 71 | -25 | |
| 18 |  Burgbrohl | 1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 9 | 274 | -265 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
- Relegation
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schott | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 74 | 15 | 59 | 
| 2 |  Mechtersheim | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 
| 3 |  Völklingen | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 46 | 19 | 27 | 
| 4 |  Wiesbach | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 65 | 26 | 39 | 
| 5 |  Diefflen | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 53 | 27 | 26 | 
| 6 |  Saar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 44 | 22 | 22 | 
| 7 |  Pirmasens II | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | 
| 8 |  RW Koblenz | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | 30 | 4 | 
| 9 |  Pfeddersheim | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 50 | 21 | 29 | 
| 10 |  Karbach | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 43 | 24 | 19 | 
| 11 |  Gonsenheim | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 28 | 9 | 
| 12 |  Jägersburg | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 40 | 30 | 10 | 
| 13 |  Morlautern | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 
| 14 |  Salmrohr | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 32 | -1 | 
| 15 |  Hauenstein | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 27 | 4 | 
| 16 |  Ludwigshafen | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 33 | 34 | -1 | 
| 17 |  Neunkirchen | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 
| 18 |  Burgbrohl | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2 | 107 | -105 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Völklingen | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 22 | 15 | 
| 2 |  Wiesbach | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 | 
| 3 |  Schott | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 
| 4 |  Mechtersheim | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 25 | 11 | 
| 5 |  RW Koblenz | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 21 | 10 | 
| 6 |  Karbach | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 39 | 29 | 10 | 
| 7 |  Gonsenheim | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 | 
| 8 |  Morlautern | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 28 | 7 | 
| 9 |  Pirmasens II | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 37 | 33 | 4 | 
| 10 |  Saar | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 22 | 1 | 
| 11 |  Hauenstein | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 | 
| 12 |  Diefflen | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 44 | -10 | 
| 13 |  Neunkirchen | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 29 | 43 | -14 | 
| 14 |  Pfeddersheim | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 33 | -8 | 
| 15 |  Salmrohr | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 | 36 | -10 | 
| 16 |  Ludwigshafen | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 38 | -19 | 
| 17 |  Jägersburg | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 25 | 44 | -19 | 
| 18 |  Burgbrohl | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 167 | -160 | 
            Effetivo sconosciuto
        
    
    
    
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
        
        
         Stat globali
                
            
    26%
    9 vittorie
12%
    4 Pareggi
62%
    21 Sonfitte
        0,91 Punti/diretta
    
                                    
        
        
         Classifiche
                
            
            
            Classifiche complete
            
        
    
        
        
         Serie in corso
                
            
    
        
        
         Numero di gol segnati e subiti a partita
                
            
    Fine partita
Nessuno
    
            13
            
        
        
            3
            
        
    Almeno 1
    
            21
            
        
        
            31
            
        
    Più di 1,5
    
            13
            
        
        
            21
            
        
    Più di 2,5
    
            6
            
        
        
            13
            
        
    Più di 3,5
    
            3
            
        
        
            3
            
        
    Più di 4,5
    
            2
            
        
        
            2
            
        
    - Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 34 partite già giocate
Nessuno
    
            8
            
        
        
            3
            
        
    Almeno 1
    
            9
            
        
        
            14
            
        
    Più di 1,5
    
            5
            
        
        
            9
            
        
    Più di 2,5
    
            2
            
        
        
            3
            
        
    Più di 3,5
    
            1
            
        
        
            1
            
        
    Più di 4,5
    
            0
            
        
        
            1
            
        
    - Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 17 partite già giocate
Nessuno
    
            5
            
        
        
            0
            
        
    Almeno 1
    
            12
            
        
        
            17
            
        
    Più di 1,5
    
            8
            
        
        
            12
            
        
    Più di 2,5
    
            4
            
        
        
            10
            
        
    Più di 3,5
    
            2
            
        
        
            2
            
        
    Più di 4,5
    
            2
            
        
        
            1
            
        
    - Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 17 partite già giocate
        
        
         Gol segnati e subiti per periodo
                
            
    0-15 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    16-30 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    31-45+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-60 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    61-75 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    76-90+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    0-45+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-90+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 0'
- Ultimo gol segnato in media 0'
- N di partite - almeno un gol segnato 0
- Primo gol subito in media 0'
- Ultimo gol subito in media 0'
- N di partite - almeno un gol concesso 0
0-15 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    16-30 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    31-45+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-60 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    61-75 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    76-90+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    0-45+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-90+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 0'
- Ultimo gol segnato in media 0'
- N di partite - almeno un gol segnato 0
- Primo gol subito in media 0'
- Ultimo gol subito in media 0'
- N di partite - almeno un gol concesso 0
0-15 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    16-30 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    31-45+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-60 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    61-75 Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    76-90+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    0-45+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-90+ Min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 0'
- Ultimo gol segnato in media 0'
- N di partite - almeno un gol segnato 0
- Primo gol subito in media 0'
- Ultimo gol subito in media 0'
- N di partite - almeno un gol concesso 0
        
        
         Stat risultati esatti
                
            
    - 
                                    primo tempo
- 
                                    Fine partita
- 0 - 2 4 (24%)
- 1 - 1 2 (12%)
- 0 - 1 2 (12%)
- 4 - 0 1 (6%)
- 3 - 0 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 0 - 0 1 (6%)
- 2 - 3 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 3 1 (6%)
- 1 - 5 1 (6%)
- 
                                    primo tempo
- 
                                    Fine partita
- 3 - 0 5 (29%)
- 1 - 2 3 (18%)
- 2 - 1 2 (12%)
- 1 - 6 1 (6%)
- 3 - 5 1 (6%)
- 1 - 3 1 (6%)
- 3 - 2 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 6 - 3 1 (6%)
- 4 - 1 1 (6%)
            Nessuna notizia di trasferimento 
        
    
    
     
        
        