Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Classifica completa
| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 0.39 | 0.45 |
| - |
|
13 | 0.41 | 0.47 |
| - |
|
13 | 0.42 | 0.44 |
| - |
|
13 | 0.43 | 0.52 |
| - |
|
13 | 0.42 | 0.47 |
| 6 |
|
12 | 0.39 | 0.5 |
| - |
|
12 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
12 | 0.39 | 0.42 |
| 9 |
|
10 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
10 | 0.42 | 0.6 |
| - |
|
10 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
10 | 0.34 | 0.35 |
| - |
|
10 | 0.29 | 0.34 |
| 14 |
|
9 | 0.28 | 0.38 |
| - |
|
9 | 0.27 | 0.31 |
| - |
|
9 | 0.39 | 0.49 |
| - |
|
9 | 0.3 | 0.32 |
| 18 |
|
8 | 0.26 | 0.27 |
| - |
|
8 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
8 | 0.24 | 0.26 |
| 21 |
|
7 | 0.28 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.22 |
| - |
|
7 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
7 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
7 | 0.22 | 0.29 |
| - |
|
7 | 0.24 | 0.34 |
| - |
|
7 | 0.26 | 0.28 |
| - |
|
7 | 0.39 | 0.39 |
| - |
|
7 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.25 |
| - |
|
7 | 0.23 | 0.35 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.23 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.33 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.24 |
| 38 |
|
6 | 0.24 | 0.51 |
| - |
|
6 | 0.21 | 0.23 |
| - |
|
6 | 0.18 | 0.22 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
FAQ
chi è il miglior assist man della MLS per la stagione 2026
A. Rusnák (%team%) con 13 assist è primo in classifica assist man di questa stagione in MLS. Il numero 11 ha fatto 13 assist in 33 partite passando 2591 minuti sul terreno.