Ultime partite
                                    17/05/14
                            
        
        
                                                     Bastia
    
        Bastia
            
                            0
                    
     Nantes
    
        Nantes
            
                            0
                    
    
                                    17/05/14
                            
        
        
                                                     Nizza
    
        Nizza
            
                            0
                    
     Lione
    
        Lione
            
                            1
                    
    
                                    17/05/14
                            
        
        
                                                     Lorient
    
        Lorient
            
                            1
                    
     Lille
    
        Lille
            
                            4
                    
    
                                    17/05/14
                            
        
        
                                                     Reims
    
        Reims
            
                            1
                    
     Rennes
    
        Rennes
            
                            3
                    
    
                                    17/05/14
                            
        
        
                                                     Sochaux
    
        Sochaux
            
                            0
                    
     Evian TG
    
        Evian TG
            
                            3
                    
    Podio
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Migliori giocatori
        
        
         Migliori 8 vincitori
                
            
            
            Palmares completo
            
        
    
        
        
         Ultimi vincitori
                
            
            
            Palmares completo
            
        
    | Stagione | Vincitori | Secondo classificato | 
|---|---|---|
| 2024/2025 | PSG | Marsiglia | 
| 2023/2024 | PSG | Monaco | 
| 2022/2023 | PSG | Lens | 
| 2021/2022 | PSG | Marsiglia | 
| 2020/2021 | Lille | PSG | 
        
        
         Informazioni utili
                
            
    - Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 09 agosto 2013
- Data di fine 17 maggio 2014
- Zona Francia
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
            
                                            
                            Totale
                        
                                            
                            Casa
                        
                                            
                            Trasferta
                        
                                            
                            Forma
                        
                                            
                            Forma a casa
                        
                                            
                            Forma in trasferta
                        
                                            
                            Totale all'intervallo
                        
                                            
                            A domicilio all'intervallo
                        
                                            
                            Trasferta all'intervallo
                        
                                    
                | # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 84 | 23 | 61 | |
| 2 |  Monaco | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 63 | 31 | 32 | |
| 3 |  Lille | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 46 | 26 | 20 | |
| 4 |  Saint-Étienne | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 5 |  Lione | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 | 12 | |
| 6 |  Marsiglia | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 7 |  Bordeaux | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 49 | 43 | 6 | |
| 8 |  Lorient | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
| 9 |  Tolosa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | |
| 10 |  Bastia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 56 | -14 | |
| 11 |  Reims | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 | -8 | |
| 12 |  Rennes | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 45 | 2 | |
| 13 |  Nantes | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 43 | -5 | |
| 14 |  Evian TG | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | |
| 15 |  Montpellier | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 53 | -8 | |
| 16 |  Guingamp | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | |
| 17 |  Nizza | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 |  Sochaux | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 61 | -24 | |
| 19 |  Valenciennes | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 37 | 65 | -28 | |
| 20 |  Ajaccio | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 37 | 72 | -35 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 51 | 7 | 44 | 
| 2 |  Monaco | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 14 | 18 | 
| 3 |  Lille | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 
| 4 |  Saint-Étienne | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 15 | 21 | 
| 5 |  Bastia | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 
| 6 |  Bordeaux | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 
| 7 |  Marsiglia | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 20 | 10 | 
| 8 |  Nizza | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 
| 9 |  Lione | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 15 | 15 | 
| 10 |  Lorient | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 25 | 4 | 
| 11 |  Sochaux | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 
| 12 |  Guingamp | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 16 | 5 | 
| 13 |  Evian TG | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 
| 14 |  Reims | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 
| 15 |  Nantes | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 | 
| 16 |  Montpellier | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 19 | 3 | 
| 17 |  Tolosa | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 26 | -3 | 
| 18 |  Rennes | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 19 |  Valenciennes | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 
| 20 |  Ajaccio | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 
| 2 |  Monaco | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 
| 3 |  Lione | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 | 
| 4 |  Lille | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 | 
| 5 |  Saint-Étienne | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 | 
| 6 |  Marsiglia | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 20 | 3 | 
| 7 |  Tolosa | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 
| 8 |  Rennes | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | 
| 9 |  Nantes | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 
| 10 |  Reims | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 
| 11 |  Bordeaux | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 23 | -5 | 
| 12 |  Lorient | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 28 | -9 | 
| 13 |  Montpellier | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 34 | -11 | 
| 14 |  Evian TG | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 
| 15 |  Guingamp | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 26 | -13 | 
| 16 |  Bastia | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 38 | -20 | 
| 17 |  Valenciennes | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 34 | -20 | 
| 18 |  Nizza | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 28 | -20 | 
| 19 |  Sochaux | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 43 | -26 | 
| 20 |  Ajaccio | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 39 | -25 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Saint-Étienne | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 2 |  Monaco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
| 3 |  Marsiglia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 
| 4 |  Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 
| 5 |  Sochaux | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 
| 6 |  Lorient | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 
| 7 |  PSG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 
| 8 |  Lione | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 9 |  Bordeaux | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 
| 10 |  Nantes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
| 11 |  Evian TG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 
| 12 |  Rennes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 13 |  Bastia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 14 |  Guingamp | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 15 |  Tolosa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
| 16 |  Ajaccio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
| 17 |  Montpellier | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 
| 18 |  Nizza | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 
| 19 |  Reims | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 
| 20 |  Valenciennes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 
* Classifica sulle ultime 6 partite
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Saint-Étienne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| 2 |  Marsiglia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 3 |  PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 
| 4 |  Lione | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 5 |  Evian TG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 6 |  Guingamp | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 7 |  Lille | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 8 |  Bordeaux | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 9 |  Tolosa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 10 |  Bastia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 11 |  Monaco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 12 |  Nantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 13 |  Sochaux | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 14 |  Lorient | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 
| 15 |  Ajaccio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 16 |  Nizza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
| 17 |  Montpellier | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 18 |  Reims | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 19 |  Rennes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 20 |  Valenciennes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| 2 |  Saint-Étienne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 |  Rennes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 4 |  Sochaux | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 5 |  Lorient | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 |  Nantes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| 7 |  Lille | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 8 |  Marsiglia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 9 |  PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 10 |  Bordeaux | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 11 |  Lione | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 12 |  Evian TG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 13 |  Bastia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 14 |  Guingamp | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| 15 |  Montpellier | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 
| 16 |  Ajaccio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 
| 17 |  Valenciennes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
| 18 |  Reims | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 19 |  Tolosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 20 |  Nizza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 75 | 38 | 21 | 12 | 3 | 35 | 11 | 24 | 
| 2 |  Monaco | 68 | 38 | 18 | 14 | 3 | 31 | 13 | 18 | 
| 3 |  Saint-Étienne | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 23 | 11 | 12 | 
| 4 |  Marsiglia | 61 | 38 | 15 | 16 | 4 | 27 | 17 | 10 | 
| 5 |  Lille | 61 | 38 | 14 | 19 | 3 | 25 | 14 | 11 | 
| 6 |  Bordeaux | 59 | 38 | 14 | 17 | 4 | 22 | 14 | 8 | 
| 7 |  Lione | 58 | 38 | 15 | 13 | 9 | 24 | 20 | 4 | 
| 8 |  Lorient | 53 | 38 | 13 | 14 | 8 | 26 | 24 | 2 | 
| 9 |  Rennes | 49 | 38 | 11 | 16 | 5 | 23 | 21 | 2 | 
| 10 |  Nantes | 47 | 37 | 10 | 17 | 4 | 18 | 17 | 1 | 
| 11 |  Reims | 44 | 38 | 9 | 17 | 4 | 16 | 16 | 0 | 
| 12 |  Bastia | 42 | 37 | 11 | 9 | 12 | 17 | 31 | -14 | 
| 13 |  Evian TG | 42 | 38 | 8 | 18 | 7 | 16 | 23 | -7 | 
| 14 |  Montpellier | 41 | 38 | 8 | 17 | 8 | 18 | 22 | -4 | 
| 15 |  Ajaccio | 40 | 38 | 7 | 19 | 8 | 21 | 29 | -8 | 
| 16 |  Nizza | 38 | 38 | 8 | 14 | 11 | 13 | 20 | -7 | 
| 17 |  Sochaux | 37 | 38 | 9 | 10 | 11 | 16 | 29 | -13 | 
| 18 |  Guingamp | 37 | 38 | 5 | 22 | 6 | 10 | 20 | -10 | 
| 19 |  Valenciennes | 34 | 38 | 6 | 16 | 9 | 9 | 24 | -15 | 
| 20 |  Tolosa | 33 | 38 | 6 | 15 | 10 | 15 | 29 | -14 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 39 | 19 | 11 | 6 | 0 | 21 | 5 | 16 | 
| 2 |  Saint-Étienne | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| 3 |  Monaco | 38 | 19 | 11 | 5 | 0 | 17 | 6 | 11 | 
| 4 |  Lione | 36 | 19 | 9 | 9 | 0 | 16 | 5 | 11 | 
| 5 |  Lille | 35 | 19 | 9 | 8 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 6 |  Lorient | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 7 | 
| 7 |  Marsiglia | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 15 | 9 | 6 | 
| 8 |  Bordeaux | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 13 | 6 | 7 | 
| 9 |  Nizza | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 11 | 9 | 2 | 
| 10 |  Bastia | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 10 | 9 | 1 | 
| 11 |  Rennes | 25 | 19 | 6 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| 12 |  Ajaccio | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 
| 13 |  Evian TG | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 9 | 11 | -2 | 
| 14 |  Sochaux | 23 | 19 | 6 | 5 | 0 | 9 | 13 | -4 | 
| 15 |  Valenciennes | 22 | 19 | 5 | 7 | 0 | 6 | 9 | -3 | 
| 16 |  Reims | 21 | 19 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | -1 | 
| 17 |  Nantes | 20 | 18 | 4 | 8 | 0 | 7 | 10 | -3 | 
| 18 |  Montpellier | 20 | 19 | 3 | 11 | 0 | 7 | 8 | -1 | 
| 19 |  Guingamp | 20 | 19 | 3 | 11 | 0 | 6 | 9 | -3 | 
| 20 |  Tolosa | 18 | 19 | 3 | 9 | 0 | 9 | 16 | -7 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 14 | 6 | 8 | 
| 2 |  Monaco | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 14 | 7 | 7 | 
| 3 |  Marsiglia | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 
| 4 |  Nantes | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 11 | 7 | 4 | 
| 5 |  Lille | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 9 | 4 | 
| 6 |  Bordeaux | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 
| 7 |  Saint-Étienne | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 
| 8 |  Rennes | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 11 | 2 | 
| 9 |  Reims | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1 | 
| 10 |  Lione | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | -7 | 
| 11 |  Montpellier | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | -3 | 
| 12 |  Lorient | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | -5 | 
| 13 |  Evian TG | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 | -5 | 
| 14 |  Guingamp | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 4 | 11 | -7 | 
| 15 |  Tolosa | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 6 | 13 | -7 | 
| 16 |  Ajaccio | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 5 | 13 | -8 | 
| 17 |  Bastia | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 7 | 22 | -15 | 
| 18 |  Sochaux | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 16 | -9 | 
| 19 |  Valenciennes | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 3 | 15 | -12 | 
| 20 |  Nizza | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | -9 | 
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
        
        
         Scegliere una fase
                
            
    
        Prima giornata
            
    
                        Scegliere
            
        2 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        3 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        4 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        5 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        6 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        7 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        8 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        9 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        10 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        11 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        12 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        13 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        14 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        15 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        16 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        17 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        18 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        19 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        20 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        21 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        22 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        23 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        24 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        25 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        26 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        27 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        28 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        29 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        30 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        31 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        32 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        33 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        34 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        35 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        36 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        37 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        38 giornata
            
    
                        Scegliere
            
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
        
        
         Gol
                
            
    
        
        
         Principale
                
            
    
        
        
         Gol
                
            
    
            Gol
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. PSG
                    
        
                    
                2.1
                            
            - 2. Monaco 1.6
- 3. Lione 1.5
- 4. Saint-Étienne 1.4
- Media torneo 1.2
        
        
         Stat globali
                
            
    
            N. di partite
                    
        
    
                                1. Ruddy Buquet
                
        
                    
                20
                            
            - 1. Laurent Duhamel 20
- 1. Saïd Ennjimi 20
- 4. Benoît Bastien 19
        
        
         Stat Cartellini
                
            
    
            Cartellino giallo
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                1. Fredy Fautrel
                
        
                    
                4.3
                            
            - 2. Nicolas Rainville 4.2
- 3. Ruddy Buquet 4
- 4. Lionel Jaffredo 3.9
            Doppio cartellino giallo
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                1. Bartolomeu Varela Teles
                
        
                    
                0.3
                            
            - 2. Fredy Fautrel 0.2
- 3. Mikael Lesage 0.2
- 4. Lionel Jaffredo 0.2
            Cartellino rosso
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                1. Antony Gautier
                
        
                    
                0.4
                            
            - 2. Mikael Lesage 0.4
- 3. Alexandre Castro 0.3
- 3. Sébastien Desiage 0.3
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        
        
         Migliori 8 vincitori
                
            
    
        
        
         Ultimi vincitori
                
            
    