Stat globali
- Partite 27
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 5
- Titolare 25
- Sostituito 8
- Assist 8
- Rosso 1
- Partite 32
- Entrata 11
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 21
- Sostituito 11
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 23
- Entrata 8
- Gol 0
- Giallo 4
- Titolare 15
- Sostituito 4
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 34
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 4
- Titolare 30
- Sostituito 11
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 14
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 3
- Titolare 12
- Sostituito 11
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 8
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 15
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 9
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 25
- Entrata 6
- Gol 1
- Giallo 5
- Titolare 19
- Sostituito 7
- Assist 0
- Rosso 1
- Partite 33
- Entrata 8
- Gol 2
- Giallo 8
- Titolare 25
- Sostituito 9
- Assist 1
- Rosso 1
- Partite 16
- Entrata 5
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 11
- Sostituito 8
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 32
- Entrata 20
- Gol 1
- Giallo 4
- Titolare 12
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 8
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 2
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 5
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 4
- Sostituito 1
- Assist 2
- Rosso 1
- Partite 4
- Entrata 3
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 5
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 9
- Entrata 7
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
V S V
- Nella squadra da 14/07/2025
- Arrivato dal Magonza (600 K€)
Stat individuali nella squadra
- 1. C. Bedia 1
- 2. C. Fassnacht 1
- 3. A. Sanches 0.8
- 1. A. Sanches 1.7
- 2. F. Ugrinic 1.5
- 4. Y. Valery 1
- 1. J. Hadjam 2.5
- 2. J. Monteiro 1.6
- 3. A. Sanches 1.6
- 1. G. Wüthrich 2.2
- 2. L. Benito 1.7
- 3. J. Hadjam 1.3
Infortunio in corso
Profilo
- Età 29 anni (15/04/1996)
- Luogo di nascita Sion Svizzera
- Nazionalità Svizzera
- Seconda nazionalità Portogallo
- Taglia 187 cm
- Peso 81 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Centrocampista
Quali sono le origini di Edimilson Fernandes ?
Il luogo di nascita di Edimilson Fernandes è Sion,Svizzera. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Edimilson Fernandes ?
Edimilson Fernandes ha 29 anni. La sua data di nascita è il 15/04/1996.
Qual è il posto di Edimilson Fernandes ?
Edimilson Fernandes è Centrocampista
Qual è la squadra di Edimilson Fernandes ?
Edimilson Fernandes gioca per Young Boys (Svizzera)
Qual è il numero totale di gol di Edimilson Fernandes questa stagione ?
Edimilson Fernandes ha segnato 2 gol in tutte le competizioni con Young Boys durante la stagione 2025/2026 in 27 incontri giocati. Edimilson Fernandes ha inoltre realizzato 8 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Edimilson Fernandes ?
Edimilson Fernandes è indisponibile a causa di Sconosciuto dal domenica 02 marzo 2025 Nessuna notizia su quando Edimilson Fernandes tornerà in campo è disponibile al momento Edimilson Fernandes ha al momento perso 405 giorni durante i quali 11 partite sono state giocate.
- Partite 27
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 5
- Titolare 25
- Sostituito 8
- Assist 8
- Rosso 1
| Europa League | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super League | 22 | 20 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Centrocampista centrosinistra | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 11
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 21
- Sostituito 11
- Assist 1
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Difensore centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Difensore destra | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 23
- Entrata 8
- Gol 0
- Giallo 4
- Titolare 15
- Sostituito 4
- Assist 2
- Rosso 0
| Bundesliga | 21 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrodestra | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Difensore destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 34
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 4
- Titolare 30
- Sostituito 11
- Assist 3
- Rosso 0
| Bundesliga | 32 | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Difensore centrodestra | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Difensore centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terzino destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 14
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 3
- Titolare 12
- Sostituito 11
- Assist 3
- Rosso 0
| Super League | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 8
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
| Bundesliga | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 15
- Entrata 6
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 9
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
| Bundesliga | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terzino destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partite 25
- Entrata 6
- Gol 1
- Giallo 5
- Titolare 19
- Sostituito 7
- Assist 0
- Rosso 1
| Bundesliga | 24 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Difensore centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 33
- Entrata 8
- Gol 2
- Giallo 8
- Titolare 25
- Sostituito 9
- Assist 1
- Rosso 1
| Serie A | 29 | 23 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Coppa Italia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 16
- Entrata 5
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 11
- Sostituito 8
- Assist 1
- Rosso 0
| Premier League | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 20
- Gol 1
- Giallo 4
- Titolare 12
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
| Premier League | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 8
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 2
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 5
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 4
- Sostituito 1
- Assist 2
- Rosso 1
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mediano centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Difensore centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Difensore destra | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 3
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Mondiali | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensore centrosinistra | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Difensore centrodestra | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Difensore centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terzino destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 5
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terzino destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Difensore centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 9
- Entrata 7
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 299
- Entrata 94
- Gol 11
- Giallo 39
- Titolare 194
- Sostituito 86
- Assist 23
- Rosso 4
| Bundesliga | 98 | 70 | 1 | 6 | 14 | 1 |
| Premier League | 42 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Super League | 36 | 32 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| Serie A | 29 | 23 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Ligue 1 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Amichevoli | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mondiali | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Boys | 41 | 37 | 4 | 11 | 8 | 1 |
| Brest | 32 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Magonza | 97 | 73 | 1 | 6 | 14 | 1 |
| Bielefeld | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 33 | 25 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| West Ham | 48 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Sion | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Svizzera | 32 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 49 | 20.41% |
| 2024/2025 | 12 | 121 | 9.92% |
| 2023/2024 | 4 | 38 | 10.53% |
| 2021/2022 | 3 | 184 | 1.63% |
| 2020/2021 | 15 | 53 | 28.3% |
| 2019/2020 | 7 | 115 | 6.09% |
| 2017/2018 | 33 | 60 | 55% |
| Totale | 84 | 620 | 13.55% |