Stat globali
- Partite 5
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 32
- Entrata 4
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 28
- Sostituito 18
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 34
- Entrata 5
- Gol 8
- Giallo 0
- Titolare 29
- Sostituito 25
- Assist 7
- Rosso 0
- Partite 19
- Entrata 2
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 17
- Sostituito 7
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 6
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 24
- Entrata 1
- Gol 11
- Giallo 2
- Titolare 23
- Sostituito 12
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 9
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 9
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 6
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 1
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 33
- Entrata 1
- Gol 11
- Giallo 2
- Titolare 28
- Sostituito 7
- Assist 7
- Rosso 0
- Partite 36
- Entrata 4
- Gol 16
- Giallo 2
- Titolare 32
- Sostituito 11
- Assist 12
- Rosso 0
- Partite 26
- Entrata 12
- Gol 4
- Giallo 0
- Titolare 14
- Sostituito 14
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 6
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 3
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 3
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 4
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 3
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
V P P
- Nella squadra da 17/01/2023
- Sotto contratto fino al 30/06/2027
- Arrivato dal Dynamo Kiev (5,00 Mln€)
Stat individuali nella squadra
- 1. V. Vanat 0.9
- 2. A. Ounahi 0.8
- 3. Joel Roca 0.6
- 1. T. Lemar 1.3
- 2. A. Ounahi 1.2
- 3. D. Camara 1
- 1. A. Ounahi 3.2
- 2. Joel Roca 2.1
- 3. Álex Moreno 1.2
- 1. A. Ounahi 1.6
- 2. D. Blind 1.1
- 3. Álex Moreno 0.9
Infortunio in corso
Profilo
- Età 27 anni (15/11/1997)
- Luogo di nascita Nahariya Israele
- Nazionalità Ucraina
- Taglia 178 cm
- Peso 73 kg
- Piede preferito Sinistra
- Posto del giocatore Attaccante
Quali sono le origini di Viktor Tsygankov ?
Il luogo di nascita di Viktor Tsygankov è Nahariya,Israele. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Viktor Tsygankov ?
Viktor Tsygankov ha 27 anni. La sua data di nascita è il 15/11/1997.
Qual è il posto di Viktor Tsygankov ?
Viktor Tsygankov è Attaccante
Qual è la squadra di Viktor Tsygankov ?
Viktor Tsygankov gioca per Girona (Spagna) Viktor Tsygankov rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Ucraina
Qual è l'infortunio di Viktor Tsygankov ?
Viktor Tsygankov è indisponibile a causa di Sconosciuto dal martedì 25 giugno 2024 Nessuna notizia su quando Viktor Tsygankov tornerà in campo è disponibile al momento Viktor Tsygankov ha al momento perso 492 giorni durante i quali 71 partite sono state giocate.
- Partite 5
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
| Liga | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 4
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 28
- Sostituito 18
- Assist 5
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 27 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sostituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 34
- Entrata 5
- Gol 8
- Giallo 0
- Titolare 29
- Sostituito 25
- Assist 7
- Rosso 0
| Liga | 30 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 19
- Entrata 2
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 17
- Sostituito 7
- Assist 6
- Rosso 0
| Liga | 19 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 6
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 24
- Entrata 1
- Gol 11
- Giallo 2
- Titolare 23
- Sostituito 12
- Assist 3
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 18 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 9
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 9
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
- Partite 6
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 1
- Assist 3
- Rosso 0
| Europa League | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 33
- Entrata 1
- Gol 11
- Giallo 2
- Titolare 28
- Sostituito 7
- Assist 7
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League | 20 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 36
- Entrata 4
- Gol 16
- Giallo 2
- Titolare 32
- Sostituito 11
- Assist 12
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 27 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 26
- Entrata 12
- Gol 4
- Giallo 0
- Titolare 14
- Sostituito 14
- Assist 1
- Rosso 0
| UEFA Champions League | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sostituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 6
- Sostituito 6
- Assist 2
- Rosso 0
| Qualificazioni Mondiali | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 3
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 4
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni Mondiali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA U19 Championship | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 271
- Entrata 48
- Gol 76
- Giallo 10
- Titolare 214
- Sostituito 123
- Assist 50
- Rosso 0
| Premier League | 85 | 71 | 36 | 14 | 5 | 0 |
| Liga | 80 | 69 | 13 | 19 | 1 | 0 |
| Europa League | 33 | 33 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 31 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Qualificazioni per il Campionato europeo | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Girona | 90 | 77 | 14 | 19 | 1 | 0 |
| Dynamo Kiev | 144 | 118 | 49 | 27 | 9 | 0 |
| Ukraine | 37 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 18 | 33.33% |
| 2024/2025 | 15 | 79 | 18.99% |
| 2023/2024 | 80 | 50 | 160% |
| Totale | 101 | 147 | 68.71% |
|
|
74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Infortunato | ||||
|
|
Infortunato | ||||
|
|
Infortunato | ||||
|
|
Infortunato | ||||
|
|
Infortunato | ||||
|
|
Infortunato | ||||
|
|
78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||