Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Classifica completa
| # | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.56 | 0.59 |
| 2 |
|
4 | 0.44 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.46 |
| 4 |
|
3 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.59 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.34 |
| 16 |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0.33 | 1.23 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.43 |
| 39 |
|
1 | 0.13 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.11 | 0.12 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
FAQ
chi è il miglior assist man della Premier League per la stagione 2026/2027
D. Rice (%team%) con 5 assist è primo in classifica assist man di questa stagione in Premier League. Il numero 41 ha fatto 5 assist in 9 partite passando 764 minuti sul terreno.