International Champions Cup

Classifica marcatori International Champions Cup

2019 Classifica marcatori International Champions Cup
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Classifica completa

# Giocatori G. Rig G/P G/90m
1 Diego Costa 4 1 1.33 2.52
2 E. Nketiah 3 0 1.5 3.03
- Lucas Moura 3 0 1 1.6
4 H. Seferović 2 0 0.67 0.7
- R. Lewandowski 2 0 1 2
- Cristiano Ronaldo 2 0 0.67 0.8
- João Félix 2 0 1 1.48
8 T. Lemar 1 0 0.33 0.51
- J. Lingard 1 0 0.33 0.64
- A. Taarabt 1 0 0.33 0.71
- M. Greenwood 1 0 0.33 1.03
- Marco Asensio 1 0 0.5 1.38
- D. Vlahović 1 0 0.33 0.54
- M. Rashford 1 0 0.33 0.47
- L. Goretzka 1 0 0.33 0.54
- Nacho 1 0 0.33 0.63
- H. Kane 1 0 0.33 0.58
- É. Lamela 1 0 0.33 0.48
- G. Bale 1 0 0.5 1.23
- G. Simeone 1 0 0.33 0.87
- Raúl de Tomás 1 0 0.5 0.62
- Á. Correa 1 0 0.33 0.68
- Caio Lucas 1 0 0.33 1.25
- J. López 1 0 0.5 0.66
- S. Gnabry 1 0 0.5 1
- Javi Hernández 1 0 0.5 1.23
- Rodrygo 1 0 0.5 1.23
- S. Sensi 1 0 0.33 0.38
- A. Gomes 1 0 0.33 1.48
- Rafa 1 0 0.33 0.45
- A. Martial 1 0 0.33 0.47
- K. Benzema 1 1 0.33 0.6
- Suso 1 0 0.5 0.54
- G. Higuaín 1 0 0.33 0.6
- Vitolo 1 0 0.33 0.98
- C. Tolisso 1 0 0.33 0.56
- S. Khedira 1 0 1 1.5

La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita


FAQ

Chi è il capocannoniere della International Champions Cup per la stagione 2019 ?

Diego Costa (Atlético Madrid) con 4 gol è primo della International Champions Cup. Il numero 19 ha segnato 4 gol in 3 partite e passando 143 minuti sul terreno.

Miglior marcatori International Champions Cup

Segui la classifica dei marcatori di International Champions Cup in diretta. Tutti i marcatori sono classificati qui, in diretta, durante le partite. Non aspettare la fine della giornata per scoprire chi avrà segnato più gol.