Division Profesional

Classifica Division Profesional

2026
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Olimpia Olimpia 33 14 10 3 1 21 9 12
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 29 14 9 2 3 22 13 9
3 Nacional Nacional 24 14 6 6 2 22 14 8
4 Ameliano Ameliano 23 14 6 5 3 16 10 6
5 Libertad Libertad 20 14 6 2 6 21 15 6
6 Trinidense Trinidense 19 14 4 7 3 15 14 1
7 Guaraní Guaraní 18 14 4 6 4 20 16 4
8 Recoleta Recoleta 16 14 4 4 6 16 18 -2
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 15 14 4 3 7 10 15 -5
10 2 de Mayo 2 de Mayo 14 14 3 5 6 11 21 -10
11 Luqueño Luqueño 11 14 3 2 9 14 22 -8
12 San Lorenzo San Lorenzo 5 14 0 5 9 8 29 -21
  • CONMEBOL Libertadores
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Olimpia Olimpia 17 7 5 2 0 12 5 7
2 Nacional Nacional 14 7 4 2 1 13 7 6
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 13 7 4 1 2 9 5 4
4 Trinidense Trinidense 13 7 3 4 0 9 6 3
5 Libertad Libertad 13 7 4 1 2 10 8 2
6 Guaraní Guaraní 11 7 3 2 2 11 7 4
7 Ameliano Ameliano 11 7 3 2 2 8 4 4
8 Recoleta Recoleta 9 7 2 3 2 8 8 0
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 7 7 2 1 4 6 7 -1
10 2 de Mayo 2 de Mayo 6 7 1 3 3 4 7 -3
11 Luqueño Luqueño 4 7 1 1 5 7 12 -5
12 San Lorenzo San Lorenzo 3 7 0 3 4 5 18 -13
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Olimpia Olimpia 16 7 5 1 1 9 4 5
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 16 7 5 1 1 13 8 5
3 Ameliano Ameliano 12 7 3 3 1 8 6 2
4 Nacional Nacional 10 7 2 4 1 9 7 2
5 2 de Mayo 2 de Mayo 8 7 2 2 3 7 14 -7
6 Rubio Ñú Rubio Ñú 8 7 2 2 3 4 8 -4
7 Libertad Libertad 7 7 2 1 4 11 7 4
8 Luqueño Luqueño 7 7 2 1 4 7 10 -3
9 Guaraní Guaraní 7 7 1 4 2 9 9 0
10 Recoleta Recoleta 7 7 2 1 4 8 10 -2
11 Trinidense Trinidense 6 7 1 3 3 6 8 -2
12 San Lorenzo San Lorenzo 2 7 0 2 5 3 11 -8
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 15 6 5 0 1 12 7 5
2 Olimpia Olimpia 13 6 4 1 1 10 4 6
3 Libertad Libertad 12 6 4 0 2 14 6 8
4 Ameliano Ameliano 11 6 3 2 1 7 4 3
5 Nacional Nacional 9 6 2 3 1 7 6 1
6 2 de Mayo 2 de Mayo 8 6 2 2 2 6 8 -2
7 Trinidense Trinidense 8 6 2 2 2 7 7 0
8 Guaraní Guaraní 7 6 1 4 1 4 4 0
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 6 6 2 0 4 4 6 -2
10 Recoleta Recoleta 4 6 1 1 4 5 9 -4
11 San Lorenzo San Lorenzo 4 6 0 4 2 4 7 -3
12 Luqueño Luqueño 1 6 0 1 5 5 11 -6

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Olimpia Olimpia 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Trinidense Trinidense 7 3 2 1 0 6 4 2
4 Nacional Nacional 7 3 2 1 0 5 3 2
5 Libertad Libertad 6 3 2 0 1 5 4 1
6 Ameliano Ameliano 4 3 1 1 1 2 1 1
7 Recoleta Recoleta 4 3 1 1 1 2 2 0
8 2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 1 1 1 2 3 -1
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 3 3 1 0 2 3 4 -1
10 Guaraní Guaraní 2 3 0 2 1 1 3 -2
11 San Lorenzo San Lorenzo 2 3 0 2 1 2 3 -1
12 Luqueño Luqueño 1 3 0 1 2 3 6 -3

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Ameliano Ameliano 7 3 2 1 0 5 3 2
2 Olimpia Olimpia 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 6 3 2 0 1 6 6 0
4 Libertad Libertad 6 3 2 0 1 9 2 7
5 Guaraní Guaraní 5 3 1 2 0 3 1 2
6 2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 1 1 1 4 5 -1
7 Rubio Ñú Rubio Ñú 3 3 1 0 2 1 2 -1
8 Nacional Nacional 2 3 0 2 1 2 3 -1
9 San Lorenzo San Lorenzo 2 3 0 2 1 2 4 -2
10 Trinidense Trinidense 1 3 0 1 2 1 3 -2
11 Luqueño Luqueño 0 3 0 0 3 2 5 -3
12 Recoleta Recoleta 0 3 0 0 3 3 7 -4

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Olimpia Olimpia 23 14 5 8 1 7 3 4
2 Ameliano Ameliano 23 14 5 8 1 6 2 4
3 Libertad Libertad 20 14 4 8 2 8 5 3
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 19 14 4 7 3 9 6 3
5 Trinidense Trinidense 19 14 3 10 1 6 4 2
6 Luqueño Luqueño 18 14 4 6 4 10 10 0
7 Recoleta Recoleta 17 14 3 8 3 6 6 0
8 2 de Mayo 2 de Mayo 16 14 4 4 6 5 7 -2
9 Guaraní Guaraní 16 14 3 7 4 7 8 -1
10 Nacional Nacional 15 14 3 6 5 8 10 -2
11 Rubio Ñú Rubio Ñú 13 14 1 10 3 2 4 -2
12 San Lorenzo San Lorenzo 8 14 0 8 6 3 12 -9
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Olimpia Olimpia 11 7 2 5 0 3 1 2
2 Ameliano Ameliano 11 7 2 5 0 2 0 2
3 Nacional Nacional 10 7 2 4 1 5 4 1
4 Trinidense Trinidense 10 7 2 4 1 4 3 1
5 Libertad Libertad 10 7 2 4 1 4 4 0
6 Luqueño Luqueño 9 7 2 3 2 7 6 1
7 Guaraní Guaraní 9 7 2 3 2 3 3 0
8 2 de Mayo 2 de Mayo 9 7 2 3 2 2 2 0
9 Cerro Porteño Cerro Porteño 8 7 2 2 3 3 3 0
10 Rubio Ñú Rubio Ñú 8 7 1 5 1 2 2 0
11 Recoleta Recoleta 7 7 1 4 2 2 3 -1
12 San Lorenzo San Lorenzo 3 7 0 3 4 1 8 -7
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Olimpia Olimpia 12 7 3 3 1 4 2 2
2 Ameliano Ameliano 12 7 3 3 1 4 2 2
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 11 7 2 5 0 6 3 3
4 Libertad Libertad 10 7 2 4 1 4 1 3
5 Recoleta Recoleta 10 7 2 4 1 4 3 1
6 Luqueño Luqueño 9 7 2 3 2 3 4 -1
7 Trinidense Trinidense 9 7 1 6 0 2 1 1
8 2 de Mayo 2 de Mayo 7 7 2 1 4 3 5 -2
9 Guaraní Guaraní 7 7 1 4 2 4 5 -1
10 Nacional Nacional 5 7 1 2 4 3 6 -3
11 San Lorenzo San Lorenzo 5 7 0 5 2 2 4 -2
12 Rubio Ñú Rubio Ñú 5 7 0 5 2 0 2 -2

FAQ

Chi è il primo della Division Profesional per la stagione 2026

Olimpia è primo della Apertura della Division Profesional con 33 punti. La squadra conta 10 vittorie, 3 Pareggi e 1 sconfitta

Classifica Division Profesional in diretta

Trova in tempo reale la classifica di Division Profesional. Questa classifica viene aggiornata ogni giorno e durante le partite, in diretta. Puoi seguire il leader, i cambi di posizione, il tutto, dal vivo.