# Squadra Pnt G V P S
8 Scafatese Scafatese 21 14 5 6 3
11 Cavese Cavese 19 15 5 4 6

Serie in corso

Statistiche
S V P S V
S V P S S
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Ultime partite

Stat & pronos
Luogo della partita
Stadio Raffaele Guariglia
Stadio Raffaele Guariglia - Agropoli
  • Anno di costruzione: 1990
  • Superficie: erba
  • Capacità: 5000
  • Affluenza media: 647
  • Affluenza massima: 853
  • Affluenza minima: 466
  • % di affluenza: 13
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Partita in diretta Scafatese Cavese

FAQ

Dove ha luogo la partita Scafatese Cavese ?

La partita è allo stadio Stadio Raffaele Guariglia a Agropoli


Data e ora della partita Scafatese Cavese ?

Partita in diretta su Calcio Risultati il 04 aprile 2027, calcio d'inizio alle 15:00

Dopo una sconfitta 4-0 durante 14 giornata della Serie C contro Potenza, Scafatese riceve Cavese. Da parte sua, la squadra Cavese ha perso 1-0 in trasferta durante la partita contro Monopoli.Seguite questa partita della 35 giornata di Serie C in diretta su Calcio Risultati e trovate tutte le statistiche di squadre, giocatori, formazione, gol e marcatori.

Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Potenza Potenza 35 15 11 2 2 40 20 20
2 Bari Bari 26 14 7 5 2 19 11 8
3 Inter U23 Inter U23 23 14 7 2 5 24 21 3
4 Monopoli Monopoli 23 15 6 5 4 15 11 4
5 Sorrento Sorrento 23 15 7 2 6 19 18 1
6 Catania Catania 22 14 7 1 6 26 14 12
7 Audace Cerig. Audace Cerig. 21 14 6 3 5 21 16 5
8 Scafatese Scafatese 21 14 5 6 3 22 21 1
9 Casertana Casertana 21 15 5 6 4 20 19 1
10 AZ Picerno AZ Picerno 19 14 6 1 7 24 23 1
11 Cavese Cavese 19 15 5 4 6 24 23 1
12 Barletta Barletta 19 15 4 7 4 17 17 0
13 Salernitana Salernitana 19 15 4 7 4 18 19 -1
14 Casarano Casarano 18 14 5 3 6 18 22 -4
15 Savoia Savoia 18 15 4 6 5 19 24 -5
16 Team Altamura Team Altamura 16 14 4 4 6 13 21 -8
17 Giugliano Giugliano 16 14 5 1 8 19 32 -13
18 Cosenza Cosenza 16 15 4 4 7 13 24 -11
19 Foggia Foggia 15 14 4 3 7 15 19 -4
20 Crotone Crotone 1 15 1 4 10 12 23 -11
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Potenza Potenza 21 7 7 0 0 23 8 15
2 Bari Bari 18 8 5 3 0 11 3 8
3 Audace Cerig. Audace Cerig. 15 7 4 3 0 13 2 11
4 Cavese Cavese 15 7 5 0 2 18 10 8
5 Monopoli Monopoli 15 7 4 3 0 8 2 6
6 Salernitana Salernitana 15 8 4 3 1 13 9 4
7 Casarano Casarano 14 7 4 2 1 13 8 5
8 Inter U23 Inter U23 14 8 4 2 2 14 13 1
9 Scafatese Scafatese 13 6 4 1 1 10 5 5
10 Catania Catania 13 7 4 1 2 16 5 11
11 AZ Picerno AZ Picerno 13 7 4 1 2 16 11 5
12 Sorrento Sorrento 13 7 4 1 2 8 5 3
13 Casertana Casertana 13 8 3 4 1 14 11 3
14 Giugliano Giugliano 13 8 4 1 3 15 15 0
15 Barletta Barletta 12 7 3 3 1 9 6 3
16 Savoia Savoia 9 7 2 3 2 9 10 -1
17 Foggia Foggia 8 7 2 2 3 5 7 -2
18 Cosenza Cosenza 8 7 2 2 3 6 9 -3
19 Team Altamura Team Altamura 8 7 2 2 3 7 13 -6
20 Crotone Crotone 4 8 1 1 6 6 12 -6
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Potenza Potenza 14 8 4 2 2 17 12 5
2 Sorrento Sorrento 10 8 3 1 4 11 13 -2
3 Inter U23 Inter U23 9 6 3 0 3 10 8 2
4 Catania Catania 9 7 3 0 4 10 9 1
5 Savoia Savoia 9 8 2 3 3 10 14 -4
6 Bari Bari 8 6 2 2 2 8 8 0
7 Team Altamura Team Altamura 8 7 2 2 3 6 8 -2
8 Casertana Casertana 8 7 2 2 3 6 8 -2
9 Monopoli Monopoli 8 8 2 2 4 7 9 -2
10 Scafatese Scafatese 8 8 1 5 2 12 16 -4
11 Cosenza Cosenza 8 8 2 2 4 7 15 -8
12 Foggia Foggia 7 7 2 1 4 10 12 -2
13 Barletta Barletta 7 8 1 4 3 8 11 -3
14 AZ Picerno AZ Picerno 6 7 2 0 5 8 12 -4
15 Audace Cerig. Audace Cerig. 6 7 2 0 5 8 14 -6
16 Salernitana Salernitana 4 7 0 4 3 5 10 -5
17 Casarano Casarano 4 7 1 1 5 5 14 -9
18 Cavese Cavese 4 8 0 4 4 6 13 -7
19 Giugliano Giugliano 3 6 1 0 5 4 17 -13
20 Crotone Crotone 3 7 0 3 4 6 11 -5
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Potenza Potenza 28 15 8 4 3 14 10 4
2 Bari Bari 25 14 6 7 1 11 3 8
3 Scafatese Scafatese 24 14 7 3 4 12 6 6
4 Catania Catania 21 14 6 3 5 11 6 5
5 AZ Picerno AZ Picerno 21 14 5 6 3 12 9 3
6 Savoia Savoia 21 15 5 6 4 11 10 1
7 Sorrento Sorrento 21 15 5 6 4 10 10 0
8 Giugliano Giugliano 20 14 6 2 6 10 15 -5
9 Cosenza Cosenza 20 15 4 8 3 9 7 2
10 Audace Cerig. Audace Cerig. 19 14 5 4 5 12 9 3
11 Casertana Casertana 19 15 5 4 6 8 10 -2
12 Crotone Crotone 18 15 4 6 5 8 9 -1
13 Monopoli Monopoli 18 15 4 6 5 7 9 -2
14 Salernitana Salernitana 17 15 4 5 6 8 9 -1
15 Cavese Cavese 16 15 3 7 5 7 12 -5
16 Barletta Barletta 16 15 3 7 5 5 7 -2
17 Casarano Casarano 16 14 2 10 2 7 7 0
18 Inter U23 Inter U23 14 14 3 5 6 8 11 -3
19 Team Altamura Team Altamura 14 14 2 8 4 6 10 -4
20 Foggia Foggia 11 14 2 5 7 6 13 -7
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
Tutte le partite
S V P S V
S V P S S
Ultime partite
Tutte le partite