Stat globali
- Partite 32
- Entrata 9
- Gol 22
- Giallo 4
- Titolare 23
- Sostituito 14
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 38
- Entrata 6
- Gol 11
- Giallo 5
- Titolare 32
- Sostituito 18
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 21
- Entrata 2
- Gol 4
- Giallo 3
- Titolare 19
- Sostituito 14
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 13
- Entrata 6
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 7
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 25
- Entrata 14
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 11
- Sostituito 10
- Assist 5
- Rosso 1
- Partite 36
- Entrata 15
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 21
- Sostituito 15
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 40
- Entrata 7
- Gol 8
- Giallo 0
- Titolare 33
- Sostituito 27
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 40
- Entrata 6
- Gol 13
- Giallo 3
- Titolare 34
- Sostituito 15
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 37
- Entrata 8
- Gol 10
- Giallo 3
- Titolare 29
- Sostituito 13
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 41
- Entrata 14
- Gol 12
- Giallo 2
- Titolare 27
- Sostituito 10
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 37
- Entrata 13
- Gol 6
- Giallo 6
- Titolare 23
- Sostituito 13
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 36
- Entrata 11
- Gol 7
- Giallo 0
- Titolare 25
- Sostituito 11
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 5
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 2
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
Squadra attuale
- Nella squadra da 13/08/2024
- Sotto contratto fino al 30/06/2028
- Arrivato dal Betis (4,00 Mln€)


Infortunio in corso
Profilo
- Età 31 anni (29/07/1993)
- Luogo di nascita Santa Cruz de Tenerife Spagna
- Nazionalità Spagna
- Taglia 178 cm
- Peso 66 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Attaccante
Quali sono le origini di Ayoze Pérez ?
Il luogo di nascita di Ayoze Pérez è Santa Cruz de Tenerife,Spagna. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Ayoze Pérez ?
Ayoze Pérez ha 31 anni. La sua data di nascita è il 29/07/1993.
Qual è il posto di Ayoze Pérez ?
Ayoze Pérez è Attaccante
Qual è la squadra di Ayoze Pérez ?
Ayoze Pérez gioca per Villarreal (Spagna) Ayoze Pérez rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Spagna
Qual è il numero totale di gol di Ayoze Pérez questa stagione ?
Ayoze Pérez ha segnato 22 gol in tutte le competizioni con Villarreal durante la stagione 2024/2025 in 32 incontri giocati. Ayoze Pérez ha inoltre realizzato 4 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Ayoze Pérez ?
Ayoze Pérez è indisponibile a causa di Muscoli posteriori della coscia dal lunedì 19 maggio 2025 Questo infortunio è di una gravità Leggera e Ayoze Pérez dovrebbe essere di ritorno il giovedì 03 luglio 2025







- Partite 32
- Entrata 9
- Gol 22
- Giallo 4
- Titolare 23
- Sostituito 14
- Assist 4
- Rosso 0
Liga | 30 | 22 | 19 | 2 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Sostituto | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Attaccante centro | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Partite 38
- Entrata 6
- Gol 11
- Giallo 5
- Titolare 32
- Sostituito 18
- Assist 2
- Rosso 0
Europa League | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Liga | 31 | 29 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 22 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centro | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sostituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 21
- Entrata 2
- Gol 4
- Giallo 3
- Titolare 19
- Sostituito 14
- Assist 1
- Rosso 0
Europa League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 19 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Partite 13
- Entrata 6
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 7
- Sostituito 5
- Assist 1
- Rosso 0
Premier League | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Partite 25
- Entrata 14
- Gol 3
- Giallo 0
- Titolare 11
- Sostituito 10
- Assist 5
- Rosso 1
Europa League | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 36
- Entrata 15
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 21
- Sostituito 15
- Assist 1
- Rosso 0
Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
FA Cup | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 40
- Entrata 7
- Gol 8
- Giallo 0
- Titolare 33
- Sostituito 27
- Assist 5
- Rosso 0
Premier League | 33 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 40
- Entrata 6
- Gol 13
- Giallo 3
- Titolare 34
- Sostituito 15
- Assist 3
- Rosso 0
Premier League | 37 | 34 | 12 | 2 | 2 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 17 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Partite 37
- Entrata 8
- Gol 10
- Giallo 3
- Titolare 29
- Sostituito 13
- Assist 5
- Rosso 0
Premier League | 36 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 25 | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
- Partite 41
- Entrata 14
- Gol 12
- Giallo 2
- Titolare 27
- Sostituito 10
- Assist 6
- Rosso 0
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 36 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 |
League Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 22 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Sostituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 37
- Entrata 13
- Gol 6
- Giallo 6
- Titolare 23
- Sostituito 13
- Assist 2
- Rosso 0
Premier League | 34 | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 36
- Entrata 11
- Gol 7
- Giallo 0
- Titolare 25
- Sostituito 11
- Assist 0
- Rosso 0
Premier League | 36 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 5
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 2
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 1
- Rosso 0
UEFA Nations League | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Europei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Sostituto | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Attaccante centro | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Partite 401
- Entrata 113
- Gol 102
- Giallo 32
- Titolare 286
- Sostituito 167
- Assist 36
- Rosso 1
Premier League | 223 | 159 | 45 | 18 | 11 | 1 |
Liga | 80 | 68 | 31 | 4 | 11 | 0 |
Championship | 36 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Europa League | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
FA Cup | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | 32 | 23 | 22 | 4 | 4 | 0 |
Betis | 59 | 51 | 15 | 3 | 8 | 0 |
Leicester | 114 | 72 | 15 | 12 | 4 | 1 |
Newcastle | 191 | 138 | 48 | 16 | 14 | 0 |
Spagna | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
---|---|---|---|
2023/2024 | 8 | 165 | 4.85% |
2022/2023 | 3 | 112 | 2.68% |
2021/2022 | 4 | 62 | 6.45% |
2020/2021 | 6 | 55 | 10.91% |
Totale | 21 | 394 | 5.33% |