Stat globali
- Partite 9
- Entrata 0
- Gol 9
- Giallo 0
- Titolare 9
- Sostituito 8
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 15
- Entrata 4
- Gol 5
- Giallo 3
- Titolare 11
- Sostituito 5
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 37
- Entrata 7
- Gol 9
- Giallo 5
- Titolare 28
- Sostituito 18
- Assist 8
- Rosso 0
- Partite 46
- Entrata 9
- Gol 8
- Giallo 4
- Titolare 37
- Sostituito 24
- Assist 14
- Rosso 0
- Partite 28
- Entrata 4
- Gol 6
- Giallo 6
- Titolare 24
- Sostituito 16
- Assist 13
- Rosso 0
- Partite 35
- Entrata 2
- Gol 9
- Giallo 0
- Titolare 33
- Sostituito 19
- Assist 12
- Rosso 0
- Partite 36
- Entrata 3
- Gol 15
- Giallo 1
- Titolare 33
- Sostituito 23
- Assist 17
- Rosso 0
- Partite 29
- Entrata 6
- Gol 9
- Giallo 4
- Titolare 23
- Sostituito 7
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 18
- Entrata 5
- Gol 3
- Giallo 2
- Titolare 13
- Sostituito 4
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 31
- Entrata 1
- Gol 9
- Giallo 6
- Titolare 30
- Sostituito 14
- Assist 9
- Rosso 1
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 5
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 5
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 12
- Entrata 1
- Gol 5
- Giallo 0
- Titolare 11
- Sostituito 10
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 6
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 3
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
P V S
- Nella squadra da 12/01/2019
- Sotto contratto fino al 31/12/2026
- Arrivato dal Cruzeiro (15,00 Mln€)




Stat individuali nella squadra
- 2. Evertton Araújo 0.8
- 3. Luiz Araújo 0.6
- 4. Bruno Henrique 0.5
- 1. N. de la Cruz 1.3
- 2. Gerson 1.2
- 3. G. Plata 1.2
- 1. E. Pulgar 1.6
- 2. Alex Sandro 1.4
- 3. M. Viña 1
Infortunio in corso
Profilo
Quali sono le origini di Giorgian De Arrascaeta ?
Il luogo di nascita di Giorgian De Arrascaeta è Nuevo Berlín,Uruguay. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Giorgian De Arrascaeta ?
Giorgian De Arrascaeta ha 31 anni. La sua data di nascita è il 01/06/1994.
Qual è il posto di Giorgian De Arrascaeta ?
Giorgian De Arrascaeta è Centrocampista
Qual è la squadra di Giorgian De Arrascaeta ?
Giorgian De Arrascaeta gioca per Flamengo (Brasile)
Qual è il numero totale di gol di Giorgian De Arrascaeta questa stagione ?
Giorgian De Arrascaeta ha segnato 9 gol in tutte le competizioni con Flamengo durante la stagione 2025/2026 in 9 incontri giocati. Giorgian De Arrascaeta ha inoltre realizzato 4 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Giorgian De Arrascaeta ?
Giorgian De Arrascaeta è indisponibile a causa di Infortunio al ginocchio dal lunedì 11 novembre 2024 Nessuna notizia su quando Giorgian De Arrascaeta tornerà in campo è disponibile al momento Giorgian De Arrascaeta ha al momento perso 215 giorni durante i quali 27 partite sono state giocate.

- Partite 9
- Entrata 0
- Gol 9
- Giallo 0
- Titolare 9
- Sostituito 8
- Assist 4
- Rosso 0
Serie A | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 15
- Entrata 4
- Gol 5
- Giallo 3
- Titolare 11
- Sostituito 5
- Assist 5
- Rosso 0
Serie A | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 26 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Partite 37
- Entrata 7
- Gol 9
- Giallo 5
- Titolare 28
- Sostituito 18
- Assist 8
- Rosso 0
Serie A | 28 | 22 | 7 | 6 | 3 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa do Brasil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sostituto | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 22 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
- Partite 46
- Entrata 9
- Gol 8
- Giallo 4
- Titolare 37
- Sostituito 24
- Assist 14
- Rosso 0
Serie A | 24 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Copa do Brasil | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Coppa Intercontinentale FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 23 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 28
- Entrata 4
- Gol 6
- Giallo 6
- Titolare 24
- Sostituito 16
- Assist 13
- Rosso 0
Serie A | 14 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 12 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Copa do Brasil | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista sinistra | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 15 | 15 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 35
- Entrata 2
- Gol 9
- Giallo 0
- Titolare 33
- Sostituito 19
- Assist 12
- Rosso 0
Serie A | 28 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 20 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 36
- Entrata 3
- Gol 15
- Giallo 1
- Titolare 33
- Sostituito 23
- Assist 17
- Rosso 0
Serie A | 23 | 22 | 13 | 14 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Coppa Intercontinentale FIFA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 29
- Entrata 6
- Gol 9
- Giallo 4
- Titolare 23
- Sostituito 7
- Assist 6
- Rosso 0
Serie A | 20 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 21 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 |
- Partite 18
- Entrata 5
- Gol 3
- Giallo 2
- Titolare 13
- Sostituito 4
- Assist 3
- Rosso 0
Serie A | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 31
- Entrata 1
- Gol 9
- Giallo 6
- Titolare 30
- Sostituito 14
- Assist 9
- Rosso 1
Serie A | 31 | 30 | 9 | 9 | 6 | 1 |
Centrocampista offensivo centro | 21 | 21 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 5
- Assist 0
- Rosso 0
CONMEBOL Libertadores | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 5
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
Qualificazioni WC Sud America | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 26 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
Mondiali | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 23 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 12
- Entrata 1
- Gol 5
- Giallo 0
- Titolare 11
- Sostituito 10
- Assist 1
- Rosso 0
Copa America | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni WC Sud America | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 20 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 6
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
Copa America | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 7
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 3
- Assist 1
- Rosso 0
Mondiali | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni WC Sud America | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amichevoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 21 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 337
- Entrata 57
- Gol 93
- Giallo 31
- Titolare 263
- Sostituito 167
- Assist 93
- Rosso 1
Serie A | 208 | 172 | 64 | 71 | 23 | 1 |
CONMEBOL Libertadores | 63 | 49 | 12 | 16 | 5 | 0 |
Qualificazioni WC Sud America | 18 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Amichevoli | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Intercontinentale FIFA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mondiali | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
---|---|---|---|
2024/2025 | 29 | 70 | 41.43% |
2023/2024 | 3 | 62 | 4.84% |
Totale | 32 | 132 | 24.24% |
![]() |
58 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Infortunato | ||||
![]() |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Infortunato | ||||
![]() |
80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
57 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Infortunato | ||||
![]() |
Infortunato | ||||
![]() |
Infortunato |