Stat globali
- Partite 16
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 13
- Sostituito 6
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 37
- Entrata 6
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 31
- Sostituito 21
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 15
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 2
- Titolare 14
- Sostituito 8
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 23
- Entrata 12
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 11
- Sostituito 7
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 48
- Entrata 24
- Gol 7
- Giallo 0
- Titolare 24
- Sostituito 20
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 54
- Entrata 13
- Gol 6
- Giallo 5
- Titolare 41
- Sostituito 19
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 36
- Entrata 3
- Gol 6
- Giallo 3
- Titolare 33
- Sostituito 16
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 40
- Entrata 13
- Gol 4
- Giallo 3
- Titolare 27
- Sostituito 18
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 50
- Entrata 12
- Gol 5
- Giallo 5
- Titolare 38
- Sostituito 13
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 46
- Entrata 8
- Gol 4
- Giallo 5
- Titolare 38
- Sostituito 15
- Assist 13
- Rosso 0
- Partite 34
- Entrata 1
- Gol 6
- Giallo 6
- Titolare 33
- Sostituito 8
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 29
- Entrata 17
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 12
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 3
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 13
- Entrata 6
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
S P V
- Nella squadra da 01/02/2024
- Sotto contratto fino al 30/06/2029
- Arrivato dal West Ham (8,00 Mln€)
Stat individuali nella squadra
- 1. Antony 1.3
- 2. A. Ezzalzouli 0.9
- 3. C. Hernández 0.8
- 1. G. Lo Celso 1.6
- 2. Antony 1.6
- 4. Héctor Bellerín 1.3
- 1. A. Ezzalzouli 1.4
- 2. N. Deossa 1.3
- 3. Ángel Ortiz 1
- 1. Sergi Altimira 1.6
- 2. Marc Bartra 1.3
- 4. J. Firpo 1
Infortunio in corso
Profilo
- Età 29 anni (22/02/1996)
- Luogo di nascita Castellón de la Plana Spagna
- Nazionalità Spagna
- Taglia 178 cm
- Peso 67 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Centrocampista
Quali sono le origini di Pablo Fornals ?
Il luogo di nascita di Pablo Fornals è Castellón de la Plana,Spagna. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Pablo Fornals ?
Pablo Fornals ha 29 anni. La sua data di nascita è il 22/02/1996.
Qual è il posto di Pablo Fornals ?
Pablo Fornals è Centrocampista
Qual è la squadra di Pablo Fornals ?
Pablo Fornals gioca per Real Betis (Spagna) Pablo Fornals rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Spagna
Qual è il numero totale di gol di Pablo Fornals questa stagione ?
Pablo Fornals ha segnato 2 gol in tutte le competizioni con Betis durante la stagione 2025/2026 in 16 incontri giocati. Pablo Fornals ha inoltre realizzato 4 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Pablo Fornals ?
Pablo Fornals è indisponibile a causa di Sconosciuto dal lunedì 20 maggio 2024 Nessuna notizia su quando Pablo Fornals tornerà in campo è disponibile al momento Pablo Fornals ha al momento perso 548 giorni durante i quali 88 partite sono state giocate.
- Partite 16
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 13
- Sostituito 6
- Assist 4
- Rosso 0
| Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 37
- Entrata 6
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 31
- Sostituito 21
- Assist 1
- Rosso 0
| Liga | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 15
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 2
- Titolare 14
- Sostituito 8
- Assist 2
- Rosso 0
| Liga | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 23
- Entrata 12
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 11
- Sostituito 7
- Assist 0
- Rosso 0
| Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 48
- Entrata 24
- Gol 7
- Giallo 0
- Titolare 24
- Sostituito 20
- Assist 2
- Rosso 0
| Premier League | 32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 54
- Entrata 13
- Gol 6
- Giallo 5
- Titolare 41
- Sostituito 19
- Assist 6
- Rosso 0
| Europa League | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 36 | 32 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 15 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 36
- Entrata 3
- Gol 6
- Giallo 3
- Titolare 33
- Sostituito 16
- Assist 4
- Rosso 0
| Premier League | 33 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 40
- Entrata 13
- Gol 4
- Giallo 3
- Titolare 27
- Sostituito 18
- Assist 6
- Rosso 0
| Premier League | 36 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 50
- Entrata 12
- Gol 5
- Giallo 5
- Titolare 38
- Sostituito 13
- Assist 6
- Rosso 0
| Europa League | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Liga | 35 | 28 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 17 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 46
- Entrata 8
- Gol 4
- Giallo 5
- Titolare 38
- Sostituito 15
- Assist 13
- Rosso 0
| Europa League | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 35 | 30 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 26 | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 |
- Partite 34
- Entrata 1
- Gol 6
- Giallo 6
- Titolare 33
- Sostituito 8
- Assist 2
- Rosso 0
| Liga | 32 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 29
- Entrata 17
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 12
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
| Liga | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni Mondiali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
| Qualificazioni Mondiali | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 13
- Entrata 6
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
| Europeo Under 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 17 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 447
- Entrata 124
- Gol 49
- Giallo 36
- Titolare 316
- Sostituito 162
- Assist 47
- Rosso 0
| Liga | 182 | 149 | 19 | 23 | 20 | 0 |
| Premier League | 152 | 108 | 16 | 13 | 10 | 0 |
| Europa League | 40 | 30 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 22 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Europeo Under 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificazioni Mondiali | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betis | 68 | 58 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| West Ham | 201 | 136 | 23 | 18 | 12 | 0 |
| Villarreal | 96 | 76 | 9 | 19 | 10 | 0 |
| Málaga | 63 | 45 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Spagna | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 16 | 65 | 24.62% |
| 2023/2024 | 88 | 114 | 77.19% |
| 2021/2022 | 2 | 87 | 2.3% |
| 2020/2021 | 2 | 64 | 3.13% |
| 2017/2018 | 3 | 75 | 4% |
| Totale | 111 | 405 | 27.41% |
|
|
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
77 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||
|
|
Non selezionato | ||||