Stat globali
- Partite 26
- Entrata 14
- Gol 4
- Giallo 4
- Titolare 12
- Sostituito 7
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 12
- Entrata 1
- Gol 2
- Giallo 5
- Titolare 11
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 13
- Entrata 1
- Gol 6
- Giallo 3
- Titolare 12
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 15
- Entrata 3
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 12
- Sostituito 6
- Assist 1
- Rosso 2
- Partite 30
- Entrata 7
- Gol 7
- Giallo 3
- Titolare 23
- Sostituito 18
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 9
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 2
- Titolare 8
- Sostituito 5
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 22
- Entrata 16
- Gol 1
- Giallo 3
- Titolare 6
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 13
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 10
- Sostituito 7
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 24
- Entrata 5
- Gol 3
- Giallo 6
- Titolare 19
- Sostituito 15
- Assist 2
- Rosso 1
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
- 
                    Forma
                                            
                            V S P
- Nella squadra da 31/01/2024
- Arrivato dal Racing (3 K€)
 New England
    
        New England
             Chicago
    
        Chicago
            Stat individuali nella squadra
- 1. D. Turgeman 1.3
- 3. Carles Gil 0.9
- 4. L. Campana 0.9
- 1. Carles Gil 2.7
- 2. D. Turgeman 1
- 3. L. Langoni 1
- 1. Carles Gil 2.1
- 2. A. Yusuf 0.9
- 3. I. Feingold 0.9
- 1. M. Fofana 1.6
- 2. M. Polster 1.5
- 3. B. Ceballos 1.5
Infortunio in corso
Profilo
- Età 26 anni (01/01/1999)
- Luogo di nascita Viale Argentina
- Nazionalità Argentina
- Taglia 179 cm
- Peso 76 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Attaccante
Quali sono le origini di Tomás Alejandro Chancalay ?
Il luogo di nascita di Tomás Alejandro Chancalay è Viale,Argentina. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Tomás Alejandro Chancalay ?
Tomás Alejandro Chancalay ha 26 anni. La sua data di nascita è il 01/01/1999.
Qual è il posto di Tomás Alejandro Chancalay ?
Tomás Alejandro Chancalay è Attaccante
Qual è la squadra di Tomás Alejandro Chancalay ?
Tomás Alejandro Chancalay gioca per New England (Stati Uniti)
Qual è il numero totale di gol di Tomás Alejandro Chancalay questa stagione ?
Tomás Alejandro Chancalay ha segnato 4 gol in tutte le competizioni con New England durante la stagione 2025/2026 in 26 incontri giocati. Tomás Alejandro Chancalay ha inoltre realizzato 2 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Tomás Alejandro Chancalay ?
Tomás Alejandro Chancalay è indisponibile a causa di Infortunio al ginocchio dal lunedì 27 maggio 2024 Nessuna notizia su quando Tomás Alejandro Chancalay tornerà in campo è disponibile al momento
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
                            
            - Partite 26
- Entrata 14
- Gol 4
- Giallo 4
- Titolare 12
- Sostituito 7
- Assist 2
- Rosso 0
| MLS | 26 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 
| Sostituto | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 12
- Entrata 1
- Gol 2
- Giallo 5
- Titolare 11
- Sostituito 1
- Assist 1
- Rosso 0
| MLS | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 
| Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centro | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
- Partite 13
- Entrata 1
- Gol 6
- Giallo 3
- Titolare 12
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
| MLS | 13 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 15
- Entrata 3
- Gol 3
- Giallo 3
- Titolare 12
- Sostituito 6
- Assist 1
- Rosso 2
| Primera Division | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 30
- Entrata 7
- Gol 7
- Giallo 3
- Titolare 23
- Sostituito 18
- Assist 2
- Rosso 0
| Primera Division | 24 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo sinistra | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 9
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 2
- Titolare 8
- Sostituito 5
- Assist 2
- Rosso 0
| Primera Division | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 22
- Entrata 16
- Gol 1
- Giallo 3
- Titolare 6
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
| Primera Division | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| CONMEBOL Sudamericana | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 13
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 1
- Titolare 10
- Sostituito 7
- Assist 2
- Rosso 0
| Primera Division | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 24
- Entrata 5
- Gol 3
- Giallo 6
- Titolare 19
- Sostituito 15
- Assist 2
- Rosso 1
| Primera Division | 24 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Attaccante centrodestra | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Sostituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Campionato Mondiale Giovanile | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 166
- Entrata 52
- Gol 28
- Giallo 30
- Titolare 114
- Sostituito 69
- Assist 12
- Rosso 3
| Primera Division | 93 | 67 | 9 | 9 | 16 | 3 | 
| MLS | 51 | 35 | 12 | 3 | 12 | 0 | 
| CONMEBOL Sudamericana | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Campionato Mondiale Giovanile | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| New England | 51 | 35 | 12 | 3 | 12 | 0 | 
| Racing | 45 | 35 | 10 | 3 | 6 | 2 | 
| Colón | 68 | 43 | 6 | 6 | 12 | 1 | 
| Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        
         
            
             
                        