Serie B

Serie B

2025/2026 Serie B
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 75 35 22 9 4 71 29 42
2 Monza Monza 72 35 21 9 5 56 27 29
3 Frosinone Frosinone 72 35 20 12 3 67 34 33
4 Palermo Palermo 68 35 19 11 5 57 28 29
5 Catanzaro Catanzaro 56 35 14 14 7 54 43 11
6 Modena Modena 52 35 14 10 11 47 33 14
7 Juve Stabia Juve Stabia 49 35 11 16 8 42 42 0
8 Cesena Cesena 44 35 12 8 15 42 52 -10
9 Carrarese Carrarese 43 35 10 13 12 46 47 -1
10 Avellino Avellino 43 35 11 10 14 40 54 -14
11 Südtirol Südtirol 40 35 8 16 11 37 43 -6
12 Mantova Mantova 40 35 11 7 17 39 50 -11
13 Calcio Padova Calcio Padova 40 35 10 10 15 34 45 -11
14 Sampdoria Sampdoria 40 35 10 10 15 34 47 -13
15 Empoli Empoli 37 35 8 13 14 44 50 -6
16 Virtus Virtus 36 35 8 12 15 33 48 -15
17 Bari Bari 34 35 8 10 17 33 56 -23
18 Pescara Pescara 33 35 7 12 16 49 63 -14
19 Spezia Spezia 33 35 8 9 18 38 52 -14
20 Reggiana Reggiana 33 35 8 9 18 33 53 -20
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 45 17 15 0 2 40 12 28
2 Palermo Palermo 43 18 13 4 1 35 10 25
3 Monza Monza 42 17 13 3 1 31 10 21
4 Frosinone Frosinone 35 17 10 5 2 34 15 19
5 Juve Stabia Juve Stabia 33 18 8 9 1 25 14 11
6 Catanzaro Catanzaro 32 17 8 8 1 28 18 10
7 Sampdoria Sampdoria 29 18 8 5 5 21 20 1
8 Virtus Virtus 28 17 7 7 3 24 17 7
9 Modena Modena 28 18 8 4 6 26 16 10
10 Carrarese Carrarese 28 18 7 7 4 26 17 9
11 Mantova Mantova 27 18 8 3 7 25 27 -2
12 Avellino Avellino 26 17 7 5 5 23 25 -2
13 Cesena Cesena 23 17 6 5 6 25 25 0
14 Empoli Empoli 23 18 4 11 3 27 21 6
15 Bari Bari 23 18 6 5 7 21 25 -4
16 Calcio Padova Calcio Padova 22 18 5 7 6 20 22 -2
17 Südtirol Südtirol 21 17 5 6 6 18 17 1
18 Reggiana Reggiana 21 17 5 6 6 19 22 -3
19 Pescara Pescara 20 17 5 5 7 26 24 2
20 Spezia Spezia 20 18 5 5 8 21 24 -3
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Frosinone Frosinone 37 18 10 7 1 33 19 14
2 Venezia Venezia 30 18 7 9 2 31 17 14
3 Monza Monza 30 18 8 6 4 25 17 8
4 Palermo Palermo 25 17 6 7 4 22 18 4
5 Modena Modena 24 17 6 6 5 21 17 4
6 Catanzaro Catanzaro 24 18 6 6 6 26 25 1
7 Cesena Cesena 21 18 6 3 9 17 27 -10
8 Südtirol Südtirol 19 18 3 10 5 19 26 -7
9 Calcio Padova Calcio Padova 18 17 5 3 9 14 23 -9
10 Avellino Avellino 17 18 4 5 9 17 29 -12
11 Juve Stabia Juve Stabia 16 17 3 7 7 17 28 -11
12 Carrarese Carrarese 15 17 3 6 8 20 30 -10
13 Empoli Empoli 14 17 4 2 11 17 29 -12
14 Mantova Mantova 13 17 3 4 10 14 23 -9
15 Spezia Spezia 13 17 3 4 10 17 28 -11
16 Pescara Pescara 13 18 2 7 9 23 39 -16
17 Reggiana Reggiana 12 18 3 3 12 14 31 -17
18 Sampdoria Sampdoria 11 17 2 5 10 13 27 -14
19 Bari Bari 11 17 2 5 10 12 31 -19
20 Virtus Virtus 8 18 1 5 12 9 31 -22
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 14 6 4 2 0 13 4 9
2 Frosinone Frosinone 14 6 4 2 0 12 6 6
3 Monza Monza 12 6 3 3 0 10 2 8
4 Carrarese Carrarese 11 6 3 2 1 11 6 5
5 Palermo Palermo 11 6 3 2 1 8 6 2
6 Pescara Pescara 10 6 3 1 2 15 9 6
7 Mantova Mantova 10 6 3 1 2 9 6 3
8 Avellino Avellino 10 6 3 1 2 8 7 1
9 Sampdoria Sampdoria 9 6 3 0 3 5 10 -5
10 Modena Modena 8 6 2 2 2 10 9 1
11 Juve Stabia Juve Stabia 8 6 2 2 2 9 9 0
12 Catanzaro Catanzaro 7 6 1 4 1 9 10 -1
13 Empoli Empoli 6 6 1 3 2 8 8 0
14 Calcio Padova Calcio Padova 6 6 2 0 4 3 7 -4
15 Virtus Virtus 5 6 1 2 3 6 8 -2
16 Cesena Cesena 5 6 1 2 3 6 11 -5
17 Spezia Spezia 4 6 1 1 4 9 13 -4
18 Reggiana Reggiana 4 6 1 1 4 4 11 -7
19 Südtirol Südtirol 3 6 0 3 3 6 14 -8
20 Bari Bari 3 6 1 0 5 4 15 -11

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Monza Monza 7 3 2 1 0 6 1 5
3 Carrarese Carrarese 7 3 2 1 0 7 3 4
4 Juve Stabia Juve Stabia 7 3 2 1 0 6 2 4
5 Palermo Palermo 7 3 2 1 0 6 2 4
6 Frosinone Frosinone 7 3 2 1 0 5 2 3
7 Avellino Avellino 7 3 2 1 0 5 3 2
8 Pescara Pescara 6 3 2 0 1 8 2 6
9 Modena Modena 6 3 2 0 1 6 3 3
10 Mantova Mantova 6 3 2 0 1 4 2 2
11 Calcio Padova Calcio Padova 6 3 2 0 1 2 1 1
12 Sampdoria Sampdoria 6 3 2 0 1 3 4 -1
13 Empoli Empoli 5 3 1 2 0 7 5 2
14 Cesena Cesena 5 3 1 2 0 6 4 2
15 Catanzaro Catanzaro 5 3 1 2 0 6 5 1
16 Spezia Spezia 4 3 1 1 1 7 4 3
17 Virtus Virtus 4 3 1 1 1 5 3 2
18 Reggiana Reggiana 4 3 1 1 1 3 3 0
19 Bari Bari 3 3 1 0 2 3 7 -4
20 Südtirol Südtirol 2 3 0 2 1 2 4 -2

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Frosinone Frosinone 7 3 2 1 0 7 4 3
2 Venezia Venezia 5 3 1 2 0 5 2 3
3 Monza Monza 5 3 1 2 0 4 1 3
4 Mantova Mantova 4 3 1 1 1 5 4 1
5 Carrarese Carrarese 4 3 1 1 1 4 3 1
6 Pescara Pescara 4 3 1 1 1 7 7 0
7 Palermo Palermo 4 3 1 1 1 2 4 -2
8 Avellino Avellino 3 3 1 0 2 3 4 -1
9 Sampdoria Sampdoria 3 3 1 0 2 2 6 -4
10 Modena Modena 2 3 0 2 1 4 6 -2
11 Catanzaro Catanzaro 2 3 0 2 1 3 5 -2
12 Empoli Empoli 1 3 0 1 2 1 3 -2
13 Juve Stabia Juve Stabia 1 3 0 1 2 3 7 -4
14 Virtus Virtus 1 3 0 1 2 1 5 -4
15 Südtirol Südtirol 1 3 0 1 2 4 10 -6
16 Calcio Padova Calcio Padova 0 3 0 0 3 1 6 -5
17 Spezia Spezia 0 3 0 0 3 2 9 -7
18 Bari Bari 0 3 0 0 3 1 8 -7
19 Reggiana Reggiana 0 3 0 0 3 1 8 -7
20 Cesena Cesena 0 3 0 0 3 0 7 -7

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 76 35 22 10 3 37 12 25
2 Frosinone Frosinone 66 35 18 12 5 32 14 18
3 Palermo Palermo 63 35 18 9 8 24 9 15
4 Juve Stabia Juve Stabia 55 35 14 13 8 24 16 8
5 Modena Modena 53 35 14 11 10 21 16 5
6 Catanzaro Catanzaro 52 35 13 13 9 23 20 3
7 Monza Monza 52 35 11 19 5 23 13 10
8 Avellino Avellino 45 35 9 18 8 19 24 -5
9 Pescara Pescara 44 35 10 14 11 23 22 1
10 Südtirol Südtirol 42 35 10 12 13 18 21 -3
11 Cesena Cesena 41 35 9 14 12 19 23 -4
12 Mantova Mantova 40 35 9 13 13 17 25 -8
13 Virtus Virtus 40 35 8 16 11 13 18 -5
14 Empoli Empoli 37 35 6 19 10 18 22 -4
15 Reggiana Reggiana 35 35 6 17 12 19 27 -8
16 Bari Bari 34 35 4 22 9 17 22 -5
17 Carrarese Carrarese 33 35 5 18 12 15 24 -9
18 Spezia Spezia 32 35 5 17 13 18 27 -9
19 Calcio Padova Calcio Padova 30 35 5 15 15 13 24 -11
20 Sampdoria Sampdoria 30 35 4 18 13 8 22 -14
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 42 17 13 3 1 22 6 16
2 Palermo Palermo 40 18 12 4 2 17 3 14
3 Juve Stabia Juve Stabia 34 18 9 7 2 13 5 8
4 Frosinone Frosinone 33 17 9 6 2 14 5 9
5 Modena Modena 31 18 8 7 3 9 5 4
6 Avellino Avellino 29 17 7 8 2 10 7 3
7 Monza Monza 27 17 6 9 2 11 5 6
8 Catanzaro Catanzaro 26 17 7 5 5 12 11 1
9 Virtus Virtus 25 17 6 7 4 8 6 2
10 Südtirol Südtirol 22 17 5 7 5 11 7 4
11 Mantova Mantova 22 18 5 7 6 10 13 -3
12 Cesena Cesena 21 17 5 6 6 11 13 -2
13 Carrarese Carrarese 21 18 3 12 3 9 8 1
14 Empoli Empoli 19 18 4 7 7 9 14 -5
15 Reggiana Reggiana 18 17 3 9 5 11 12 -1
16 Pescara Pescara 18 17 3 9 5 10 11 -1
17 Bari Bari 17 18 2 11 5 9 11 -2
18 Spezia Spezia 16 18 3 7 8 11 16 -5
19 Sampdoria Sampdoria 16 18 2 10 6 5 10 -5
20 Calcio Padova Calcio Padova 15 18 2 9 7 8 13 -5
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Venezia Venezia 34 18 9 7 2 15 6 9
2 Frosinone Frosinone 33 18 9 6 3 18 9 9
3 Pescara Pescara 26 18 7 5 6 13 11 2
4 Catanzaro Catanzaro 26 18 6 8 4 11 9 2
5 Monza Monza 25 18 5 10 3 12 8 4
6 Palermo Palermo 23 17 6 5 6 7 6 1
7 Modena Modena 22 17 6 4 7 12 11 1
8 Juve Stabia Juve Stabia 21 17 5 6 6 11 11 0
9 Südtirol Südtirol 20 18 5 5 8 7 14 -7
10 Cesena Cesena 20 18 4 8 6 8 10 -2
11 Mantova Mantova 18 17 4 6 7 7 12 -5
12 Empoli Empoli 18 17 2 12 3 9 8 1
13 Reggiana Reggiana 17 18 3 8 7 8 15 -7
14 Bari Bari 17 17 2 11 4 8 11 -3
15 Avellino Avellino 16 18 2 10 6 9 17 -8
16 Spezia Spezia 16 17 2 10 5 7 11 -4
17 Calcio Padova Calcio Padova 15 17 3 6 8 5 11 -6
18 Virtus Virtus 15 18 2 9 7 5 12 -7
19 Sampdoria Sampdoria 14 17 2 8 7 3 12 -9
20 Carrarese Carrarese 12 17 2 6 9 6 16 -10
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Circolazione della palla
Passaggi per partita
72.5
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
2.9
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
2.7
Classifica completa
Palloni toccati per partita
86.1
Classifica completa
Difesa
Duelli vinti per partita
8
Classifica completa
Duelli aerei vinti per partita
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
2
Classifica completa
Intercettazioni per partita
1. G. Zaro
2
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
3.6
Classifica completa
Falli subiti per partita
1. F. Jack
4
Classifica completa
Portiere
Principale
Gol
Gol per partita
1. Venezia
2
Classifica completa
Gol su rigore per partita
1. Venezia
0.3
Classifica completa
Circolazione della palla
Assist per partita
1.4
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
1. Venezia
11.5
Classifica completa
Passaggi per partita
1. Venezia
506.3
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
1. Venezia
8.6
Classifica completa
Difesa
Duelli aerei vinti per partita
23.9
Classifica completa
Duelli vinti per partita
56.7
Classifica completa
Intercettazioni per partita
8.4
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
10.5
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
16.7
Classifica completa
Falli subiti per partita
17.2
Classifica completa
Portiere
Gol concessi per partita
1. Pescara
1.8
Classifica completa
Rigori parati per partita
0.1
Classifica completa
Stat globali
N. di partite
1. Simone Galipò
17
  • 2. Ivano Pezzuto 16
  • 3. Claudio Giuseppe Allegretta 15
  • 3. Andrea Calzavara 15
Classifica completa
Stat Cartellini
Cartellino giallo per partita
1. Simone Sozza
7.5
  • 2. Andrea Colombo 6.5
  • 3. Paride Tremolada 5.5
  • 4. Fabio Maresca 5.5
Classifica completa
Doppio cartellino giallo per partita
1. Andrea Colombo
0.5
  • 2. Giovanni Ayroldi 0.4
  • 3. Livio Marinelli 0.3
  • 4. Matteo Marchetti 0.3
Classifica completa
Cartellino rosso per partita
1. Gianluca Manganiello
1
  • 2. Michael Fabbri 0.7
  • 3. Giovanni Ayroldi 0.6
  • 4. Rosario Abisso 0.5
Classifica completa
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione Vincitori Secondo classificato
2024/2025 Sassuolo Pisa
2023/2024 Parma Como
2022/2023 Frosinone Genoa
2021/2022 Lecce Cremonese
2020/2021 Empoli Salernitana
2019/2020 Benevento Crotone
2018/2019 Brescia Lecce
2017/2018 Empoli Parma
2016/2017 SPAL Verona
2015/2016 Cagliari Crotone
2014/2015 Carpi Frosinone
2013/2014 Palermo Empoli
2012/2013 Sassuolo Verona
2011/2012 Pescara Torino
2010/2011 Atalanta Siena
2009/2010 Lecce Cesena
2008/2009 Bari Parma
2007/2008 Chievo Bologna
2006/2007 Juventus Napoli
2005/2006 Atalanta Catania
2004/2005 Genoa Empoli
2003/2004 Palermo Cagliari
2002/2003 Siena Sampdoria
2001/2002 Como Modena
2000/2001 Torino Piacenza
1999/2000 Vicenza Atalanta
1998/1999 Verona Torino
1997/1998 Salernitana Venezia
1996/1997 Brescia Empoli
1995/1996 Bologna Verona
1994/1995 Piacenza Udinese
1993/1994 Fiorentina Bari
1992/1993 Reggiana Cremonese
1991/1992 Brescia Pescara
1990/1991 Foggia Verona
1989/1990 Torino Pisa
1988/1989 Genoa Bari
1987/1988 Bologna Lecce
1986/1987 Pescara Pisa
1985/1986 Ascoli Brescia
1984/1985 Pisa Lecce
1983/1984 Atalanta Como
1982/1983 Milan Lazio
1981/1982 Verona Pisa
1980/1981 Milan Genoa
1979/1980 Como Pistoiese
1978/1979 Udinese Cagliari
1977/1978 Ascoli Catanzaro
1976/1977 Vicenza Atalanta
1975/1976 Genoa Catanzaro
1974/1975 Perugia Como
1973/1974 Varese Ascoli
1972/1973 Genoa Cesena
1971/1972 Ternana Lazio
1970/1971 Mantova Atalanta
1969/1970 Varese Foggia
1968/1969 Lazio Brescia
1967/1968 Palermo Verona
1966/1967 Sampdoria Varese
1965/1966 Venezia Lecco
1964/1965 Brescia Napoli
1963/1964 Varese Cagliari
1962/1963 Messina Bari
1961/1962 Genoa Napoli
1960/1961 Venezia Mantova
1959/1960 Torino Lecco
1958/1959 Atalanta Palermo
1957/1958 Triestina Bari
1956/1957 Verona Alessandria
1955/1956 Udinese Palermo
1954/1955 Vicenza Padova
1953/1954 Catania Pro Patria
1952/1953 Genoa Legnano
1951/1952 Roma Brescia
1950/1951 SPAL Legnano
1949/1950 Napoli Udinese
1948/1949 Como Venezia
1945/1946 Alessandria Pro Patria
1942/1943 Modena Brescia
1941/1942 Bari Vicenza
1940/1941 Liguria Modena
1939/1940 Atalanta Livorno
1938/1939 Fiorentina Venezia
1937/1938 Modena Novara
1936/1937 Livorno Atalanta
1935/1936 Lucchese Novara
1934/1935 Genoa Bari
1933/1934 Sampdoria Bari
1932/1933 Livorno Brescia
1931/1932 Palermo Padova
1930/1931 Fiorentina Bari
1929/1930 Casale Legnano