Liga

Liga

2012/2013 Liga

Ultime partite

Tutti i risultati
# Squadra Pnt G V P S
1 Barcellona Barcellona 100 38 32 4 2
2 Real Madrid Real Madrid 85 38 26 7 5
3 Atletico Atletico 76 38 23 7 8
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Migliori giocatori

Più stat
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Informazioni utili
  • Tipologia campionato
  • Genere uomo
  • Data di inizio 18 agosto 2012
  • Data di fine 01 giugno 2013
  • Zona Spagna
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 100 38 32 4 2 115 40 75
2 Real Madrid Real Madrid 85 38 26 7 5 103 42 61
3 Atletico Atletico 76 38 23 7 8 65 31 34
4 Real Sociedad Real Sociedad 66 38 18 12 8 70 49 21
5 Valencia Valencia 65 38 19 8 11 67 54 13
6 Málaga Málaga 57 38 16 9 13 53 50 3
7 Betis Betis 56 38 16 8 14 57 56 1
8 Rayo Rayo 53 38 16 5 17 50 66 -16
9 Siviglia Siviglia 50 38 14 8 16 58 54 4
10 Getafe Getafe 47 38 13 8 17 43 57 -14
11 Levante Levante 46 38 12 10 16 40 57 -17
12 Athletic Athletic 45 38 12 9 17 44 65 -21
13 Espanyol Espanyol 44 38 11 11 16 43 52 -9
14 Valladolid Valladolid 43 38 11 10 17 49 58 -9
15 Granada Granada 42 38 11 9 18 37 54 -17
16 Osasuna Osasuna 39 38 10 9 19 33 50 -17
17 Celta Vigo Celta Vigo 37 38 10 7 21 37 52 -15
18 Maiorca Maiorca 36 38 9 9 20 43 72 -29
19 La Coruña La Coruña 35 38 8 11 19 47 70 -23
20 Saragozza Saragozza 34 38 9 7 22 37 62 -25
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 55 19 18 1 0 63 15 48
2 Real Madrid Real Madrid 53 19 17 2 0 67 21 46
3 Atletico Atletico 44 19 14 2 3 42 12 30
4 Valencia Valencia 42 19 13 3 3 42 25 17
5 Siviglia Siviglia 40 19 13 1 5 41 21 20
6 Real Sociedad Real Sociedad 37 19 10 7 2 41 22 19
7 Málaga Málaga 35 19 10 5 4 33 18 15
8 Betis Betis 32 19 9 5 5 28 18 10
9 Getafe Getafe 31 19 9 4 6 25 23 2
10 Rayo Rayo 30 19 9 3 7 27 29 -2
11 Levante Levante 28 19 8 4 7 25 26 -1
12 Valladolid Valladolid 27 19 7 6 6 29 26 3
13 Celta Vigo Celta Vigo 27 19 7 6 6 23 21 2
14 Athletic Athletic 27 19 8 3 8 22 27 -5
15 Osasuna Osasuna 26 19 7 5 7 15 14 1
16 Maiorca Maiorca 26 19 7 5 7 26 30 -4
17 Espanyol Espanyol 25 19 6 7 6 25 28 -3
18 Granada Granada 24 19 6 6 7 21 21 0
19 La Coruña La Coruña 23 19 6 5 8 23 26 -3
20 Saragozza Saragozza 19 19 5 4 10 23 27 -4
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 45 19 14 3 2 52 25 27
2 Real Madrid Real Madrid 32 19 9 5 5 36 21 15
3 Atletico Atletico 32 19 9 5 5 23 19 4
4 Real Sociedad Real Sociedad 29 19 8 5 6 29 27 2
5 Betis Betis 24 19 7 3 9 29 38 -9
6 Valencia Valencia 23 19 6 5 8 25 29 -4
7 Rayo Rayo 23 19 7 2 10 23 37 -14
8 Málaga Málaga 22 19 6 4 9 20 32 -12
9 Espanyol Espanyol 19 19 5 4 10 18 24 -6
10 Athletic Athletic 18 19 4 6 9 22 38 -16
11 Levante Levante 18 19 4 6 9 15 31 -16
12 Granada Granada 18 19 5 3 11 16 33 -17
13 Valladolid Valladolid 16 19 4 4 11 20 32 -12
14 Getafe Getafe 16 19 4 4 11 18 34 -16
15 Saragozza Saragozza 15 19 4 3 12 14 35 -21
16 Osasuna Osasuna 13 19 3 4 12 18 36 -18
17 La Coruña La Coruña 12 19 2 6 11 24 44 -20
18 Siviglia Siviglia 10 19 1 7 11 17 33 -16
19 Celta Vigo Celta Vigo 10 19 3 1 15 14 31 -17
20 Maiorca Maiorca 10 19 2 4 13 17 42 -25
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 16 6 5 1 0 16 7 9
2 Valencia Valencia 15 6 5 0 1 18 5 13
3 Real Madrid Real Madrid 14 6 4 2 0 20 12 8
4 Granada Granada 13 6 4 1 1 9 3 6
5 Real Sociedad Real Sociedad 11 6 3 2 1 13 10 3
6 Celta Vigo Celta Vigo 10 6 3 1 2 6 5 1
7 Athletic Athletic 9 6 2 3 1 9 8 1
8 Siviglia Siviglia 8 6 2 2 2 10 8 2
9 Betis Betis 8 6 2 2 2 9 7 2
10 Atletico Atletico 8 6 2 2 2 8 6 2
11 Maiorca Maiorca 8 6 2 2 2 9 8 1
12 Rayo Rayo 8 6 2 2 2 9 14 -5
13 Málaga Málaga 7 6 2 1 3 8 13 -5
14 Osasuna Osasuna 7 6 2 1 3 5 12 -7
15 Levante Levante 6 6 1 3 2 5 6 -1
16 La Coruña La Coruña 5 6 1 2 3 4 6 -2
17 Valladolid Valladolid 4 6 1 1 4 8 13 -5
18 Saragozza Saragozza 4 6 1 1 4 6 11 -5
19 Getafe Getafe 3 6 1 0 5 4 9 -5
20 Espanyol Espanyol 1 6 0 1 5 1 10 -9

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Valencia Valencia 9 3 3 0 0 10 1 9
2 Real Madrid Real Madrid 9 3 3 0 0 14 7 7
3 Barcellona Barcellona 9 3 3 0 0 10 4 6
4 Granada Granada 9 3 3 0 0 6 0 6
5 Betis Betis 7 3 2 1 0 6 1 5
6 Maiorca Maiorca 7 3 2 1 0 6 3 3
7 Málaga Málaga 7 3 2 1 0 5 2 3
8 Osasuna Osasuna 7 3 2 1 0 3 1 2
9 Siviglia Siviglia 6 3 2 0 1 8 5 3
10 Real Sociedad Real Sociedad 5 3 1 2 0 9 7 2
11 La Coruña La Coruña 4 3 1 1 1 2 1 1
12 Athletic Athletic 4 3 1 1 1 4 4 0
13 Celta Vigo Celta Vigo 4 3 1 1 1 3 4 -1
14 Valladolid Valladolid 4 3 1 1 1 2 3 -1
15 Saragozza Saragozza 3 3 1 0 2 5 5 0
16 Getafe Getafe 3 3 1 0 2 3 4 -1
17 Levante Levante 2 3 0 2 1 3 4 -1
18 Rayo Rayo 2 3 0 2 1 4 8 -4
19 Atletico Atletico 1 3 0 1 2 2 4 -2
20 Espanyol Espanyol 1 3 0 1 2 1 4 -3

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Atletico Atletico 7 3 2 1 0 6 2 4
2 Barcellona Barcellona 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Valencia Valencia 6 3 2 0 1 8 4 4
4 Celta Vigo Celta Vigo 6 3 2 0 1 3 1 2
5 Real Sociedad Real Sociedad 6 3 2 0 1 4 3 1
6 Rayo Rayo 6 3 2 0 1 5 6 -1
7 Real Madrid Real Madrid 5 3 1 2 0 6 5 1
8 Athletic Athletic 5 3 1 2 0 5 4 1
9 Granada Granada 4 3 1 1 1 3 3 0
10 Levante Levante 4 3 1 1 1 2 2 0
11 Siviglia Siviglia 2 3 0 2 1 2 3 -1
12 Maiorca Maiorca 1 3 0 1 2 3 5 -2
13 Betis Betis 1 3 0 1 2 3 6 -3
14 La Coruña La Coruña 1 3 0 1 2 2 5 -3
15 Saragozza Saragozza 1 3 0 1 2 1 6 -5
16 Valladolid Valladolid 0 3 0 0 3 6 10 -4
17 Getafe Getafe 0 3 0 0 3 1 5 -4
18 Espanyol Espanyol 0 3 0 0 3 0 6 -6
19 Málaga Málaga 0 3 0 0 3 3 11 -8
20 Osasuna Osasuna 0 3 0 0 3 2 11 -9

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 80 38 24 8 4 58 20 38
2 Real Madrid Real Madrid 70 38 19 13 5 49 24 25
3 Atletico Atletico 61 38 14 19 5 30 13 17
4 Betis Betis 57 38 15 12 7 29 23 6
5 Siviglia Siviglia 55 38 14 13 8 31 26 5
6 Valencia Valencia 51 38 12 15 9 33 30 3
7 Espanyol Espanyol 50 38 12 14 6 21 24 -3
8 Real Sociedad Real Sociedad 50 38 10 20 5 32 26 6
9 Granada Granada 49 38 11 16 7 18 24 -6
10 Málaga Málaga 48 38 9 21 6 23 28 -5
11 Maiorca Maiorca 47 38 9 20 4 22 28 -6
12 Valladolid Valladolid 45 38 9 18 6 25 28 -3
13 Athletic Athletic 43 38 10 13 10 20 31 -11
14 Getafe Getafe 41 38 8 17 8 16 25 -9
15 Saragozza Saragozza 40 38 9 13 10 22 31 -9
16 Celta Vigo Celta Vigo 40 38 7 19 9 18 23 -5
17 Osasuna Osasuna 40 38 6 22 9 11 18 -7
18 La Coruña La Coruña 39 38 8 15 10 26 37 -11
19 Rayo Rayo 38 38 8 14 9 18 32 -14
20 Levante Levante 37 38 7 16 9 15 26 -11
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 45 19 14 3 0 37 9 28
2 Real Madrid Real Madrid 42 19 12 6 0 32 14 18
3 Atletico Atletico 41 19 11 8 0 24 4 20
4 Siviglia Siviglia 40 19 12 4 0 24 9 15
5 Valencia Valencia 35 19 9 8 0 23 15 8
6 Betis Betis 33 19 9 6 0 18 11 7
7 Málaga Málaga 33 19 8 9 0 13 5 8
8 Espanyol Espanyol 31 19 9 4 0 14 10 4
9 Granada Granada 31 19 8 7 0 11 11 0
10 Valladolid Valladolid 26 19 6 8 0 15 12 3
11 Athletic Athletic 26 19 6 8 0 8 9 -1
12 Real Sociedad Real Sociedad 26 19 5 11 0 15 9 6
13 Osasuna Osasuna 26 19 4 14 0 5 2 3
14 Getafe Getafe 24 19 5 9 0 11 10 1
15 Maiorca Maiorca 24 19 5 9 0 11 14 -3
16 Celta Vigo Celta Vigo 24 19 4 12 0 9 8 1
17 Saragozza Saragozza 23 19 5 8 0 11 13 -2
18 Levante Levante 23 19 5 8 0 9 13 -4
19 Rayo Rayo 22 19 5 7 0 11 14 -3
20 La Coruña La Coruña 22 19 4 10 0 11 13 -2
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcellona Barcellona 35 19 10 5 4 21 11 10
2 Real Madrid Real Madrid 28 19 7 7 5 17 10 7
3 Betis Betis 24 19 6 6 7 11 12 -1
4 Real Sociedad Real Sociedad 24 19 5 9 5 17 17 0
5 Maiorca Maiorca 23 19 4 11 4 11 14 -3
6 Atletico Atletico 20 19 3 11 5 6 9 -3
7 Valladolid Valladolid 19 19 3 10 6 10 16 -6
8 Espanyol Espanyol 19 19 3 10 6 7 14 -7
9 Granada Granada 18 19 3 9 7 7 13 -6
10 La Coruña La Coruña 17 19 4 5 10 15 24 -9
11 Athletic Athletic 17 19 4 5 10 12 22 -10
12 Saragozza Saragozza 17 19 4 5 10 11 18 -7
13 Getafe Getafe 17 19 3 8 8 5 15 -10
14 Valencia Valencia 16 19 3 7 9 10 15 -5
15 Celta Vigo Celta Vigo 16 19 3 7 9 9 15 -6
16 Rayo Rayo 16 19 3 7 9 7 18 -11
17 Siviglia Siviglia 15 19 2 9 8 7 17 -10
18 Málaga Málaga 15 19 1 12 6 10 23 -13
19 Levante Levante 14 19 2 8 9 6 13 -7
20 Osasuna Osasuna 14 19 2 8 9 6 16 -10
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Circolazione della palla
Passaggi per partita
51.6
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
2.6
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
2.4
Classifica completa
Palloni toccati per partita
69.1
Classifica completa
Difesa
Duelli vinti per partita
7.7
Classifica completa
Duelli aerei vinti per partita
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
1. F. Gago
2.8
Classifica completa
Intercettazioni per partita
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
2.3
Classifica completa
Falli subiti per partita
2.1
Classifica completa
Portiere
Parate per partita
3.2
Classifica completa
Principale
Gol
Gol per partita
2.9
Classifica completa
Gol su rigore per partita
0.2
Classifica completa
Circolazione della palla
Assist per partita
1.2
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
10.4
Classifica completa
Passaggi per partita
426.2
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
8.1
Classifica completa
Difesa
Duelli aerei vinti per partita
16.3
Classifica completa
Duelli vinti per partita
59.7
Classifica completa
Intercettazioni per partita
16.1
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
17.2
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
15.2
Classifica completa
Falli subiti per partita
13.2
Classifica completa
Portiere
Gol concessi per partita
1.4
Classifica completa
Rigori parati per partita
0
  • Media torneo 0
Classifica completa
Stat globali
N. di partite
1. Fernando Teixeira Vitienes
24
  • 2. Carlos Clos Gómez 22
  • 2. Carlos del Cerro Grande 22
  • 4. Antonio Miguel Mateu Lahoz 21
Classifica completa
Stat Cartellini
Cartellino giallo per partita
1. José Antonio Teixeira Vitienes
7.2
  • 2. José Luis Paradas Romero 7.2
  • 3. César Muñiz Fernández 7
  • 4. Alfonso Álvarez Izquierdo 6.7
Classifica completa
Doppio cartellino giallo per partita
1. José Luis Paradas Romero
0.5
  • 2. Alejandro José Hernández Hernández 0.5
  • 3. David Fernández Borbalan 0.4
  • 3. Pedro Jesús Pérez Montero 0.4
Classifica completa
Cartellino rosso per partita
1. Miguel Ángel Ayza Gámez
0.3
  • 2. José Luis Paradas Romero 0.3
  • 3. José Antonio Teixeira Vitienes 0.3
  • 4. César Muñiz Fernández 0.3
Classifica completa
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione Vincitori Secondo classificato
2022/2023 Barcellona Real Madrid
2021/2022 Real Madrid Barcellona
2020/2021 Atletico Real Madrid
2019/2020 Real Madrid Barcellona
2018/2019 Barcellona Atletico
2017/2018 Barcellona Atletico
2016/2017 Real Madrid Barcellona
2015/2016 Barcellona Real Madrid
2014/2015 Barcellona Real Madrid
2013/2014 Atletico Barcellona
2012/2013 Barcellona Real Madrid
2011/2012 Real Madrid Barcellona
2010/2011 Barcellona Real Madrid
2009/2010 Barcellona Real Madrid
2008/2009 Barcellona Real Madrid
2007/2008 Real Madrid Villarreal
2006/2007 Real Madrid Barcellona
2005/2006 Barcellona Real Madrid
2004/2005 Barcellona Real Madrid
2003/2004 Valencia Barcellona
2002/2003 Real Madrid Real Sociedad
2001/2002 Valencia La Coruña
2000/2001 Real Madrid La Coruña
1999/2000 La Coruña Barcellona
1998/1999 Barcellona Real Madrid
1997/1998 Barcellona Athletic
1996/1997 Real Madrid Barcellona
1995/1996 Atletico Valencia
1994/1995 Real Madrid La Coruña
1993/1994 Barcellona La Coruña
1992/1993 Barcellona Real Madrid
1991/1992 Barcellona Real Madrid
1990/1991 Barcellona Atletico
1989/1990 Real Madrid Valencia
1988/1989 Real Madrid Barcellona
1987/1988 Real Madrid Real Sociedad
1986/1987 Real Madrid Barcellona
1985/1986 Real Madrid Barcellona
1984/1985 Barcellona Atletico
1983/1984 Athletic Real Madrid
1982/1983 Athletic Real Madrid
1981/1982 Real Sociedad Barcellona
1980/1981 Real Sociedad Real Madrid
1979/1980 Real Madrid Real Sociedad
1978/1979 Real Madrid Gijón
1977/1978 Real Madrid Barcellona
1976/1977 Atletico Barcellona
1975/1976 Real Madrid Barcellona
1974/1975 Real Madrid Saragozza
1973/1974 Barcellona Atletico
1972/1973 Atletico Barcellona
1971/1972 Real Madrid Valencia
1970/1971 Valencia Barcellona
1969/1970 Atletico Athletic
1968/1969 Real Madrid Las Palmas
1967/1968 Real Madrid Barcellona
1966/1967 Real Madrid Barcellona
1965/1966 Atletico Real Madrid
1964/1965 Real Madrid Atletico
1963/1964 Real Madrid Barcellona
1962/1963 Real Madrid Atletico
1961/1962 Real Madrid Barcellona
1960/1961 Real Madrid Atletico
1959/1960 Barcellona Real Madrid
1958/1959 Barcellona Real Madrid
1957/1958 Real Madrid Atletico
1956/1957 Real Madrid Siviglia
1955/1956 Athletic Barcellona
1954/1955 Real Madrid Barcellona
1953/1954 Real Madrid Barcellona
1952/1953 Barcellona Valencia
1951/1952 Barcellona Athletic
1950/1951 Atletico Siviglia
1949/1950 Atletico La Coruña
1948/1949 Barcellona Valencia
1947/1948 Barcellona Valencia
1946/1947 Valencia Athletic
1945/1946 Siviglia Barcellona
1944/1945 Barcellona Real Madrid
1943/1944 Valencia Atletico
1942/1943 Athletic Siviglia
1941/1942 Valencia Real Madrid
1940/1941 Atletico Athletic
1939/1940 Atletico Siviglia
1935/1936 Athletic Real Madrid
1934/1935 Betis Real Madrid
1933/1934 Athletic Real Madrid
1932/1933 Real Madrid Athletic
1931/1932 Real Madrid Athletic
1930/1931 Athletic Santander
1929/1930 Athletic Barcellona
1929 Barcellona Real Madrid