Cronaca

89'
Pau Soler (Javi Lopez)
84'
Jaume Servera (Jordi Ramis)
80'
Lucas Blanco
72'
Joan Picó (Pere Noceras)
67'
Antoni Palou (Francesc Bennasar)
53'
Pandi (Marto)
52'
Xesc Navalón (Secondo giallo)
Pandi
Joan Bergas
Morlá
Xesc Navalón
Guille Fornés
Gabriel Noceras
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Sostituzioni

Undici iniziale
89'
Pau Soler (Javi Lopez)
84'
Jaume Servera (Jordi Ramis)
72'
Joan Picó (Pere Noceras)
67'
Antoni Palou (Francesc Bennasar)
53'
Pandi (Marto)
# Squadra Pnt G V P S
17 Manacor Manacor 37 40 10 7 23
21 Murense Murense 17 40 2 11 27
Murense 4-2-4
3-4-3 Manacor

Serie in corso

Statistiche
S S S S P
V S P S V

Ultime partite

Stat & pronos
Arbitri
  • Gonzalo Borreda Giménez arbitro principale
    4.4
    0.3
    Media di cartellini a partita su 16 partite arbitrate
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Luogo della partita
Camp de Fútbol de Muro
Camp de Fútbol de Muro - Muro
  • Superficie: erba sintetica
  • Capacità: 3000

Risultato della partita Murense Manacor

FAQ

Qual è il risultato della partita Murense Manacor ?

Manacor ha vinto la partita sul punteggio di 0-1


Quali sono le formazioni ufficiali di Murense Manacor ?

Murense : Allenata da Ramón Jiménez, la squadra inizia in 4-2-4 : Jesús Tamarit, Joan Bergas, Paul Moragues, Martí Noceras, Guille Fornés, Jaume Picó, Gabriel Noceras, Pere Noceras, Marto, Morlá, Francesc Bennasar

Manacor : Dal canto suo, la squadra allenata da Javier Ferriol, inizia con 3-4-3 : Toni Fons, Oscar Oliver, Tomeu Sancho, Lucas Blanco, Jordi Ramis, Francisco Barbón, Javi Lopez, Chamba, Massana, Joan Roig, Xesc Navalón


Chi è l'arbitro di Murense Manacor ?

Gonzalo Borreda Giménez arbitra questo incontro


Dove ha luogo la partita Murense Manacor ?

La partita è allo stadio Camp de Fútbol de Muro a Muro


Data e ora della partita Murense Manacor ?

Partita in diretta su Calcio Risultati il 07 ottobre 2018, calcio d'inizio alle 18:00

Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Formazioni ufficiali
Murense Murense 4-2-4
    • Jesús Tamarit
    • Joan Bergas
    • Paul Moragues
    • Martí Noceras
    • Guille Fornés
    • Jaume Picó
    • Gabriel Noceras
    • Pere Noceras
    • Marto
    • Morlá
    • Francesc Bennasar
    • Toni Fons
    • Oscar Oliver
    • 12 Tomeu Sancho
    • Lucas Blanco
    • Jordi Ramis
    • Francisco Barbón
    • Javi Lopez
    • Chamba
    • Massana
    • 9 Joan Roig
    • Xesc Navalón
Manacor Manacor 3-4-3
    • Ramón Jiménez
      Ramón Jiménez Allenatore
    Sostituti
    • Pandi
      53'
      Pandi # - Attaccante
    • Joan Picó
      72'
      Joan Picó # - Centrocampista
    • Antoni Palou
      67'
      Antoni Palou # - Centrocampista
    • Javier Ferriol
      Javier Ferriol Allenatore
    Sostituti
    • Jaume Servera
      84'
      Jaume Servera # - Centrocampista
    • Pau Soler
      89'
      Pau Soler # - Difensore
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Peña Peña 98 40 31 5 4 88 28 60
2 Mallorca II Mallorca II 90 40 28 6 6 92 31 61
3 Poblense Poblense 86 40 26 8 6 93 33 60
4 Formentera Formentera 85 40 25 10 5 70 28 42
5 Ibiza Pitiusas Ibiza Pitiusas 83 40 25 8 7 75 28 47
6 Platges Platges 72 40 21 9 10 51 30 21
7 Alcúdia Alcúdia 70 40 20 10 10 66 52 14
8 Santa Catalina Santa Catalina 51 40 14 9 17 47 54 -7
9 San Rafael San Rafael 50 40 13 11 16 52 48 4
10 Constància Constància 48 40 13 9 18 40 45 -5
11 Felanitx Felanitx 47 40 12 11 17 58 60 -2
12 Llosetense Llosetense 45 40 12 9 19 41 72 -31
13 Binissalem Binissalem 44 40 11 11 18 37 57 -20
14 Sóller Sóller 44 40 11 11 18 43 72 -29
15 Ferriolense Ferriolense 43 40 9 16 15 32 52 -20
16 Santanyí Santanyí 43 40 10 13 17 37 54 -17
17 Manacor Manacor 37 40 10 7 23 39 62 -23
18 Esporles Esporles 36 40 9 9 22 41 71 -30
19 Son Cladera Son Cladera 35 40 8 11 21 31 78 -47
20 Mercadal Mercadal 33 40 7 12 21 35 57 -22
21 Murense Murense 17 40 2 11 27 23 79 -56
  • Champion Play-off
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Mallorca II Mallorca II 53 20 17 2 1 49 12 37
2 Peña Peña 51 20 16 3 1 48 11 37
3 Ibiza Pitiusas Ibiza Pitiusas 47 20 15 2 3 44 10 34
4 Poblense Poblense 46 20 15 1 4 64 18 46
5 Formentera Formentera 46 20 14 4 2 40 13 27
6 Alcúdia Alcúdia 43 20 13 4 3 41 22 19
7 Platges Platges 40 20 12 4 4 28 10 18
8 San Rafael San Rafael 35 20 10 5 5 36 21 15
9 Sóller Sóller 32 20 9 5 6 27 25 2
10 Llosetense Llosetense 30 20 9 3 8 28 32 -4
11 Manacor Manacor 29 20 8 5 7 24 24 0
12 Constància Constància 28 20 7 7 6 20 18 2
13 Binissalem Binissalem 28 20 8 4 8 21 27 -6
14 Santa Catalina Santa Catalina 26 20 7 5 8 22 24 -2
15 Son Cladera Son Cladera 26 20 6 8 6 21 24 -3
16 Santanyí Santanyí 25 20 6 7 7 23 22 1
17 Mercadal Mercadal 24 20 6 6 8 22 28 -6
18 Esporles Esporles 24 20 6 6 8 22 29 -7
19 Felanitx Felanitx 23 20 6 5 9 33 31 2
20 Ferriolense Ferriolense 18 20 3 9 8 12 20 -8
21 Murense Murense 14 20 2 8 10 11 34 -23
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Peña Peña 47 20 15 2 3 40 17 23
2 Poblense Poblense 40 20 11 7 2 29 15 14
3 Formentera Formentera 39 20 11 6 3 30 15 15
4 Mallorca II Mallorca II 37 20 11 4 5 43 19 24
5 Ibiza Pitiusas Ibiza Pitiusas 36 20 10 6 4 31 18 13
6 Platges Platges 32 20 9 5 6 23 20 3
7 Alcúdia Alcúdia 27 20 7 6 7 25 30 -5
8 Santa Catalina Santa Catalina 25 20 7 4 9 25 30 -5
9 Ferriolense Ferriolense 25 20 6 7 7 20 32 -12
10 Felanitx Felanitx 24 20 6 6 8 25 29 -4
11 Constància Constància 20 20 6 2 12 20 27 -7
12 Santanyí Santanyí 18 20 4 6 10 14 32 -18
13 Binissalem Binissalem 16 20 3 7 10 16 30 -14
14 San Rafael San Rafael 15 20 3 6 11 16 27 -11
15 Llosetense Llosetense 15 20 3 6 11 13 40 -27
16 Esporles Esporles 12 20 3 3 14 19 42 -23
17 Sóller Sóller 12 20 2 6 12 16 47 -31
18 Mercadal Mercadal 9 20 1 6 13 13 29 -16
19 Son Cladera Son Cladera 9 20 2 3 15 10 54 -44
20 Manacor Manacor 8 20 2 2 16 15 38 -23
21 Murense Murense 3 20 0 3 17 12 45 -33
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Peña Peña 78 40 21 15 2 42 11 31
2 Ibiza Pitiusas Ibiza Pitiusas 73 40 19 16 3 36 14 22
3 Mallorca II Mallorca II 73 40 19 16 4 33 10 23
4 Poblense Poblense 70 40 20 10 7 38 18 20
5 Formentera Formentera 70 40 18 16 4 28 10 18
6 Alcúdia Alcúdia 69 40 18 15 3 32 16 16
7 Platges Platges 61 40 13 22 4 21 11 10
8 San Rafael San Rafael 56 40 13 17 5 22 15 7
9 Santa Catalina Santa Catalina 54 40 11 21 4 22 17 5
10 Santanyí Santanyí 52 40 11 19 7 16 22 -6
11 Felanitx Felanitx 49 40 9 22 4 19 23 -4
12 Ferriolense Ferriolense 48 40 9 21 5 16 20 -4
13 Sóller Sóller 46 40 9 19 9 18 23 -5
14 Esporles Esporles 40 40 7 19 8 14 30 -16
15 Mercadal Mercadal 38 40 6 20 9 14 25 -11
16 Binissalem Binissalem 37 40 7 16 8 11 23 -12
17 Constància Constància 37 40 6 19 9 14 23 -9
18 Llosetense Llosetense 35 40 6 17 9 15 34 -19
19 Manacor Manacor 33 40 4 21 10 11 25 -14
20 Murense Murense 29 40 4 17 11 8 31 -23
21 Son Cladera Son Cladera 25 40 3 16 12 7 36 -29
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
Tutte le partite
S S S S P
V S P S V
Ultime partite
Tutte le partite