Stat globali
- Partite 27
- Entrata 3
- Gol 4
- Giallo 1
- Titolare 24
- Sostituito 15
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 28
- Entrata 6
- Gol 8
- Giallo 3
- Titolare 22
- Sostituito 9
- Assist 7
- Rosso 0
- Partite 27
- Entrata 2
- Gol 8
- Giallo 2
- Titolare 25
- Sostituito 12
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 20
- Entrata 2
- Gol 7
- Giallo 2
- Titolare 18
- Sostituito 7
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 6
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 2
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 32
- Entrata 10
- Gol 7
- Giallo 1
- Titolare 22
- Sostituito 20
- Assist 8
- Rosso 0
- Partite 32
- Entrata 4
- Gol 7
- Giallo 3
- Titolare 28
- Sostituito 13
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 28
- Entrata 1
- Gol 8
- Giallo 1
- Titolare 27
- Sostituito 9
- Assist 5
- Rosso 1
- Partite 15
- Entrata 1
- Gol 7
- Giallo 0
- Titolare 4
- Sostituito 9
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 45
- Entrata 0
- Gol 18
- Giallo 1
- Titolare 0
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 20
- Entrata 0
- Gol 6
- Giallo 1
- Titolare 0
- Sostituito 12
- Assist 0
- Rosso 1
- Partite 14
- Entrata 5
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 9
- Sostituito 8
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 5
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
P V V
- Nella squadra da 11/01/2024
- Sotto contratto fino al 31/12/2028
- Arrivato dal Salt Lake
Stat individuali nella squadra
- 1. Igor Jesus 1.4
- 2. Chris Ramos 0.8
- 3. Arthur Cabral 0.7
- 2. Igor Jesus 1.4
- 3. Artur 1.3
- 4. S. Rodríguez 1.2
- 1. Á. Montoro 1.7
- 2. Jeffinho 1.6
- 3. Kauan Toledo 1.5
- 1. Kaio Pantaleão 1.4
- 2. Gregore 1
- 2. Huguinho 1
Infortunio in corso
Profilo
Quali sono le origini di Jefferson David Savarino Quintero ?
Il luogo di nascita di Jefferson David Savarino Quintero è Maracaibo,Venezuela. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Jefferson David Savarino Quintero ?
Jefferson David Savarino Quintero ha 29 anni. La sua data di nascita è il 11/11/1996.
Qual è il posto di Jefferson David Savarino Quintero ?
Jefferson David Savarino Quintero è Attaccante
Qual è la squadra di Jefferson David Savarino Quintero ?
Jefferson David Savarino Quintero gioca per Botafogo (Brasile) Jefferson David Savarino Quintero rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Venezuela
Qual è il numero totale di gol di Jefferson David Savarino Quintero questa stagione ?
Jefferson David Savarino Quintero ha segnato 4 gol in tutte le competizioni con Botafogo durante la stagione 2025/2026 in 27 incontri giocati. Jefferson David Savarino Quintero ha inoltre realizzato 3 passaggi decisivi.
Qual è l'infortunio di Jefferson David Savarino Quintero ?
Jefferson David Savarino Quintero è indisponibile a causa di Muscoli posteriori della coscia dal lunedì 01 dicembre 2025 Questo infortunio è di una gravità Media e Jefferson David Savarino Quintero dovrebbe essere di ritorno il domenica 14 dicembre 2025 Un allontanamento totale di 31 giorni è stato chiesto, ovvero 2 partite secondo il calendario attualmente in vigore.
- Partite 27
- Entrata 3
- Gol 4
- Giallo 1
- Titolare 24
- Sostituito 15
- Assist 3
- Rosso 0
| Serie A | 27 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Attaccante centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 25 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Sostituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 28
- Entrata 6
- Gol 8
- Giallo 3
- Titolare 22
- Sostituito 9
- Assist 7
- Rosso 0
| Serie A | 28 | 22 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 23 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 27
- Entrata 2
- Gol 8
- Giallo 2
- Titolare 25
- Sostituito 12
- Assist 3
- Rosso 0
| MLS | 27 | 25 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista destra | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 20
- Entrata 2
- Gol 7
- Giallo 2
- Titolare 18
- Sostituito 7
- Assist 5
- Rosso 0
| MLS | 20 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 6
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 3
- Sostituito 2
- Assist 2
- Rosso 0
| Serie A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 10
- Gol 7
- Giallo 1
- Titolare 22
- Sostituito 20
- Assist 8
- Rosso 0
| Serie A | 18 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 4
- Gol 7
- Giallo 3
- Titolare 28
- Sostituito 13
- Assist 6
- Rosso 0
| Serie A | 32 | 28 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| Centrocampista destra | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
- Partite 28
- Entrata 1
- Gol 8
- Giallo 1
- Titolare 27
- Sostituito 9
- Assist 5
- Rosso 1
| MLS | 28 | 27 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Centrocampista offensivo destra | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 15
- Entrata 1
- Gol 7
- Giallo 0
- Titolare 4
- Sostituito 9
- Assist 0
- Rosso 0
| Primera Division | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 45
- Entrata 0
- Gol 18
- Giallo 1
- Titolare 0
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
| Primera Division | 45 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 20
- Entrata 0
- Gol 6
- Giallo 1
- Titolare 0
- Sostituito 12
- Assist 0
- Rosso 1
| Primera Division | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
- Partite 14
- Entrata 5
- Gol 2
- Giallo 0
- Titolare 9
- Sostituito 8
- Assist 2
- Rosso 0
| Qualificazioni WC Sud America | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 23 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sostituto | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Attaccante centrosinistra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Copa America | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Centrocampista offensivo destra | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 5
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
| Amichevoli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 19 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 14 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaccante centrodestra | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista offensivo centrodestra | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 307
- Entrata 43
- Gol 85
- Giallo 15
- Titolare 185
- Sostituito 123
- Assist 42
- Rosso 2
| Serie A | 108 | 86 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| Primera Division | 76 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| MLS | 75 | 70 | 23 | 13 | 5 | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | 15 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Qualificazioni WC Sud America | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amichevoli | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa America | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | 55 | 46 | 12 | 10 | 4 | 0 |
| Salt Lake | 75 | 70 | 23 | 13 | 5 | 1 |
| Atlético MG | 70 | 53 | 16 | 16 | 4 | 0 |
| Zulia | 80 | 4 | 31 | 0 | 2 | 1 |
| Venezuela | 27 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 62 | 30.65% |
| 2024/2025 | 45 | 66 | 68.18% |
| 2023/2024 | 1 | 45 | 2.22% |
| Totale | 65 | 173 | 37.57% |