Stat globali
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 34
- Entrata 3
- Gol 4
- Giallo 11
- Titolare 31
- Sostituito 13
- Assist 3
- Rosso 1
- Partite 31
- Entrata 2
- Gol 5
- Giallo 9
- Titolare 29
- Sostituito 20
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 20
- Entrata 8
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 12
- Sostituito 10
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 23
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 5
- Titolare 19
- Sostituito 8
- Assist 1
- Rosso 1
- Partite 44
- Entrata 10
- Gol 5
- Giallo 10
- Titolare 34
- Sostituito 10
- Assist 2
- Rosso 0
- Partite 36
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 15
- Titolare 33
- Sostituito 12
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 16
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 5
- Titolare 14
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 32
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 14
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 1
- Partite 11
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 3
- Titolare 11
- Sostituito 7
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 2
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 8
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 3
- Titolare 3
- Sostituito 5
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 7
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 3
- Titolare 5
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
- 
                    Forma
                                            
                            S S V
- Nella squadra da 01/09/2025
- Arrivato dal Girona (11,00 Mln€)
 Negreira
    
        Negreira
             Real Sociedad
    
        Real Sociedad
             Real Sociedad
    
        Real Sociedad
             Athletic
    
        Athletic
            Stat individuali nella squadra
- 1. Ander Barrenetxea 1.8
- 2. Mikel Oyarzabal 1.7
- 3. T. Kubo 1.3
- 1. Jon Gorrotxategi 1.3
- 2. J. Aramburu 1.1
- 3. Igor Zubeldia 1.1
Infortunio in corso
Profilo
Quali sono le origini di Yangel Herrera ?
Il luogo di nascita di Yangel Herrera è La Guaira,Venezuela. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Yangel Herrera ?
Yangel Herrera ha 27 anni. La sua data di nascita è il 07/01/1998.
Qual è il posto di Yangel Herrera ?
Yangel Herrera è Centrocampista
Qual è la squadra di Yangel Herrera ?
Yangel Herrera gioca per Real Sociedad (Spagna) Yangel Herrera rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Venezuela
Qual è l'infortunio di Yangel Herrera ?
Yangel Herrera è indisponibile a causa di Calf Injury dal sabato 25 ottobre 2025 Questo infortunio è di una gravità Leggera e Yangel Herrera dovrebbe essere di ritorno il venerdì 31 ottobre 2025 Un allontanamento totale di 8 giorni è stato chiesto, ovvero 2 partite secondo il calendario attualmente in vigore.
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
                            
             
                            
            - Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
| Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
| Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 34
- Entrata 3
- Gol 4
- Giallo 11
- Titolare 31
- Sostituito 13
- Assist 3
- Rosso 1
| UEFA Champions League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Liga | 29 | 27 | 4 | 3 | 10 | 1 | 
| Mediano centrodestra | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 31
- Entrata 2
- Gol 5
- Giallo 9
- Titolare 29
- Sostituito 20
- Assist 0
- Rosso 0
| Liga | 29 | 27 | 5 | 0 | 9 | 0 | 
| Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
- Partite 20
- Entrata 8
- Gol 2
- Giallo 4
- Titolare 12
- Sostituito 10
- Assist 2
- Rosso 0
| Liga | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 23
- Entrata 4
- Gol 1
- Giallo 5
- Titolare 19
- Sostituito 8
- Assist 1
- Rosso 1
| Liga | 23 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 44
- Entrata 10
- Gol 5
- Giallo 10
- Titolare 34
- Sostituito 10
- Assist 2
- Rosso 0
| Europa League | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Liga | 32 | 25 | 3 | 1 | 7 | 0 | 
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| Sostituto | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
- Partite 36
- Entrata 3
- Gol 2
- Giallo 15
- Titolare 33
- Sostituito 12
- Assist 3
- Rosso 0
| Liga | 30 | 28 | 2 | 3 | 14 | 0 | 
| Copa del Rey | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Difensore centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 16
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 5
- Titolare 14
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
| Liga | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Sostituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Difensore destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Terzino destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 32
- Entrata 1
- Gol 3
- Giallo 14
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 1
| Primera Division | 32 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 
- Partite 11
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 3
- Titolare 11
- Sostituito 7
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni WC Sud America | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 2
- Entrata 1
- Gol 1
- Giallo 2
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista destra | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
- Partite 8
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 3
- Titolare 3
- Sostituito 5
- Assist 0
- Rosso 0
| Copa America | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Amichevoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Difensore centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| Sostituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 7
- Entrata 2
- Gol 1
- Giallo 3
- Titolare 5
- Sostituito 3
- Assist 0
- Rosso 0
| Qualificazioni WC Sud America | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Amichevoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista offensivo centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Difensore destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Terzino destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
| Campionato Mondiale Giovanile | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediano centrosinistra | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Centrocampista centrodestra | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partite 277
- Entrata 36
- Gol 25
- Giallo 87
- Titolare 202
- Sostituito 102
- Assist 11
- Rosso 3
| Liga | 183 | 156 | 17 | 10 | 55 | 2 | 
| Primera Division | 32 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 
| Qualificazioni WC Sud America | 16 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| Amichevoli | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Copa del Rey | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Europa League | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Campionato Mondiale Giovanile | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| UEFA Champions League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Copa America | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Real Sociedad | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Girona | 87 | 74 | 11 | 5 | 24 | 1 | 
| Espanyol | 23 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| Granada | 80 | 67 | 7 | 5 | 25 | 0 | 
| Huesca | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Venezuela | 32 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 
| Venezuela | 37 | 26 | 3 | 0 | 13 | 0 | 
| Stagione | Perse | Giocate | Mancate | 
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 36 | 19.44% | 
| 2024/2025 | 9 | 61 | 14.75% | 
| 2023/2024 | 9 | 115 | 7.83% | 
| 2022/2023 | 16 | 120 | 13.33% | 
| 2021/2022 | 3 | 47 | 6.38% | 
| 2020/2021 | 5 | 166 | 3.01% | 
| 2019/2020 | 4 | 138 | 2.9% | 
| Totale | 53 | 683 | 7.76% | 
|  0 - 3
                    Negreira | Infortunato | ||||
|  2 - 1
                    Siviglia | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  1 - 1
                    Celta Vigo | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  2 - 0
                    Osasuna | Non selezionato | ||||
|  0 - 1
                    Rayo | Non selezionato | ||||
|  2 - 1
                    Barcellona | Infortunato | ||||
|  1 - 0
                    Maiorca | Infortunato | ||||
|  3 - 1
                    Betis | Infortunato | ||||
|  1 - 2
                    Real Madrid | Infortunato | ||||
|  1 - 0
                    Real Oviedo | Infortunato | ||||
|  2 - 2
                    Espanyol | Non selezionato | ||||
|  1 - 1
                    Valencia | Non selezionato | ||||
|  0 - 0
                    Bournemouth | Non selezionato | ||||
|  1 - 1
                    Bournemouth | Non selezionato | ||||
|  1 - 1
                    Rennes | Non selezionato | ||||
|  4 - 1
                    Osasuna | Non selezionato | ||||
|  1 - 2
                    Yokohama | Non selezionato | ||||
|  1 - 0
                    V-Varen | Non selezionato | ||||
 
        
         
            
             
            
            