Ultime partite
                                    08/03/20
                            
        
        
                                                     Groningen
    
        Groningen
            
                            0
                    
     PSV
    
        PSV
            
                            1
                    
    
                                    08/03/20
                            
        
        
                                                     Heracles
    
        Heracles
            
                            4
                    
     Waalwijk
    
        Waalwijk
            
                            2
                    
    
                                    08/03/20
                            
        
        
                                                     Feyenoord
    
        Feyenoord
            
                            2
                    
     Willem II
    
        Willem II
            
                            0
                    
    
                                    08/03/20
                            
        
        
                                                     Utrecht
    
        Utrecht
            
                            5
                    
     Sparta
    
        Sparta
            
                            1
                    
    
                                    07/03/20
                            
        
        
                                                     Heerenveen
    
        Heerenveen
            
                            1
                    
     Ajax
    
        Ajax
            
                            3
                    
    Podio
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Migliori giocatori
        
        
         Migliori 8 vincitori
                
            
            
            Palmares completo
            
        
    
        
        
         Ultimi vincitori
                
            
            
            Palmares completo
            
        
    | Stagione | Vincitori | Secondo classificato | 
|---|---|---|
| 2024/2025 | PSV | Ajax | 
| 2023/2024 | PSV | Feyenoord | 
| 2022/2023 | Feyenoord | PSV | 
| 2021/2022 | Ajax | PSV | 
| 2020/2021 | Ajax | PSV | 
        
        
         Informazioni utili
                
            
    - Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 02 agosto 2019
- Data di fine 10 maggio 2020
- Zona Olanda
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
            
                                            
                            Totale
                        
                                            
                            Casa
                        
                                            
                            Trasferta
                        
                                            
                            Forma
                        
                                            
                            Forma a casa
                        
                                            
                            Forma in trasferta
                        
                                            
                            Totale all'intervallo
                        
                                            
                            A domicilio all'intervallo
                        
                                            
                            Trasferta all'intervallo
                        
                                    
                | # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ajax | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | 45 | |
| 2 |  AZ | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | 37 | |
| 3 |  Feyenoord | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | 15 | |
| 4 |  PSV | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 26 | |
| 5 |  Willem II | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 | |
| 6 |  Utrecht | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | 16 | |
| 7 |  Vitesse | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 10 | |
| 8 |  Heracles | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | 6 | |
| 9 |  Groningen | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | 1 | |
| 10 |  Heerenveen | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 0 | |
| 11 |  Sparta | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | |
| 12 |  Emmen | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | |
| 13 |  VVV | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | -27 | |
| 14 |  Twente | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | |
| 15 |  Zwolle | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | -18 | |
| 16 |  Fortuna | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 |  ADO | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | -29 | |
| 18 |  Waalwijk | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 60 | -33 | 
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ajax | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 8 | 32 | 
| 2 |  AZ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 
| 3 |  Feyenoord | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 
| 4 |  Emmen | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 
| 5 |  PSV | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 
| 6 |  Heracles | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 
| 7 |  Willem II | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 
| 8 |  Utrecht | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 12 | 18 | 
| 9 |  Sparta | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 
| 10 |  Vitesse | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 
| 11 |  Groningen | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | 
| 12 |  Fortuna | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 
| 13 |  Twente | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 
| 14 |  VVV | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 
| 15 |  Zwolle | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | 
| 16 |  Heerenveen | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 | 
| 17 |  ADO | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 
| 18 |  Waalwijk | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AZ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 
| 2 |  Ajax | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 
| 3 |  PSV | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 
| 4 |  Feyenoord | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 20 | 1 | 
| 5 |  Willem II | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 
| 6 |  Vitesse | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 
| 7 |  Utrecht | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 
| 8 |  Heerenveen | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 9 |  Groningen | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 
| 10 |  Heracles | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 
| 11 |  VVV | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 
| 12 |  Twente | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 
| 13 |  Sparta | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 
| 14 |  Zwolle | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | -16 | 
| 15 |  ADO | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | 
| 16 |  Waalwijk | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 40 | -26 | 
| 17 |  Fortuna | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 35 | -28 | 
| 18 |  Emmen | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 33 | -27 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Feyenoord | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 
| 2 |  AZ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 
| 3 |  PSV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
| 4 |  Utrecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 
| 5 |  Heracles | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| 6 |  Emmen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 
| 7 |  Ajax | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 
| 8 |  Sparta | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 9 |  VVV | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 10 |  Zwolle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 
| 11 |  Vitesse | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| 12 |  Willem II | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 13 |  Twente | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 
| 14 |  Fortuna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 15 |  Groningen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 
| 16 |  Heerenveen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 
| 17 |  Waalwijk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 
| 18 |  ADO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 
* Classifica sulle ultime 6 partite
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 2 |  Utrecht | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 
| 3 |  Emmen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| 4 |  Feyenoord | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 5 |  Heracles | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| 6 |  Willem II | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 7 |  Sparta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 
| 8 |  Twente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 9 |  Vitesse | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 10 |  Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 11 |  Zwolle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 
| 12 |  PSV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 13 |  Fortuna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 14 |  VVV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 |  Waalwijk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 16 |  Groningen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 
| 17 |  Heerenveen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 18 |  ADO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 2 |  Feyenoord | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 |  AZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 4 |  VVV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 5 |  Ajax | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 6 |  Heerenveen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| 7 |  Groningen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 8 |  Sparta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| 9 |  Utrecht | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  Zwolle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 11 |  Vitesse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 12 |  Heracles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 
| 13 |  Fortuna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| 14 |  ADO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 
| 15 |  Emmen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 
| 16 |  Twente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
| 17 |  Willem II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 
| 18 |  Waalwijk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AZ | 50 | 25 | 14 | 8 | 2 | 27 | 10 | 17 | 
| 2 |  Ajax | 47 | 25 | 13 | 8 | 2 | 27 | 8 | 19 | 
| 3 |  Feyenoord | 43 | 25 | 12 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 
| 4 |  Willem II | 43 | 26 | 12 | 7 | 6 | 23 | 14 | 9 | 
| 5 |  PSV | 40 | 26 | 11 | 7 | 6 | 18 | 12 | 6 | 
| 6 |  Heracles | 38 | 26 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 2 | 
| 7 |  Utrecht | 35 | 25 | 8 | 11 | 3 | 17 | 17 | 0 | 
| 8 |  Sparta | 34 | 26 | 9 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 
| 9 |  Vitesse | 33 | 26 | 7 | 12 | 4 | 19 | 18 | 1 | 
| 10 |  Groningen | 33 | 26 | 7 | 12 | 4 | 12 | 11 | 1 | 
| 11 |  Twente | 31 | 26 | 7 | 10 | 5 | 16 | 13 | 3 | 
| 12 |  Fortuna | 31 | 26 | 6 | 13 | 4 | 14 | 20 | -6 | 
| 13 |  Heerenveen | 30 | 26 | 7 | 9 | 4 | 22 | 24 | -2 | 
| 14 |  Emmen | 29 | 26 | 8 | 5 | 10 | 14 | 23 | -9 | 
| 15 |  Waalwijk | 27 | 26 | 7 | 6 | 6 | 15 | 25 | -10 | 
| 16 |  Zwolle | 27 | 26 | 6 | 9 | 6 | 18 | 24 | -6 | 
| 17 |  ADO | 24 | 26 | 5 | 9 | 8 | 13 | 29 | -16 | 
| 18 |  VVV | 23 | 26 | 5 | 8 | 7 | 8 | 23 | -15 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ajax | 29 | 13 | 9 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 
| 2 |  Feyenoord | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 
| 3 |  Heracles | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 4 |  AZ | 26 | 13 | 7 | 5 | 0 | 14 | 4 | 10 | 
| 5 |  Willem II | 26 | 13 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 
| 6 |  Emmen | 24 | 13 | 7 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 
| 7 |  PSV | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 
| 8 |  Twente | 21 | 13 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 
| 9 |  Sparta | 20 | 13 | 6 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 
| 10 |  Groningen | 20 | 13 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 11 |  Utrecht | 17 | 12 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 
| 12 |  Fortuna | 16 | 13 | 3 | 7 | 0 | 10 | 11 | -1 | 
| 13 |  Waalwijk | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 
| 14 |  Vitesse | 14 | 13 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | -2 | 
| 15 |  Zwolle | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 11 | 15 | -4 | 
| 16 |  VVV | 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 | 
| 17 |  ADO | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | -4 | 
| 18 |  Heerenveen | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 7 | 11 | -4 | 
| # | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AZ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 
| 2 |  Vitesse | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 
| 3 |  Heerenveen | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 
| 4 |  PSV | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 | 
| 5 |  Utrecht | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 
| 6 |  Ajax | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 
| 7 |  Willem II | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 
| 8 |  Feyenoord | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 
| 9 |  Fortuna | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
| 10 |  Zwolle | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | -2 | 
| 11 |  Sparta | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 
| 12 |  Waalwijk | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 
| 13 |  Groningen | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | -2 | 
| 14 |  ADO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 
| 15 |  Heracles | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | -4 | 
| 16 |  VVV | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | -7 | 
| 17 |  Twente | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | -3 | 
| 18 |  Emmen | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 15 | -14 | 
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
        
        
         Venerdì 6 marzo 2020
                
            
    
        
        
         Domenica 8 marzo 2020
                
            
    
        
        
         Scegliere una fase
                
            
    
        Prima giornata
            
    
                        Scegliere
            
        2 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        3 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        4 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        5 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        6 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        7 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        8 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        9 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        10 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        11 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        12 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        13 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        14 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        15 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        16 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        17 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        18 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        19 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        20 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        21 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        22 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        23 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        24 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        25 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        26 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        27 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        28 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        29 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        30 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        31 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        32 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        33 giornata
            
    
                        Scegliere
            
        34 giornata
            
    
                        Scegliere
            
    Il seguito dopo la pubblicità
        
    Il seguito dopo la pubblicità
        
        
        
         Gol
                
            
    
        
        
         Circolazione della palla
                
            
    
            Passaggi
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. T. Sainsbury
    
        
                    
                115
                            
            - 2. D. Blind 92.2
- 3. S. Wuytens 85.9
- 4. T. Koopmeiners 82
            Passaggi chiave
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. H. Ziyech
    
        
                    
                3.1
                            
            - 2. D. Tadić 3.1
- 3. S. Peña 2.6
- 4. S. Berghuis 2.3
        
        
         Attacco
                
            
    
            Dribbling riusciti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. K. Frei
    
        
                    
                4.8
                            
            - 2. C. Ejuke 4.2
- 3. H. Dervişoğlu 3.6
- 4. N. Laursen 3.5
            Palloni toccati
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. T. Sainsbury
    
        
                    
                124
                            
            - 2. D. Blind 107.3
- 3. T. Koopmeiners 97.9
- 4. S. Wuytens 93.8
        
        
         Difesa
                
            
    
            Duelli vinti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. L. Kelly
    
        
                    
                10
                            
            - 2. A. Ciss 9.6
- 3. R. Haps 9.3
- 4. J. Latibeaudiere 9.2
            Duelli aerei vinti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. A. Ciss
    
        
                    
                5.5
                            
            - 2. R. Ache 5.4
- 3. S. Memišević 5.3
- 4. S. Botman 5.2
            Interventi riusciti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. B. Rienstra
    
        
                    
                3
                            
            - 2. J. Latibeaudiere 2.8
- 2. V. Karavaev 2.8
- 4. T. Serero 2.7
            Intercettazioni
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. José Matos
    
        
                    
                3.5
                            
            - 2. T. Serero 3
- 3. O. Kiomourtzoglou 2.8
- 4. A. Matusiwa 2.6
        
        
         Fallo
                
            
    
            Falli subiti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. L. Kelly
    
        
                    
                6
                            
            - 2. K. Frei 3.5
- 3. M. Diemers 3.3
- 4. D. Burgzorg 3
            Falli subiti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. O. Tannane
    
        
                    
                3.2
                            
            - 2. H. Ben Moussa 2.6
- 3. B. van Polen 2.4
- 4. D. Post 2.3
        
        
         Portiere
                
            
    
            Parate
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                    1. M. Havekotte
    
        
                    
                6
                            
            - 2. N. Marsman 5.5
- 3. J. Brondeel 5
- 4. X. Mous 4.8
        
        
         Principale
                
            
    
            Partite giocate
                    
        
    
                    1. A. Harroui
    
        
                    
                26
                            
            - 1. A. Koşelev 26
- 1. A. Meijers 26
- 1. A. Obispo 26
        
        
         Gol
                
            
    
            Gol
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Ajax
                    
        
                    
                2.7
                            
            
            Gol su rigore
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. AZ
                    
        
                    
                0.4
                            
            
        
        
         Circolazione della palla
                
            
    
            Assist
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Ajax
                    
        
                    
                2.1
                            
            
            Passaggi chiave
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Ajax
                    
        
                    
                15.3
                            
            - 2. PSV 11.5
- 3. Heerenveen 11.4
- 4. AZ 11
- Media torneo 9.1
            Passaggi
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. AZ
                    
        
                    
                606.4
                            
            
        
        
         Attacco
                
            
    
            Dribbling riusciti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Feyenoord
                    
        
                    
                14.6
                            
            
        
        
         Difesa
                
            
    
            Duelli aerei vinti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Sparta
                    
        
                    
                22.1
                            
            
            Duelli vinti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Willem II
                    
        
                    
                61.4
                            
            
            Intercettazioni
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Willem II
                    
        
                    
                12.8
                            
            
            Interventi riusciti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Heracles
                    
        
                    
                12.8
                            
            - 2. Vitesse 12.3
- 3. Feyenoord 12
- 4. Heerenveen 11.9
- Media torneo 10.8
        
        
         Fallo
                
            
    
            Falli subiti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Sparta
                    
        
                    
                13.3
                            
            
            Falli subiti
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Fortuna
                    
        
                    
                12.6
                            
            
        
        
         Portiere
                
            
    
            Gol concessi
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Waalwijk
                    
        
                    
                2.3
                            
            
            Rigori parati
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                    1. Feyenoord
                    
        
                    
                0.1
                            
            
        
        
         Stat globali
                
            
    
            N. di partite
                    
        
    
                                1. Danny Desmond Makkelie
                
        
                    
                20
                            
            - 2. Serdar Gözübüyük 17
- 2. Dennis Johan Higler 17
- 2. Allard Lindhout 17
        
        
         Stat Cartellini
                
            
    
            Cartellino giallo
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                1. Erwin Blank
                
        
                    
                6.5
                            
            - 2. Ingmar Oostrom 4.5
- 3. Richard Wilhelmus Martens 4.3
- 4. Christiaan Bax 3.9
            Doppio cartellino giallo
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                1. Richard Wilhelmus Martens
                
        
                    
                0.3
                            
            - 2. Dennis Johan Higler 0.2
- 3. Christiaan Bax 0.1
- 4. Siemen Mulder 0.1
            Cartellino rosso
                            
                    per partita
                
                    
        
    
                                1. Erwin Blank
                
        
                    
                0.5
                            
            - 2. Christiaan Bax 0.4
- 3. Joey Kooij 0.2
- 4. Danny Desmond Makkelie 0.2
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        Il seguito dopo la pubblicità
            
    
    
        
        
         Migliori 8 vincitori
                
            
    
        
        
         Ultimi vincitori
                
            
     
        
         
                    
                 
                    
                