calendario
# | Squadra | Pnt | G | Casa. | Trasf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 55 | 24 | 07 ott | 20 gen | |
2 | M Haifa | 54 | 24 | 02 set | 26 dic | |
3 | H Be'er Sheva | 46 | 24 | 13 gen | 30 set | |
4 | H Haifa | 44 | 24 | 28 ott | 03 feb | |
5 | Sakhnin | 32 | 25 | 30 dic | 17 set | |
6 | Bnei Raina | 30 | 24 | 24 feb | 02 dic | |
7 | M Petah Tikva | 30 | 25 | 16 dic | 26 ago | |
8 | H Jerusalem | 28 | 25 | |||
9 | M Netanya | 28 | 25 | 23 set | 06 gen | |
10 | Hapoel TA | 25 | 25 | 05 dic | 02 mar | |
11 | Hapoel Hadera | 25 | 25 | 11 nov | 17 feb | |
12 | Beitar | 22 | 24 | 27 gen | 21 ott | |
13 | Ashdod | 22 | 25 | 10 feb | 04 nov | |
14 | H Petah Tikva | 19 | 25 | 09 mar | 09 dic |
- Anno di costruzione: 1991
- Superficie: erba
- Capacità: 33500
- Affluenza media: 7299
- Affluenza massima: 28700
- % di affluenza: 21
- Tipologia club uomo
- Nomi Hapoel Jerusalem, H Jerusalem
- Codice HJM
- Zona Israele
Hapoel Jerusalem su Calcio Risultati
Risultato partita Hapoel Jerusalem
Il risultato dell'ultima partita in Club Amichevoli che opponeva H Kfar Shalem e H Jerusalem è 0-5.
H Jerusalem occupa attualmente la 8e posizione della classifica Totale di Ligat Al 2023/2024.
Principali giocatori
L'ultimo acquisto più caro del mercato è Ofek Biton proveniente da Hapoel Tel Aviv il sabato 01 luglio 2023 per un costo di 80K €.
L'effettivo completo è il seguente:Portieri: Marko Alchevski, Ben Weizman, Omer Kabillo, Nadav Zamir e Noam Shavit
Difensori: Shahar Piven-Bachtiar, Yonatan Kay Laish, Ofek Nadir, Noam Hefzedi, Maksim Grechkin, Eloge Koffi Yao Guy, Yorai Maliac e Amit Glazer
Centrocampisti: Yanai Ariel Distalfeld, Peleg Hamani, Cletus Nombil, Ofek Biton, Liran Elmaliac, Hamed Abodun Sholaja, Liel Zana, Noam Gil Malmud, Awka Ashta, Tomer Altman, Raz Haim Yehezkel, Ayano Frada e Omer Agvadish
Attaccanti: Jelle Duin, Ohad Almagor, Ibeh Ransom Jidechukwu, Idan Aharon Dahan e Cédric Franck Don
Posto sconosciuto: Majed Dahla
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 55 | 24 | 17 | 5 | 2 | 51 | 19 | 32 | |
2 | M Haifa | 54 | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 16 | 38 | |
3 | H Be'er Sheva | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 18 | 26 | |
4 | H Haifa | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
5 | Sakhnin | 32 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 31 | -5 | |
6 | Bnei Raina | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
7 | M Petah Tikva | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 | |
8 | H Jerusalem | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 | |
9 | M Netanya | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 38 | -10 | |
10 | Hapoel TA | 25 | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | |
11 | Hapoel Hadera | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 | 37 | -19 | |
12 | Beitar | 22 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | |
13 | Ashdod | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | |
14 | H Petah Tikva | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 36 | -18 |
- Championship Round
- Relegation Round
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Haifa | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | Maccabi TA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
3 | H Be'er Sheva | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 |
4 | M Petah Tikva | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 |
5 | H Jerusalem | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
6 | H Haifa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
7 | Hapoel TA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 |
8 | M Netanya | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
9 | Bnei Raina | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 |
10 | H Petah Tikva | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
11 | Beitar | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 |
12 | Hapoel Hadera | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
13 | Ashdod | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 |
14 | Sakhnin | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | H Haifa | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | M Haifa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 |
4 | Sakhnin | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 |
5 | H Be'er Sheva | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
6 | Bnei Raina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
7 | Beitar | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 14 | 1 |
8 | M Netanya | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
9 | Hapoel Hadera | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 |
10 | H Jerusalem | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
11 | Hapoel TA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
12 | Ashdod | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 20 | -11 |
13 | M Petah Tikva | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 30 | -19 |
14 | H Petah Tikva | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 23 | -16 |
- Totale dell'effettivo 32
- Età media 23.5
- Giocatori stranieri 7 (21.9%)
-
Yanai Ariel Distalfeld 19 anni
-
Peleg Hamani 20 anni
-
Cletus Nombil 24 anni
-
Ofek Biton 24 anni
-
Liran Elmaliac 24 anni
-
Hamed Abodun Sholaja 24 anni
-
Liel Zana 24 anni
-
#3 Noam Gil Malmud 22 anni
-
#6 Awka Ashta 25 anni
-
#10 Tomer Altman 26 anni
-
#20 Raz Haim Yehezkel 19 anni
-
#21 Ayano Frada 22 anni
-
#32 Omer Agvadish 23 anni
Numero | Età media | Montante | |
---|---|---|---|
Arrivati | 11 | 24 | 80K € |
Partenze | 7 | 26 | 0 € |
Totale | 18 | 25 | -80K € |