Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S
12 Calamocha Calamocha 46 38 13 7 18
15 Tamarite Tamarite 43 38 12 7 19

Serie in corso

Statistiche
S V S V S
V S V V S

Ultime partite

Stat & pronos
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Luogo della partita
Estadio La Colomina
Estadio La Colomina - Tamarite de Litera
  • Superficie: erba
  • Capacità: 2000

Risultato della partita Tamarite Calamocha

FAQ

Qual è il risultato della partita Tamarite Calamocha ?

Pareggio tra le due squadre sul punteggio di 1-1


Dove ha luogo la partita Tamarite Calamocha ?

La partita è allo stadio Estadio La Colomina a Tamarite de Litera


Data e ora della partita Tamarite Calamocha ?

Partita in diretta su Calcio Risultati il 21 ottobre 2018, calcio d'inizio alle 17:00

Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Tarazona Tarazona 80 38 22 14 2 72 17 55
2 Illueca Illueca 72 38 21 9 8 60 34 26
3 Zaragoza II Zaragoza II 72 38 20 12 6 58 19 39
4 Sariñena Sariñena 71 38 20 11 7 51 30 21
5 Borja Borja 70 38 20 10 8 54 30 24
6 Utebo Utebo 67 38 19 10 9 50 31 19
7 Brea Brea 61 38 18 7 13 48 34 14
8 San Juan Moz. San Juan Moz. 58 38 15 13 10 44 30 14
9 Monzón Monzón 57 38 16 9 13 41 35 6
10 Almudévar Almudévar 50 38 13 11 14 42 42 0
11 Binéfar Binéfar 47 38 12 11 15 45 50 -5
12 Calamocha Calamocha 46 38 13 7 18 41 55 -14
13 Villanueva Villanueva 44 38 11 11 16 37 56 -19
14 Robres Robres 43 38 11 10 17 38 46 -8
15 Tamarite Tamarite 43 38 12 7 19 36 59 -23
16 Belchite Belchite 38 38 7 17 14 32 42 -10
17 San Lorenzo San Lorenzo 33 38 7 12 19 32 69 -37
18 Sabiñánigo Sabiñánigo 32 38 8 8 22 33 55 -22
19 La Almunia La Almunia 31 38 7 10 21 38 71 -33
20 Casetas Casetas 23 38 6 5 27 20 67 -47
  • Champion Play-off
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Tarazona Tarazona 49 19 15 4 0 52 8 44
2 Borja Borja 48 19 15 3 1 39 8 31
3 Sariñena Sariñena 43 19 13 4 2 28 11 17
4 Utebo Utebo 38 19 11 5 3 30 14 16
5 Zaragoza II Zaragoza II 37 19 10 7 2 29 8 21
6 Illueca Illueca 36 19 10 6 3 29 14 15
7 San Juan Moz. San Juan Moz. 35 19 10 5 4 25 15 10
8 Monzón Monzón 33 19 10 3 6 28 15 13
9 Brea Brea 33 19 10 3 6 26 16 10
10 Binéfar Binéfar 30 19 8 6 5 27 19 8
11 Villanueva Villanueva 29 19 8 5 6 21 23 -2
12 Calamocha Calamocha 28 19 8 4 7 21 21 0
13 Almudévar Almudévar 25 19 6 7 6 18 19 -1
14 Tamarite Tamarite 25 19 7 4 8 21 23 -2
15 Robres Robres 24 19 6 6 7 21 18 3
16 San Lorenzo San Lorenzo 20 19 4 8 7 16 27 -11
17 Sabiñánigo Sabiñánigo 19 19 5 4 10 18 24 -6
18 Belchite Belchite 17 19 2 11 6 16 22 -6
19 Casetas Casetas 17 19 5 2 12 14 27 -13
20 La Almunia La Almunia 17 19 4 5 10 23 38 -15
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Illueca Illueca 36 19 11 3 5 31 20 11
2 Zaragoza II Zaragoza II 35 19 10 5 4 29 11 18
3 Tarazona Tarazona 31 19 7 10 2 20 9 11
4 Utebo Utebo 29 19 8 5 6 20 17 3
5 Sariñena Sariñena 28 19 7 7 5 23 19 4
6 Brea Brea 28 19 8 4 7 22 18 4
7 Almudévar Almudévar 25 19 7 4 8 24 23 1
8 Monzón Monzón 24 19 6 6 7 13 20 -7
9 San Juan Moz. San Juan Moz. 23 19 5 8 6 19 15 4
10 Borja Borja 22 19 5 7 7 15 22 -7
11 Belchite Belchite 21 19 5 6 8 16 20 -4
12 Robres Robres 19 19 5 4 10 17 28 -11
13 Calamocha Calamocha 18 19 5 3 11 20 34 -14
14 Tamarite Tamarite 18 19 5 3 11 15 36 -21
15 Binéfar Binéfar 17 19 4 5 10 18 31 -13
16 Villanueva Villanueva 15 19 3 6 10 16 33 -17
17 La Almunia La Almunia 14 19 3 5 11 15 33 -18
18 Sabiñánigo Sabiñánigo 13 19 3 4 12 15 31 -16
19 San Lorenzo San Lorenzo 13 19 3 4 12 16 42 -26
20 Casetas Casetas 6 19 1 3 15 6 40 -34
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Tarazona Tarazona 68 38 17 17 3 41 11 30
2 Illueca Illueca 66 38 17 15 4 31 13 18
3 Monzón Monzón 61 38 15 16 3 22 16 6
4 Zaragoza II Zaragoza II 60 38 13 21 3 25 7 18
5 Brea Brea 59 38 13 20 2 19 10 9
6 Utebo Utebo 57 38 14 15 6 21 13 8
7 Almudévar Almudévar 51 38 10 21 6 19 18 1
8 Borja Borja 48 38 10 18 7 13 15 -2
9 San Juan Moz. San Juan Moz. 48 38 9 21 4 21 17 4
10 Robres Robres 47 38 10 17 7 15 17 -2
11 Sariñena Sariñena 47 38 8 23 3 17 16 1
12 Binéfar Binéfar 45 38 8 21 7 19 19 0
13 San Lorenzo San Lorenzo 43 38 10 13 7 20 29 -9
14 Calamocha Calamocha 43 38 9 16 8 18 29 -11
15 Belchite Belchite 43 38 7 22 5 12 15 -3
16 Villanueva Villanueva 41 38 8 17 8 19 26 -7
17 Sabiñánigo Sabiñánigo 40 38 7 19 7 12 20 -8
18 Tamarite Tamarite 35 38 6 17 9 11 28 -17
19 Casetas Casetas 33 38 6 15 10 10 25 -15
20 La Almunia La Almunia 24 38 2 18 9 14 35 -21
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
Tutte le partite
S V S V S
V S V V S
Ultime partite
Tutte le partite